インドアローイングINDOOR ROWING
平成27年度 第28回全国マシンローイング大会
2000m
13~15才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河津 桜華子 | 08:23.2 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ |
| 2 | 飯嶋 法子 | 08:24.7 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ |
| 3 | 河地 美咲 | 08:48.7 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ |
| 4 | 酒井 香乃 | 09:05.3 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ |
| 5 | 石川 茉莉愛 | 09:09.7 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ |
| 6 | 竹内 彩乃 | 09:21.1 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ |
| 7 | 山田 莉子 | 09:21.3 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ |
| 8 | 仙石 淑乃 | 09:29.0 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ |
| 9 | 近藤 叶望 | 09:36.1 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ |
| 10 | 山下 向日葵 | 09:56.7 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ |
| 11 | 野々山 鈴菜 | 10:16.7 | 14 | 愛知東郷ボートクラブ |
| 12 | 磯村 瑠美 | 10:18.6 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ |
| 13 | 岡本 花帆 | 10:44.3 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ |
| 14 | 河野 はづき | 12:15.7 | 13 | 愛知東郷ボートクラブ |
16~18才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂本 茜 | 08:04.7 | 16 | 豊田北高校 |
| 2 | 甲斐 穂乃香 | 08:08.2 | 17 | 豊田北高校 |
| 3 | 内木 梨乃 | 08:11.4 | 16 | 猿投農林高校 |
| 4 | 大岩 桃子 | 08:12.7 | 17 | 猿投農林高校 |
| 5 | 中屋 梨花 | 08:13.3 | 17 | 豊田北高校 |
| 6 | 井上 莉緒 | 08:18.9 | 16 | 旭丘高校 |
| 7 | 伊藤 春香 | 08:21.5 | 17 | 豊田北高校 |
| 8 | 橋本 麻衣 | 08:21.7 | 17 | 豊田北高校 |
| 9 | 中根 玲 | 08:21.8 | 16 | 豊田北高校 |
| 10 | 佐脇 彩音 | 08:24.2 | 16 | 豊田北高校 |
| 11 | 鈴木 菜水 | 08:25.3 | 17 | 豊田北高校 |
| 12 | 髙木 あおい | 08:25.4 | 17 | 豊田北高校 |
| 13 | 杉山 智菜 | 08:27.0 | 17 | 豊田北高校 |
| 14 | 仙石 彩乃 | 08:27.2 | 16 | 東郷高校 |
| 15 | 三木 静吏那 | 08:27.5 | 17 | 旭丘高校 |
| 16 | 渡邊 夏帆 | 08:27.8 | 16 | 猿投農林高校 |
| 17 | 棈松 理奈 | 08:29.2 | 16 | 旭丘高校 |
| 18 | 森 瑞南 | 08:29.7 | 16 | 旭丘高校 |
| 19 | 浜 凪帆 | 08:37.2 | 16 | 旭丘高校 |
| 20 | 小林 なつ美 | 08:37.9 | 16 | 豊田北高校 |
| 21 | 山神 勇理 | 08:38.5 | 17 | 旭丘高校 |
| 22 | 関口 遥香 | 08:39.2 | 17 | 豊田北高校 |
| 23 | 松本 沙羅 | 08:41.2 | 16 | 豊田北高校 |
| 24 | 伊藤 純那 | 08:41.4 | 16 | 猿投農林高校 |
| 25 | 安田 早那 | 09:06.6 | 16 | 東郷高校 |
19~29才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 炭吉 麻央 | 07:47.3 | 20 | 名古屋大学 |
| 2 | 石井 玲佳 | 08:03.1 | 19 | 名古屋大学 |
| 3 | 水鳥 律 | 08:08.6 | 20 | 名古屋工業大学 |
| 4 | 亀島 早希 | 08:18.8 | 20 | 名古屋大学 |
| 5 | 土田 仁美 | 08:19.2 | 21 | 名古屋大学 |
| 6 | 平子 ともみ | 08:21.7 | 19 | 名古屋工業大学 |
| 7 | 大石 麻実 | 08:41.8 | 21 | 名古屋大学 |
| 8 | 土屋 泉水 | 09:25.1 | 19 | 南山大学 |
19~29才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村瀬 華奈 | 07:30.6 | 22 | 名古屋工業大学 |