インドアローイングINDOOR ROWING
平成25年度 第26回全国マシンローイング大会
2000m
13~15才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 大也 | 07:40.7 | 14 | 本荘南中学校 |
| 2 | 大川 高広 | 07:54.0 | 14 | 大潟ジュニアRC |
| 3 | 三森 智広 | 08:06.2 | 14 | 本荘南中学校 |
| 4 | 渡辺 友朗 | 08:16.0 | 14 | 本荘南中学校 |
| 5 | 佐藤 隼 | 08:20.0 | 14 | 本荘南中学校 |
| 6 | 佐藤 歌音 | 08:22.5 | 14 | 大潟ジュニアRC |
| 7 | 佐伯 祐哉 | 08:23.6 | 14 | 大潟ジュニアRC |
| 8 | 石田 和康 | 08:26.0 | 14 | 本荘南中学校 |
| 9 | 鈴木 辰誠 | 08:27.0 | 13 | 大潟ジュニアRC |
| 10 | 土橋 右京 | 08:30.0 | 14 | 大潟ジュニアRC |
| 11 | 藤原 健太郎 | 08:33.8 | 14 | 大潟ジュニアRC |
| 12 | 荒谷 祐吏 | 08:36.9 | 14 | 大潟ジュニアRC |
| 13 | 菅原 陸央 | 08:40.7 | 13 | 大潟ジュニアRC |
| 14 | 川渕 拓斗 | 08:42.2 | 14 | 大潟ジュニアRC |
| 15 | 小野 秀平 | 08:43.6 | 14 | 大潟ジュニアRC |
| 16 | 伊東 拓真 | 08:48.8 | 13 | 本荘南中学校 |
| 17 | 佐々木 友裕 | 08:50.9 | 14 | 大潟ジュニアRC |
| 18 | 佐伯 優介 | 08:55.7 | 14 | 本荘南中学校 |
| 19 | 村上 大悟 | 09:06.0 | 14 | 大潟ジュニアRC |
| 20 | 小林 航大 | 09:07.7 | 14 | 大潟ジュニアRC |
| 21 | 熊谷 凌佑 | 09:37.0 | 13 | 本荘南中学校 |
16~18才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小野 政貴 | 07:06.0 | 16 | 由利高等学校 |
| 2 | 佐藤 遼太 | 07:08.3 | 16 | 由利工業高等学校 |
| 3 | 小貫 朝玲 | 07:12.5 | 16 | 秋田高等学校 |
| 4 | 田中 颯 | 07:12.9 | 18 | 本荘高等学校 |
| 5 | 田口 瑛一 | 07:13.5 | 17 | 本荘高等学校 |
| 6 | 金沢 悠哉 | 07:15.0 | 17 | 秋田高等学校 |
| 7 | 吉田 一貫 | 07:16.8 | 16 | 本荘高等学校 |
| 8 | 佐々木 海月 | 07:17.3 | 16 | 本荘高等学校 |
| 9 | 北原 直樹 | 07:17.6 | 17 | 由利工業高等学校 |
| 10 | 高田 海斗 | 07:19.5 | 17 | 本荘高等学校 |
| 11 | 阿部 宇杏 | 07:20.7 | 18 | 由利工業高等学校 |
| 12 | 猪股 凌 | 07:22.9 | 16 | 本荘高等学校 |
| 13 | 菅原 青空 | 07:25.3 | 16 | 本荘高等学校 |
| 14 | 猪股 優人 | 07:26.1 | 16 | 由利高等学校 |
| 15 | 伊藤 海斗 | 07:30.6 | 16 | 由利工業高等学校 |
| 16 | 湊谷 亮介 | 07:34.0 | 16 | 秋田高等学校 |
| 17 | 佐々木 大志 | 07:37.9 | 16 | 由利工業高等学校 |
| 18 | 今野 友輔 | 07:42.6 | 17 | 由利工業高等学校 |
| 19 | 佐藤 駿 | 07:52.1 | 16 | 由利高等学校 |
| 20 | 石橋 知弥 | 07:53.9 | 16 | 秋田高等学校 |
| 21 | 若松 天馬 | 07:55.6 | 16 | 秋田高等学校 |
| 22 | 石崎 惇 | 07:57.8 | 16 | 由利高等学校 |
| 23 | 増村 知也 | 08:04.1 | 16 | 由利工業高等学校 |
| 24 | 安倍 崇仁 | 08:09.8 | 16 | 秋田高等学校 |
| 25 | 長谷山 達彦 | 08:15.2 | 16 | 本荘高等学校 |
| 26 | 佐藤 玲於 | 08:25.7 | 16 | 由利工業高等学校 |
| 27 | 石田 龍一 | 08:57.2 | 18 | 矢島高等学校 |
19~29才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村岡 浩彦 | 08:40.6 | 20 | 秋田県立大学 |
30~39才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 芳則 | 06:34.4 | 34 | 明治安田生命 |
| 2 | 須田 泰公 | 07:32.1 | 37 | 秋田ゼロックス |
1000m
12才以下
| 順位 | 氏名 | タイム(1000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 仁斗 | 05:01.9 | 10 | 矢島小学校 |
500m
9才以下
| 順位 | 氏名 | タイム(500m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡辺 雅朗 | 02:56.7 | 9 | 鶴舞小学校 |
| 2 | 須山 琳 | 03:09.7 | 7 | 尾崎小学校 |
| 3 | 熊谷 悠大 | 03:26.3 | 8 | 鶴舞小学校 |