インドアローイングINDOOR ROWING
平成24年度 第25回全国マシンローイング大会
2000m
		16~18才
				| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山下 尚也 | 07:17.4 | 17 | 宮崎商業高校 | 
| 2 | 図師 耕磨 | 07:20.7 | 18 | 高鍋高校 | 
| 3 | 永友 裕馬 | 07:31.0 | 18 | 高鍋高校 | 
19~29才:軽量級
				| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 典和 | 07:02.3 | 21 | 宮崎大学医学部 | 
| 2 | 上村 昂平 | 07:11.0 | 19 | 宮崎大学 | 
| 3 | 石山 雄大 | 07:13.8 | 21 | 宮崎大学医学部 | 
| 4 | 向畑 智仁 | 07:28.4 | 25 | 宮崎大学医学部 | 
| 5 | 竹内 貴哉 | 07:28.5 | 20 | 宮崎大学医学部 | 
| 6 | 松本 昂之 | 07:29.0 | 22 | 宮崎大学医学部 | 
| 7 | 岡田 健太 | 07:35.2 | 19 | 宮崎大学医学部 | 
| 8 | 津野 航 | 07:37.1 | 20 | 宮崎大学医学部 | 
| 9 | 桑原 裕也 | 07:43.0 | 19 | 宮崎大学 | 
| 10 | 松隈 航 | 07:50.9 | 22 | 宮崎大学医学部 | 
| 11 | 工藤 陽平 | 07:56.0 | 20 | 宮崎大学医学部 | 
40~49才:軽量級
				| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 川上 哲郎 | 08:22.1 | 49 | 富田小学校 | 
60~69才:オープン
				| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 児玉 芳雄 | 07:19.0 | 63 | JBC | 
1000m
		12才以下
				| 順位 | 氏名 | タイム(1000m) | 年齢 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小牟田 雄亜 | 05:40.0 | 10 | 
500m
		9才以下
				| 順位 | 氏名 | タイム(500m) | 年齢 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩元 慶 | 03:16.9 | 9 |