インドアローイングINDOOR ROWING
平成24年度 第25回全国マシンローイング大会
2000m
		13~15才
				| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊東 穂高 | 07:00.1 | 14 | 埼玉県ボート協会 | 
| 2 | 大友 和煕 | 07:19.0 | 14 | 江戸川区ボート協会 | 
| 3 | 梶 真暢 | 07:40.1 | 14 | 東京都墨田区錦糸中学校 | 
| 4 | 浅川 諒 | 07:41.3 | 14 | 埼玉県ボート協会 | 
| 5 | 佐藤 匠 | 07:43.3 | 14 | 江戸川区ボート協会 | 
| 6 | 中川 大誠 | 07:57.4 | 14 | 江戸川区ボート協会 | 
| 7 | 小幡 雄大 | 08:04.9 | 14 | 東京都墨田区錦糸中学校 | 
| 8 | 梅村 陸 | 08:06.0 | 14 | ワセダクラブ | 
| 9 | 稲葉 永吉 | 08:11.3 | 14 | 東京都墨田区錦糸中学校 | 
| 10 | 栗原 誠志郎 | 08:13.1 | 15 | ワセダクラブ | 
| 11 | 大林 尚文 | 08:13.3 | 14 | ワセダクラブ | 
| 12 | 秋山 文吾 | 08:17.7 | 14 | 江戸川区ボート協会 | 
| 13 | 永峯 亮弥 | 08:41.2 | 14 | 江戸川区ボート協会 | 
| 14 | 渡邊 飛鳥 | 08:47.7 | 13 | 東京都墨田区錦糸中学校 | 
| 15 | 小川 泰知 | 09:00.6 | 13 | 東京都墨田区錦糸中学校 | 
| 16 | 長岡 一希 | 09:00.7 | 13 | 東京都墨田区錦糸中学校 | 
| 17 | 丸山 ケン太 | 09:02.7 | 13 | 東京都墨田区錦糸中学校 | 
| 18 | 所 悠斗 | 09:06.2 | 13 | 東京都墨田区錦糸中学校 | 
| 19 | 君島 慶彦 | 09:06.6 | 13 | 東京都墨田区錦糸中学校 | 
| 20 | 手島 那月 | 09:10.6 | 13 | 東京都墨田区錦糸中学校 | 
| 21 | 野村 瑛斗 | 09:11.5 | 13 | ワセダクラブ | 
| 22 | 丸山 テッ太 | 09:36.0 | 13 | 東京都墨田区錦糸中学校 | 
16~18才
				| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森崎 光洋 | 06:49.5 | 18 | 慶応義塾大学 | 
| 2 | 佐藤 洋亮 | 07:07.9 | 18 | 都立日本橋高校 | 
| 3 | 重綱 隼人 | 07:12.1 | 17 | 中央大学杉並高等学校 | 
| 4 | 山崎 凌平 | 07:16.2 | 17 | 中央大学杉並高等学校 | 
| 5 | 知野 敬太 | 07:17.2 | 16 | 中央大学杉並高等学校 | 
| 6 | 冨田 大樹 | 07:24.2 | 18 | 都立日本橋高校 | 
| 7 | 清水 悠介 | 07:24.6 | 16 | 中央大学杉並高等学校 | 
| 8 | 坂本 駿斗 | 07:36.4 | 16 | 中央大学杉並高等学校 | 
| 9 | 小林 拓司 | 07:38.0 | 16 | 都立墨田川高校 | 
| 10 | 倉金 虎太朗 | 07:47.5 | 16 | 中央大学杉並高等学校 | 
| 11 | 吉田 雄貴 | 07:48.5 | 16 | 都立日本橋高校 | 
| 11 | 瀬戸 浩一 | 07:48.5 | 17 | 中央大学杉並高等学校 | 
| 13 | 長沼 和輝 | 08:04.6 | 17 | 横浜漕艇倶楽部 アメンボウ | 
| 14 | 渡辺 一誠 | 09:08.8 | 17 | 横浜漕艇倶楽部 アメンボウ | 
19~29才:軽量級
				| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 修 | 06:26.9 | 27 | 明治安田生命 | 
| 2 | 陶山 修 | 06:27.5 | 27 | 明治安田生命 | 
| 3 | 三浦 友之 | 06:29.7 | 26 | NTT東日本漕艇部 | 
| 4 | 伊藤 清剛 | 06:31.1 | 25 | NTT東日本漕艇部 | 
| 5 | 長田 敦 | 06:32.7 | 19 | 早稲田大学 | 
| 6 | 吉田 航 | 06:33.3 | 19 | 慶応義塾大学 | 
| 7 | 江原 大二朗 | 06:34.0 | 20 | 早稲田大学 | 
| 8 | 左合 尭行 | 06:34.2 | 20 | 東京大学 | 
| 9 | 新藤 耕平 | 06:34.3 | 21 | 早稲田大学 | 
| 10 | 白鳥 貴大 | 06:37.3 | 21 | 東京経済大学 | 
| 11 | 田中 洋平 | 06:37.6 | 22 | 戸田中央総合病院RC | 
| 12 | 坂本 伸治 | 06:38.0 | 27 | 新日鉄住金 | 
| 13 | 谷古宇 俊 | 06:38.5 | 20 | 東京経済大学 | 
| 14 | 佐藤 至 | 06:39.3 | 22 | 東京外国語大学 | 
| 15 | 吉岡 悠 | 06:39.7 | 20 | 東京大学 | 
| 16 | 杉山 史門 | 06:40.2 | 21 | 早稲田大学 | 
| 17 | 井出 尚吾 | 06:40.8 | 28 | 警視庁 | 
| 18 | 市川 智洋 | 06:42.8 | 21 | 法政大学 | 
| 19 | 島田 翔 | 06:43.0 | 25 | 戸田中央総合病院RC | 
| 20 | 和田 優希 | 06:43.3 | 19 | 早稲田大学 | 
| 21 | 本田 智之 | 06:44.4 | 20 | 慶応義塾大学 | 
| 22 | 中井 祐輔 | 06:46.2 | 22 | 東京大学 | 
| 23 | 大河原 敦史 | 06:46.4 | 20 | 慶応義塾大学 | 
| 24 | 白井 基治 | 06:46.5 | 20 | 東京大学 | 
| 25 | 河田 一樹 | 06:46.6 | 20 | 東京経済大学 | 
| 26 | 白石 雅久 | 06:46.7 | 19 | 慶應義塾大学 | 
| 27 | 松垣 開土 | 06:47.0 | 19 | 東京大学 | 
| 28 | 木村 稔 | 06:47.1 | 25 | 警視庁 | 
| 29 | 舩山 康太 | 06:48.5 | 26 | 戸田中央総合病院RC | 
| 29 | 前川 聡明 | 06:48.5 | 21 | 東京大学 | 
| 31 | 藤井 英貴 | 06:48.9 | 19 | 早稲田大学 | 
| 32 | 宮崎 竜 | 06:49.0 | 21 | 東京経済大学 | 
| 33 | 根本 星詩 | 06:49.5 | 21 | 慶應義塾大学 | 
| 33 | 関口 慧 | 06:49.5 | 22 | 慶應義塾大学 | 
| 35 | 花田 浩平 | 06:49.8 | 21 | 慶応義塾大学 | 
| 35 | 渡辺 聡 | 06:49.8 | 20 | 東京大学 | 
| 35 | 樋口 拓哉 | 06:49.8 | 20 | 立教大学ボート部 | 
| 35 | 寿 啓一朗 | 06:49.8 | 29 | 戸田中央総合病院RC | 
| 39 | 高木 勘多 | 06:50.1 | 20 | 東京工業大学 | 
| 40 | 大野 峻 | 06:51.0 | 19 | 学習院大学 | 
| 41 | 蒲地 耕太朗 | 06:51.1 | 19 | 茨城大学 | 
| 42 | 井手 魁利 | 06:51.4 | 20 | 東京経済大学 | 
| 43 | 栗原 晃一 | 06:51.6 | 21 | 東京大学 | 
| 43 | 井上 健太 | 06:51.6 | 20 | 慶應義塾大学 | 
| 45 | 芹澤 友寛 | 06:51.7 | 19 | 東京経済大学 | 
| 46 | 井上 裕達 | 06:51.9 | 19 | 東京工業大学 | 
| 47 | 小原 功義 | 06:52.0 | 20 | 立教大学ボート部 | 
| 48 | 山下 真弘 | 06:52.3 | 20 | 慶応義塾大学 | 
| 49 | 越智 寛太 | 06:52.5 | 19 | 筑波大学 | 
| 50 | 渡辺 康太 | 06:52.6 | 19 | 茨城大学 | 
| 51 | 三瀬 英弘 | 06:52.7 | 27 | 警視庁 | 
| 52 | 白濱 勇輝 | 06:53.0 | 21 | 早稲田大学 | 
| 53 | 松沢 遼 | 06:53.2 | 22 | 慶応義塾大学 | 
| 54 | 田中 優太朗 | 06:53.9 | 20 | 法政大学 | 
| 55 | 上田 将人 | 06:54.1 | 20 | 東京工業大学 | 
| 55 | 越智 元太 | 06:54.1 | 23 | 筑波大学 | 
| 57 | 渡邊 智樹 | 06:54.9 | 19 | 茨城大学 | 
| 58 | 青木 大輔 | 06:55.0 | 19 | 法政大学 | 
| 58 | 尾辻 大将 | 06:55.0 | 19 | 慶応義塾大学 | 
| 60 | 谷 修一 | 06:55.8 | 21 | 東京外国語大学 | 
| 60 | 信岡 直人 | 06:55.8 | 19 | 東京経済大学 | 
| 62 | 椎名 孝行 | 06:55.9 | 25 | 横浜漕艇倶楽部 | 
| 63 | 大和 正浩 | 06:56.3 | 21 | 東京外国語大学 | 
| 63 | 浅野 ? | 06:56.3 | 19 | 東海大学 | 
| 65 | 岸本 和也 | 06:56.4 | 20 | 法政大学 | 
| 65 | 武田 直己 | 06:56.4 | 20 | 早稲田大学 | 
| 67 | 岡垣 亮我 | 06:56.6 | 22 | 東京外国語大学 | 
| 67 | 福本 宙海 | 06:56.6 | 20 | 東京大学 | 
| 69 | 藤澤 峻 | 06:56.9 | 20 | 成蹊大学漕艇部 | 
| 70 | 岩崎 航平 | 06:57.4 | 19 | 東京大学 | 
| 71 | 柳橋 賢 | 06:57.6 | 21 | 東京医科歯科大学 | 
| 72 | 小林 祐太 | 06:57.8 | 20 | 法政大学 | 
| 73 | 印南 和幸 | 06:58.0 | 20 | 東京経済大学 | 
| 74 | 中井 亮介 | 06:58.1 | 21 | 東京海洋大学 | 
| 75 | 野宮 弘貴 | 06:58.5 | 20 | 東京海洋大学 | 
| 76 | 菊川 祥之 | 06:58.7 | 21 | 法政大学 | 
| 77 | 太田 徹 | 06:58.8 | 20 | 慶応義塾大学 | 
| 78 | 小林 淳記 | 06:59.1 | 24 | 東京工業大学 | 
| 79 | 米本 大地 | 06:59.2 | 26 | 警視庁 | 
| 80 | 原田 拓馬 | 06:59.5 | 20 | 東海大学 | 
| 81 | 大和 泰貴 | 06:59.7 | 20 | 東海大学 | 
| 81 | 秋元 脩平 | 06:59.7 | 22 | 学習院大学 | 
| 83 | 舟橋 勇生 | 06:59.8 | 19 | 慶応義塾大学 | 
| 84 | 日暮 学 | 07:00.7 | 23 | 東海大学 | 
| 85 | 湯浅 保紀 | 07:00.8 | 21 | 東京工業大学 | 
| 85 | 寺本 大輝 | 07:00.8 | 21 | 東京大学 | 
| 87 | 佐藤 亮 | 07:01.5 | 21 | 東京海洋大学 | 
| 88 | 三浦 健太郎 | 07:01.6 | 19 | 東京大学 | 
| 89 | 大澤 徳洋 | 07:01.8 | 21 | 法政大学 | 
| 90 | 青木 酉太 | 07:02.6 | 20 | 東京経済大学 | 
| 91 | 松本 貴明 | 07:02.8 | 20 | 東京外国語大学 | 
| 92 | 坂 誉文 | 07:03.1 | 19 | 東京外国語大学 | 
| 93 | 渋谷 大輔 | 07:03.3 | 19 | 東京工業大学 | 
| 94 | 真島 智宏 | 07:03.5 | 21 | 早稲田大学理工漕艇部 | 
| 95 | 細谷 岳史 | 07:03.6 | 21 | 東京工業大学 | 
| 96 | 清水 優行 | 07:03.7 | 21 | 慶應義塾大学 | 
| 97 | 浅田 洋平 | 07:03.9 | 19 | 東京大学 | 
| 98 | 森下 正道 | 07:04.2 | 20 | 早稲田大学 | 
| 99 | 澤田 悠太郎 | 07:04.6 | 19 | 山梨大学医学部ボート部 | 
| 100 | 奥谷 幸平 | 07:04.9 | 22 | 東京工業大学 | 
| 101 | 長山 文哉 | 07:05.0 | 21 | 早稲田大学 | 
| 102 | 若林 英輝 | 07:05.5 | 21 | 東京工業大学 | 
| 103 | 菅原 恵 | 07:05.9 | 22 | 立教大学ボート部 | 
| 103 | 木村 祐太郎 | 07:05.9 | 21 | 東京外国語大学 | 
| 105 | 植田 章友 | 07:06.0 | 21 | 東京外国語大学 | 
| 106 | 森田 明仁 | 07:07.0 | 19 | 学習院大学 | 
| 107 | 河西 直紀 | 07:07.1 | 21 | 立教大学ボート部 | 
| 107 | 竹村 千里 | 07:07.1 | 19 | 東京大学 | 
| 109 | 杉浦 英志 | 07:07.9 | 21 | 東京大学 | 
| 109 | 出口 晶啓 | 07:07.9 | 21 | 東海大学 | 
| 111 | 柴田 三四郎 | 07:08.7 | 21 | 慶應義塾大学 | 
| 111 | 渡辺 康太 | 07:08.7 | 21 | 東京経済大学 | 
| 113 | 大内 秀恭 | 07:09.7 | 19 | 東京大学 | 
| 114 | 南雲 康平 | 07:09.8 | 21 | 東京外国語大学 | 
| 115 | 牧原 広幸 | 07:09.9 | 20 | 東京外国語大学 | 
| 115 | 横山 聖 | 07:09.9 | 19 | 立教大学ボート部 | 
| 117 | 清水 剛 | 07:10.0 | 19 | 茨城大学 | 
| 118 | 佐藤 大樹 | 07:10.1 | 21 | 成城大学漕艇部 | 
| 119 | 杉原 裕介 | 07:10.5 | 21 | 東京工業大学 | 
| 120 | 大野 光 | 07:10.6 | 19 | 東海大学 | 
| 121 | 小池 達矢 | 07:10.7 | 21 | 東京海洋大学 | 
| 122 | 池山 輝 | 07:11.3 | 26 | 名古屋ローイングクラブ | 
| 123 | 高橋 良佑 | 07:11.7 | 20 | 東海大学 | 
| 124 | 阿部 悠平 | 07:11.9 | 19 | 慶応義塾大学 | 
| 125 | 宮内 翔也 | 07:12.5 | 19 | 茨城大学 | 
| 126 | 小林 晃彰 | 07:12.7 | 20 | 東京大学 | 
| 127 | 赤本 和人 | 07:12.9 | 28 | Ajinomoto Boat Club | 
| 128 | 片桐 友也 | 07:13.7 | 20 | 茨城大学 | 
| 129 | 平山 伸弘 | 07:14.1 | 21 | 東京外国語大学 | 
| 130 | 原田 裕介 | 07:14.4 | 21 | 茨城大学 | 
| 131 | 田中 宏樹 | 07:14.5 | 21 | 東京工業大学 | 
| 131 | 臼井 鴻志 | 07:14.5 | 19 | 東京工業大学 | 
| 133 | 山本 慶 | 07:15.1 | 21 | 東海大学 | 
| 133 | 宮永 隼太郎 | 07:15.1 | 19 | 東京工業大学 | 
| 135 | 柴田 将範 | 07:15.5 | 28 | 警視庁 | 
| 135 | 早坂 凌 | 07:15.5 | 22 | 成蹊大学漕艇部 | 
| 137 | 籏野 拓 | 07:15.6 | 19 | 東京工業大学 | 
| 138 | 井沼 陽介 | 07:15.8 | 22 | 立教大学ボート部 | 
| 139 | 堀越 瞬 | 07:17.2 | 19 | 東京工業大学 | 
| 140 | 斎藤 翔 | 07:17.3 | 19 | 東京大学 | 
| 141 | 飯田 将平 | 07:17.5 | 21 | 成蹊大学漕艇部 | 
| 142 | 小林 健太郎 | 07:17.8 | 21 | 東京医科歯科大学 | 
| 142 | 安倍 武蔵 | 07:17.8 | 21 | 学習院大学 | 
| 144 | 内藤 秀則 | 07:18.0 | 20 | 東京工業大学 | 
| 145 | 豆鞘 宥樹 | 07:19.4 | 20 | 立教大学ボート部 | 
| 145 | 立川 哲之 | 07:19.4 | 19 | 筑波大学 | 
| 147 | 千田 達哉 | 07:19.6 | 19 | 東海大学 | 
| 148 | 那須 裕亮 | 07:19.9 | 21 | 早稲田大学理工漕艇部 | 
| 149 | 鈴木 海渡 | 07:20.4 | 21 | 筑波大学 | 
| 150 | 新井 俊紀 | 07:20.7 | 23 | 埼玉県警察機動隊 | 
| 151 | 寺尾 哲哉 | 07:21.1 | 19 | 東京経済大学 | 
| 152 | 田中 良典 | 07:22.9 | 21 | 早稲田理工漕艇部 | 
| 152 | 岩崎 隼人 | 07:22.9 | 19 | 学習院大学 | 
| 154 | 杉村 優一 | 07:23.5 | 20 | 東京大学 | 
| 155 | 伏野 友之 | 07:23.6 | 21 | 早稲田大学理工漕艇部 | 
| 156 | 山本 純也 | 07:24.0 | 20 | 成蹊大学漕艇部 | 
| 157 | 三好 祐輝 | 07:24.4 | 24 | 埼玉県警察機動隊 | 
| 158 | 吉田 純 | 07:24.8 | 21 | 東京外国語大学 | 
| 159 | 永島 崇 | 07:25.4 | 19 | 東京工業大学 | 
| 160 | 宮本 廣大 | 07:25.6 | 20 | 山梨大学医学部ボート部 | 
| 161 | 兒玉 拓磨 | 07:27.0 | 20 | 早稲田大学理工漕艇部 | 
| 161 | 橋本 康宏 | 07:27.0 | 22 | 成蹊大学漕艇部 | 
| 163 | 仲尾 圭市 | 07:27.1 | 28 | 横浜漕艇倶楽部 | 
| 164 | 橋本 征治 | 07:27.5 | 21 | 山梨大学医学部ボート部 | 
| 165 | 朝戸 博 | 07:29.2 | 21 | 成蹊大学漕艇部 | 
| 165 | 本藤 博史 | 07:29.2 | 28 | 横浜漕艇倶楽部 | 
| 167 | 山瀬 貴也 | 07:29.4 | 21 | 東海大学 | 
| 168 | 伊藤 孝行 | 07:29.7 | 19 | 法政大学 | 
| 169 | 竹野 雄太 | 07:29.8 | 25 | 学習院大学 | 
| 170 | 植原 大智 | 07:31.1 | 20 | 早稲田大学 | 
| 171 | 延廣 征典 | 07:32.4 | 21 | 東京医科歯科大学 | 
| 172 | 吉田 直気 | 07:33.8 | 21 | 立教大学ボート部 | 
| 172 | 石川 秀爾 | 07:33.8 | 21 | 山梨大学医学部ボート部 | 
| 174 | 中村 駿 | 07:35.3 | 21 | 成蹊大学漕艇部 | 
| 175 | 柴竹 貴司 | 07:37.3 | 20 | 横浜漕艇倶楽部 | 
| 176 | 樋口 瑛介 | 07:37.5 | 27 | Ajinomoto Boat Club | 
| 177 | 伊藤 慧 | 07:40.3 | 24 | 東京医科歯科大学 | 
| 178 | 上田 裕耀 | 07:41.6 | 19 | 東京工業大学 | 
| 179 | 大薗 太郎 | 07:42.5 | 28 | 東京都墨田区錦糸中学校 | 
| 180 | 林 埼航 | 07:45.1 | 19 | 東京外国語大学 | 
| 181 | 石田 祐介 | 07:46.9 | 26 | 全農ローイングクラブ | 
| 182 | 竹田 遼平 | 07:55.0 | 22 | 東京外国語大学 | 
| 183 | 辻原 守 | 07:59.9 | 20 | 成蹊大学漕艇部 | 
| 184 | 平田 昌也 | 08:05.4 | 19 | 横浜漕艇倶楽部 アメンボウ | 
| 185 | カストロ 純 | 08:36.1 | 19 | 横浜漕艇倶楽部 アメンボウ | 
| 186 | 高橋 京 | 08:39.0 | 19 | 横浜漕艇倶楽部 アメンボウ | 
| 187 | 加藤 颯太郎 | 08:39.6 | 19 | 横浜漕艇倶楽部 アメンボウ | 
30~39才:軽量級
				| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 片岡 勇 | 06:23.4 | 32 | 明治安田生命 | 
| 2 | 佐藤 芳則 | 06:27.0 | 33 | 明治安田生命 | 
| 3 | 今井 裕介 | 06:28.3 | 31 | NTT東日本漕艇部 | 
| 4 | 浜田 祐太 | 06:30.5 | 30 | 明治安田生命 | 
| 5 | 光岡 紘輔 | 06:32.3 | 31 | 明治安田生命 | 
| 6 | 関口 俊郎 | 06:54.8 | 32 | 法政大学 | 
| 7 | 二瓶 伸夫 | 07:01.0 | 36 | 警視庁 | 
| 8 | 高井 健多 | 07:03.1 | 34 | 埼玉県警察機動隊 | 
| 9 | 大平 琢哉 | 07:18.4 | 30 | Ajinomoto Boat Club | 
| 10 | 高月 壱 | 07:41.7 | 31 | Ajinomoto Boat Club | 
| 11 | 石原 直樹 | 09:01.1 | 30 | 全農ローイングクラブ | 
40~49才:軽量級
				| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島谷 健 | 07:12.6 | 47 | 稲門艇友会 稲門ミドル | 
| 2 | 今城 律雄 | 07:17.2 | 44 | 横浜漕艇倶楽部 | 
| 3 | 中島 祐樹 | 07:20.9 | 49 | 名古屋ローイングクラブ | 
| 4 | 森 照夫 | 07:42.1 | 49 | 江戸川区ボート協会 | 
| 5 | 西村 春彦 | 07:53.3 | 41 | 江戸川区ボート協会 | 
| 6 | 山本 光俊 | 07:58.0 | 46 | パルテ会 | 
| 7 | 木全 克寿 | 08:02.9 | 47 | 稲門艇友会 稲門ミドル | 
| 8 | 宮里 徳昭 | 08:32.8 | 43 | 江戸川区ボート協会 | 
| 9 | 寺田 亮太 | 08:40.3 | 40 | 全農ローイングクラブ | 
| 10 | 青山 亮一 | 08:44.0 | 46 | 江戸川区ボート協会 | 
| 11 | 梅村 卓 | 09:02.3 | 41 | ワセダクラブ | 
50~59才:軽量級
				| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土谷 昌彦 | 06:46.3 | 50 | 稲門艇友会 稲門ミドル | 
| 2 | 加登 信哉 | 07:16.8 | 55 | 東京大学淡青会 | 
| 3 | 松根 進 | 07:19.8 | 50 | パルテ会 | 
| 4 | 進藤 典男 | 07:23.9 | 57 | 東京大学淡青会 | 
| 5 | 望月 彰 | 07:25.4 | 52 | 稲門艇友会 稲門ミドル | 
| 6 | 大河原 秀一郎 | 07:29.8 | 53 | 全農ローイングクラブ | 
| 7 | 高橋 直 | 07:41.7 | 59 | パルテ会 | 
| 8 | 麻生 義幸 | 07:47.5 | 58 | 名古屋ローイングクラブ | 
| 9 | 梶 信介 | 07:54.7 | 54 | 東京都墨田区錦糸中学校 | 
| 10 | 浅野 昇一 | 07:58.1 | 55 | 警視庁 | 
60~69才:軽量級
				| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杉山 俊也 | 07:29.1 | 60 | 駿台艇友会 | 
| 2 | 池田 照輝 | 07:38.4 | 63 | ボート団塊号 | 
| 3 | 佐藤 和栄 | 07:46.1 | 67 | 日本ボートマンクラブ | 
| 4 | 杉浦 登 | 08:23.9 | 65 | 名古屋ローイングクラブ | 
| 5 | 林 操 | 09:03.3 | 65 | ボート団塊号 | 
19~29才:オープン
				| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嶋本 匡晃 | 06:24.8 | 21 | 慶応義塾大学 | 
| 2 | 赤木 貴昭 | 06:26.4 | 26 | NTT東日本漕艇部 | 
| 2 | 正垣 克敏 | 06:26.4 | 20 | 早稲田大学 | 
| 4 | 山本 尚典 | 06:26.7 | 20 | 慶応義塾大学 | 
| 5 | 栗原 誠和 | 06:27.1 | 23 | 明治安田生命 | 
| 6 | 杉崎 高久 | 06:28.9 | 22 | NTT東日本漕艇部 | 
| 7 | 内藤 皓文 | 06:29.9 | 21 | 学習院大学 | 
| 8 | 佐藤 琢 | 06:31.3 | 21 | 早稲田大学 | 
| 9 | 入江 裕紀 | 06:31.9 | 21 | 慶應義塾大学 | 
| 10 | 松前 秀昭 | 06:32.1 | 21 | 東京大学 | 
| 11 | 常深 智博 | 06:32.5 | 29 | 戸田中央総合病院RC | 
| 12 | 内藤 草太 | 06:34.8 | 20 | 筑波大学 | 
| 13 | 坂本 宗一郎 | 06:35.2 | 19 | 茨城大学 | 
| 14 | 白石 祐介 | 06:36.4 | 27 | 新日鉄住金 | 
| 15 | 関谷 哲 | 06:37.1 | 21 | 東京大学 | 
| 16 | 守屋 友敬 | 06:38.1 | 20 | 東京大学 | 
| 16 | 菅野 洋 | 06:38.1 | 22 | 東京大学 | 
| 18 | 谷口 友太 | 06:38.5 | 28 | 東京トヨペット | 
| 19 | 関口 健朗 | 06:39.9 | 28 | 警視庁 | 
| 20 | 菱木 大輔 | 06:40.7 | 19 | 立教大学ボート部 | 
| 21 | 山田 達也 | 06:41.7 | 20 | 東京大学 | 
| 21 | 越後 武 | 06:41.7 | 29 | 警視庁 | 
| 23 | 河田 誠矢 | 06:42.4 | 19 | 東京経済大学 | 
| 23 | 上西 祐一朗 | 06:42.4 | 20 | 東京工業大学 | 
| 25 | 尾留川 敦 | 06:42.8 | 19 | 慶應義塾大学 | 
| 26 | 矢島 太基 | 06:42.9 | 23 | 立教大学ボート部 | 
| 27 | 窪井 俊哉 | 06:43.0 | 20 | 茨城大学 | 
| 28 | 須賀 凌太 | 06:43.6 | 20 | 学習院大学 | 
| 29 | 坂井 夏生 | 06:43.9 | 20 | 東京大学 | 
| 29 | 吉田 誇雄 | 06:43.9 | 21 | 慶應義塾大学 | 
| 31 | 藤田 優 | 06:44.4 | 21 | 東京経済大学 | 
| 31 | 村田 脩 | 06:44.4 | 24 | 新日鉄住金 | 
| 33 | 各南 友基 | 06:44.9 | 19 | 早稲田大学 | 
| 34 | 諏訪 倉一 | 06:45.0 | 27 | NTT東日本漕艇部 | 
| 35 | 安川 裕人 | 06:45.3 | 21 | 立教大学ボート部 | 
| 36 | 金子 桂太 | 06:45.9 | 19 | 千葉大学漕艇部 | 
| 37 | 工藤 嵩大 | 06:46.3 | 22 | 東京大学 | 
| 38 | 飯島 孝章 | 06:46.7 | 21 | 東京外国語大学 | 
| 39 | 小此木 哲也ポール | 06:48.4 | 23 | 戸田中央総合病院RC | 
| 40 | 小坂 紀夫 | 06:48.7 | 20 | 早稲田大学 | 
| 40 | 小野塚 博紀 | 06:48.7 | 26 | 埼玉県警察機動隊 | 
| 42 | 村山 学 | 06:49.1 | 27 | 警視庁 | 
| 43 | 村上 由樹 | 06:50.5 | 20 | 東京大学 | 
| 44 | 大坪 茂俊 | 06:50.9 | 21 | 東海大学 | 
| 45 | 佐藤 一輝 | 06:51.1 | 20 | 成蹊大学漕艇部 | 
| 46 | 宮竹 勇輔 | 06:53.6 | 22 | 明治安田生命 | 
| 47 | 齋藤 崇治 | 06:55.7 | 19 | 東京大学 | 
| 48 | 吉田 祐樹 | 06:56.2 | 24 | 埼玉県警察機動隊 | 
| 49 | 木下 尚也 | 06:57.0 | 21 | 早稲田大学理工漕艇部 | 
| 50 | 浦川 和貴 | 06:57.2 | 21 | 東京経済大学 | 
| 51 | 米山 啓介 | 06:57.8 | 28 | 埼玉県警察機動隊 | 
| 52 | 鈴木 勇気 | 06:58.3 | 21 | 警視庁 | 
| 53 | 松本 裕介 | 06:58.4 | 19 | 東京経済大学 | 
| 54 | 三井 智章 | 06:58.8 | 22 | 東京工業大学 | 
| 55 | 松原 弘希 | 06:59.6 | 20 | 成蹊大学漕艇部 | 
| 56 | 今井 佳樹 | 07:00.6 | 19 | 学習院大学 | 
| 57 | 田崎 佑磨 | 07:01.7 | 20 | 早稲田大学 | 
| 58 | 篠塚 亮介 | 07:01.8 | 21 | 立教大学ボート部 | 
| 59 | 気仙 荘士 | 07:02.3 | 28 | 埼玉県警察機動隊 | 
| 60 | 出町 奉丈 | 07:02.5 | 21 | 早稲田大学 | 
| 61 | 木村 昌志 | 07:02.7 | 21 | 新日鉄住金 | 
| 62 | 今井 龍太 | 07:04.3 | 20 | 東海大学 | 
| 63 | 佐藤 嵩晃 | 07:04.8 | 20 | 立教大学ボート部 | 
| 64 | 三枝 優太 | 07:07.4 | 21 | 成蹊大学漕艇部 | 
| 65 | 村田 恭介 | 07:07.9 | 22 | 早稲田大学理工漕艇部 | 
| 66 | 山口 慧太郎 | 07:09.1 | 25 | 埼玉県警察機動隊 | 
| 67 | 平山 幸司 | 07:09.7 | 26 | 横浜漕艇倶楽部 | 
| 68 | 古川 卓哉 | 07:14.9 | 29 | 横浜漕艇倶楽部 | 
| 69 | 仲村 祐樹 | 07:17.7 | 19 | 成蹊大学漕艇部 | 
| 70 | 田中 信 | 07:23.9 | 19 | 千葉大学漕艇部 | 
| 71 | 近藤 僚太 | 07:27.8 | 19 | 法政大学 | 
| 72 | 金子 彰一 | 07:47.7 | 19 | 横浜漕艇倶楽部 アメンボウ | 
| 73 | 八木田 雄介 | 07:52.0 | 19 | 東京工業大学 | 
30~39才:オープン
				| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 竜一 | 06:49.0 | 31 | 埼玉県警察機動隊 | 
| 2 | 清水 孝二郎 | 06:53.4 | 31 | 警視庁 | 
