インドアローイングINDOOR ROWING
平成24年度 第25回全国マシンローイング大会
2000m
		13~15才
				| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 若濵 健太 | 07:19.9 | 14 | 清風中学校 | 
| 2 | 上田 知史 | 07:21.3 | 14 | 清風中学校 | 
| 3 | 横田 聡 | 07:21.7 | 14 | 神戸ボートクラブ | 
| 4 | 小見山 敬弘 | 07:31.6 | 13 | 神戸ボートクラブ | 
| 5 | 木村 優太 | 07:49.9 | 14 | 清風中学校 | 
| 6 | 福井 修聡 | 07:52.4 | 13 | 清風中学校 | 
| 7 | 岡田 崇滉 | 07:57.2 | 14 | 清風中学校 | 
| 8 | 岡村 大毅 | 07:57.4 | 14 | 清風中学校 | 
| 9 | 中尾 修美 | 07:58.0 | 15 | 柳学園中学校 | 
| 10 | 岡野 暖大 | 08:01.8 | 14 | 清風中学校 | 
| 11 | 川嶋 俊也 | 08:05.0 | 14 | 清風中学校 | 
| 12 | 松村 彰浩 | 08:05.6 | 14 | 清風中学校 | 
| 13 | 小川 啓輔 | 08:05.7 | 14 | 清風中学校 | 
| 14 | 桃野 法樹 | 08:11.9 | 14 | 清風中学校 | 
| 15 | 村上 紘一 | 08:13.2 | 14 | 清風中学校 | 
| 15 | 三輪 拓斗 | 08:13.2 | 14 | 神戸ボートクラブ | 
| 17 | 髙橋 侑司 | 08:24.2 | 14 | 清風中学校 | 
| 18 | 岸田 昂大 | 08:25.4 | 14 | 清風中学校 | 
| 19 | 石川 貴啓 | 08:28.7 | 14 | 清風中学校 | 
| 20 | 河越 泰輝 | 08:30.0 | 13 | 清風中学校 | 
| 21 | 森田 貫太 | 08:30.9 | 14 | 清風中学校 | 
| 22 | 國土 雄也 | 08:31.1 | 14 | 清風中学校 | 
| 23 | 松田 喬雅 | 08:35.7 | 13 | 清風中学校 | 
| 24 | 岸本 怜央 | 08:39.4 | 14 | 清風中学校 | 
| 25 | 髙橋 悠介 | 08:42.0 | 13 | 清風中学校 | 
| 26 | 加守田 宏太 | 08:43.4 | 14 | 清風中学校 | 
| 27 | 田邉 直規 | 08:48.0 | 14 | 清風中学校 | 
| 28 | 曽我 龍之介 | 08:52.5 | 13 | 清風中学校 | 
| 29 | 福井 響介 | 08:55.4 | 13 | 清風中学校 | 
| 30 | 大塩 駿介 | 08:56.4 | 14 | 清風中学校 | 
| 31 | 中村 智哉 | 09:01.5 | 14 | 清風中学校 | 
| 32 | 大道 光起 | 09:05.3 | 13 | 清風中学校 | 
| 33 | 辻井 鴻志 | 09:26.0 | 13 | 清風中学校 | 
| 34 | 葭井 赳夫 | 09:30.2 | 13 | 清風中学校 | 
16~18才
				| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高田 直人 | 06:52.4 | 17 | 清風高校 | 
| 2 | 西脇 昂汰 | 06:54.8 | 17 | 加古川西高校 | 
| 3 | 大原 良太 | 06:55.3 | 16 | 清風高校 | 
| 4 | 美濃 大地 | 06:58.8 | 17 | 洲本高校 | 
| 5 | 芝田 亘佑 | 06:58.9 | 17 | 加古川西高校 | 
| 6 | 光島 大星 | 06:59.3 | 18 | 桜宮高校 | 
| 7 | 大植 悠太 | 07:05.4 | 16 | 洲本高校 | 
| 8 | 豊島 雅樹 | 07:05.6 | 17 | 神戸科学技術高校 | 
| 9 | 賀本 颯剣 | 07:05.8 | 16 | 洲本高校 | 
| 10 | 川端 勇輝 | 07:06.0 | 16 | 洲本高校 | 
| 11 | 松尾 昂太 | 07:06.3 | 18 | 桜宮高校 | 
| 12 | 山本 芳春 | 07:06.8 | 17 | 香住高校 | 
| 13 | 嶋田 勝太 | 07:07.2 | 16 | 清風高校 | 
| 14 | 慈幸 大徳 | 07:08.0 | 17 | 清風高校 | 
| 15 | 石井 亮太 | 07:08.3 | 17 | 相生産業高校 | 
| 16 | 丸山 友希 | 07:09.1 | 17 | 神戸科学技術高校 | 
| 17 | 伊藤 皓基 | 07:09.4 | 17 | 清風高校 | 
| 18 | 柏木 裕葵 | 07:10.0 | 16 | 洲本高校 | 
| 18 | 大村 浩也 | 07:10.0 | 17 | 桜宮高校 | 
| 20 | 井壷 大地 | 07:12.2 | 16 | 洲本高校 | 
| 21 | 中元 達彦 | 07:13.3 | 18 | 柳学園高校 | 
| 22 | 戸田 拓海 | 07:14.3 | 17 | 桜宮高校 | 
| 23 | 笠松 宰士 | 07:14.6 | 16 | 桜宮高校 | 
| 24 | 小野田 敏也 | 07:15.1 | 17 | 加古川西高校 | 
| 25 | 中村 航士 | 07:15.9 | 17 | 清風高校 | 
| 26 | 辻井 将仁 | 07:16.9 | 16 | 清風高校 | 
| 27 | 嵯峨 健 | 07:19.4 | 17 | 相生産業高校 | 
| 28 | 宮脇 昇哉 | 07:19.8 | 17 | 加古川西高校 | 
| 29 | 宮崎 鑑 | 07:20.0 | 17 | 桜宮高校 | 
| 30 | 井嶋 大輔 | 07:20.9 | 17 | 神戸科学技術高校 | 
| 31 | 武田 佑太 | 07:21.0 | 17 | 桜宮高校 | 
| 32 | 西口 智 | 07:22.4 | 16 | 清風高校 | 
| 33 | 柴田 樹仁也 | 07:22.8 | 17 | 加古川西高校 | 
| 34 | 中山 大士 | 07:25.5 | 17 | 清風高校 | 
| 35 | 松原 航 | 07:25.7 | 18 | 相生産業高校 | 
| 36 | 米澤 諒 | 07:26.0 | 17 | 加古川西高校 | 
| 37 | 林 雄大 | 07:26.6 | 16 | 清風高校 | 
| 38 | 片山 太貴 | 07:28.5 | 16 | 洲本高校 | 
| 38 | 井上 将太 | 07:28.5 | 16 | 相生産業高校 | 
| 40 | 木和田 真吾 | 07:28.9 | 16 | 桜宮高校 | 
| 41 | 西山 和人 | 07:34.9 | 17 | 加古川西高校 | 
| 42 | 吉田 一貴 | 07:35.4 | 17 | 洲本高校 | 
| 43 | 山下 悠 | 07:35.6 | 16 | 相生産業高校 | 
| 44 | 山本 幸和 | 07:36.0 | 17 | 加古川西高校 | 
| 45 | 木本 泰嗣 | 07:36.1 | 16 | 加古川西高校 | 
| 46 | 奥井 貴雅 | 07:39.1 | 17 | 桜宮高校 | 
| 47 | 川向 雄大 | 07:39.2 | 17 | 加古川西高校 | 
| 48 | 中村 拓海 | 07:39.7 | 16 | 加古川西高校 | 
| 49 | 福田 航平 | 07:39.9 | 16 | 加古川西高校 | 
| 50 | 大西 泰司 | 07:42.1 | 16 | 香住高校 | 
| 51 | 山本 豊 | 07:43.2 | 16 | 加古川西高校 | 
| 52 | 角田 匠 | 07:46.9 | 16 | 清風高校 | 
| 53 | 山本 純也 | 07:49.2 | 16 | 香住高校 | 
| 54 | 松本 達明 | 07:52.9 | 16 | 清風高校 | 
| 55 | 水野 武 | 07:57.5 | 16 | 桜宮高校 | 
| 56 | 田村 充輝 | 07:58.1 | 16 | 清風高校 | 
| 57 | 長岡 翔 | 08:01.6 | 17 | 香住高校 | 
| 58 | 小林 涼 | 08:03.6 | 16 | 加古川西高校 | 
| 59 | 田渕 一輝 | 08:18.5 | 16 | 桜宮高校 | 
| 60 | 山本 将士 | 08:22.3 | 16 | 香住高校 | 
| 61 | 上田 拓人 | 08:28.5 | 16 | 加古川西高校 | 
| 62 | 辻 恵太 | 08:41.5 | 17 | 加古川西高校 | 
| 63 | 義川 暁 | 08:49.2 | 17 | 香住高校 | 
19~29才:軽量級
				| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土山 尚人 | 06:57.1 | 25 | 円山川城崎RC | 
| 2 | 江川 達也 | 07:03.6 | 20 | 兵庫大学 | 
| 3 | 服部 春樹 | 07:14.1 | 19 | 兵庫大学 | 
| 4 | 大亀 智也 | 07:14.5 | 19 | 兵庫大学 | 
19~29才:オープン
				| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 津田 優介 | 06:36.8 | 21 | 近畿大学 | 
50~59才:オープン
				| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 古谷 俊二 | 08:07.9 | 50 | 神戸ボートクラブ | 
1000m
		12才以下
				| 順位 | 氏名 | タイム(1000m) | 年齢 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 横田 智弥 | 04:09.1 | 11 | キャナルサイドRC | 
| 2 | 堀江 裕介 | 04:14.3 | 12 | キャナルサイドRC | 
| 3 | 松原 稜弥 | 04:16.3 | 12 | キャナルサイドRC | 
| 4 | 黒川 朝陽 | 04:38.9 | 10 | キャナルサイドRC | 
| 5 | 永田 隼也 | 04:46.6 | 12 | キャナルサイドRC | 
| 6 | 野並 泰良 | 05:00.3 | 10 | キャナルサイドRC | 
| 7 | 赤尾 祐輔 | 05:03.5 | 12 | キャナルサイドRC | 
| 8 | 安河内 太一 | 05:14.3 | 12 | キャナルサイドRC | 
| 9 | 花井 祐騎 | 06:06.2 | 10 | キャナルサイドRC | 
500m
		9才以下
				| 順位 | 氏名 | タイム(500m) | 年齢 | 所属 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小川 雄大 | 02:26.3 | 9 | キャナルサイドRC | 
| 2 | 黒川 優陽 | 02:33.1 | 7 | キャナルサイドRC | 
| 3 | 三越 匠真 | 02:34.3 | 9 | キャナルサイドRC | 
| 4 | 永田 陽向 | 02:42.1 | 9 | キャナルサイドRC |