インドアローイングINDOOR ROWING
平成22年度 第23回全国マシンローイング大会
2000m
13~15才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安永 隆 | 07:03.0 | 15 | 清風中学校 |
| 2 | 武田 朋也 | 07:04.7 | 14 | 美浜中学校 |
| 2 | 菊池 渉太 | 07:04.7 | 14 | 前林中学校(東郷ボートクラブ) |
| 4 | 高田 直人 | 07:17.6 | 15 | 清風中学校 |
| 5 | 高田 直生 | 07:22.9 | 14 | 美浜中学校 |
| 6 | 武田 匡弘 | 07:29.2 | 14 | 美浜中学校 |
| 7 | 岡田 直樹 | 07:35.5 | 15 | 清風中学校 |
| 8 | 飯田 海舟 | 07:37.3 | 14 | 瀬田漕艇クラブ |
| 9 | 高田 侑希 | 07:44.3 | 15 | 清風中学校 |
| 10 | 渡邊 裕斗 | 07:46.2 | 13 | 美浜中学校 |
| 11 | 正木 丈治 | 07:48.6 | 15 | 清風中学校 |
| 12 | 瀬戸 淳也 | 07:48.7 | 13 | 美浜中学校 |
| 13 | 中村 航士 | 07:51.0 | 15 | 清風中学校 |
| 14 | 伊藤 皓基 | 07:51.6 | 15 | 清風中学校 |
| 15 | 中山 大士 | 07:54.6 | 15 | 清風中学校 |
| 16 | 野崎 将都 | 08:05.8 | 13 | 美浜中学校 |
| 17 | 清水 大幹 | 08:22.4 | 14 | 美浜中学校 |
| 18 | 野村 颯士朗 | 08:30.3 | 13 | 美浜中学校 |
| 19 | 知場 直人 | 09:11.9 | 13 | 美浜中学校 |
16~18才
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青松 載剛 | 06:43.0 | 18 | 東舞鶴高校 |
| 2 | 佐藤 周平 | 06:46.8 | 18 | 関西高校 |
| 3 | 山地 冬馬 | 06:47.7 | 17 | 関西高校 |
| 4 | 奥 侑磨 | 06:49.7 | 17 | 柳学園高校 |
| 5 | 角南 友基 | 06:49.8 | 17 | 関西高校 |
| 6 | 桂田 野真登 | 06:50.9 | 16 | 伏見工業高等学校 |
| 7 | 鈴木 響 | 06:52.2 | 17 | 東舞鶴高校 |
| 8 | 青木 柊人 | 06:53.8 | 17 | 伏見工業高等学校 |
| 9 | 山田 清文 | 06:55.3 | 17 | 伏見工業高等学校 |
| 9 | 浅野 耀典 | 06:55.3 | 18 | 関西高校 |
| 11 | 小坂 凌 | 06:56.8 | 17 | 清風高校 |
| 12 | 守安 寛志 | 06:57.8 | 17 | 関西高校 |
| 13 | 濱口 源輝 | 06:58.1 | 18 | 柳学園高校 |
| 14 | 松本 侑也 | 06:58.5 | 18 | 高石高校 |
| 15 | 舘林 優太 | 06:58.7 | 17 | 恵那高校 |
| 16 | 酒田 慶介 | 07:00.0 | 16 | 柳学園高校 |
| 17 | 井上 和彦 | 07:02.5 | 18 | 関西高校 |
| 18 | 平野 成隆 | 07:02.6 | 16 | 伏見工業高等学校 |
| 19 | 岸本 宗也 | 07:02.9 | 18 | 関西高校 |
| 20 | 市川 憲司 | 07:03.0 | 17 | 和歌山北高等学校 |
| 21 | 藤井 恒太 | 07:03.9 | 18 | 八幡商業高等学校 |
| 22 | 内田 龍昇 | 07:04.2 | 17 | 関西高校 |
| 23 | 中垣 源 | 07:05.1 | 17 | 宮津高校 |
| 24 | 粕谷 聡太 | 07:05.3 | 17 | 恵那高校 |
| 25 | 中村 裕喜 | 07:09.0 | 17 | 宮津高校 |
| 26 | 渡辺 大尋 | 07:09.2 | 17 | 大津高校 |
| 27 | 岸田 岳 | 07:09.3 | 17 | 恵那高校 |
| 28 | 田中 勇斗 | 07:09.5 | 17 | 関西高校 |
| 29 | 稲田 卓郎 | 07:09.7 | 17 | 和歌山北高等学校 |
| 30 | 石本 健 | 07:11.6 | 17 | 大津高校 |
| 31 | 大西 一慶 | 07:12.0 | 17 | 朱雀高校 |
| 32 | 土井 貴博 | 07:13.9 | 16 | 和歌山北高等学校 |
| 33 | 森崎 光洋 | 07:14.0 | 17 | 清風高校 |
| 34 | 木村 優志 | 07:14.9 | 16 | 伏見工業高等学校 |
| 35 | 長村 光起 | 07:15.2 | 17 | 恵那高校 |
| 35 | 影山 宏次郎 | 07:15.2 | 16 | 伏見工業高等学校 |
| 37 | 西尾 淑貴 | 07:15.5 | 17 | 恵那高校 |
| 38 | 高木 健吾 | 07:15.6 | 17 | 関西高校 |
| 39 | 野中 翔悟 | 07:17.6 | 17 | 大津高校 |
| 40 | 今度 翔平 | 07:18.6 | 17 | 宮津高校 |
| 41 | 高田 一秀 | 07:18.7 | 18 | 関西高校 |
| 42 | 片岡 司 | 07:19.4 | 16 | 大津高校 |
| 43 | 勝山 裕貴 | 07:20.3 | 16 | 関西高校 |
| 44 | 森 春樹 | 07:20.8 | 16 | 関西高校 |
| 45 | 有馬 昂佑 | 07:22.6 | 16 | 高石高校 |
| 46 | 中村 豪太 | 07:23.2 | 16 | 伏見工業高等学校 |
| 47 | 唐澤 康晃 | 07:23.5 | 16 | 大津高校 |
| 48 | 佐伯 真人 | 07:23.7 | 17 | 大津高校 |
| 49 | 阪口 雅弘 | 07:24.2 | 17 | 瀬田漕艇クラブ |
| 50 | 伊藤 孝行 | 07:24.9 | 17 | 関西高校 |
| 51 | 高嶋 大貴 | 07:26.9 | 18 | 関西高校 |
| 52 | 中村 洸太朗 | 07:27.7 | 16 | 大津高校 |
| 53 | 峰野 公貴 | 07:28.5 | 17 | 和歌山北高等学校 |
| 54 | 上野 和磨 | 07:28.8 | 16 | 和歌山北高等学校 |
| 55 | 妹尾 涼 | 07:30.3 | 17 | 関西高校 |
| 55 | 岡崎 大地 | 07:30.3 | 16 | 関西高校 |
| 57 | 藤上 拓也 | 07:30.4 | 17 | 伏見工業高等学校 |
| 58 | 太田 和希 | 07:30.6 | 16 | 大津高校 |
| 59 | 辻井 伸也 | 07:30.8 | 16 | 伏見工業高等学校 |
| 59 | 大村 拓巳 | 07:30.8 | 16 | 和歌山北高等学校 |
| 61 | 坂本 栄生 | 07:31.3 | 16 | 高石高校 |
| 62 | 田井 哲朗 | 07:31.7 | 17 | 清風高校 |
| 63 | 中島 瑛知 | 07:32.9 | 16 | 大津高校 |
| 64 | 松崎 升 | 07:33.5 | 16 | 和歌山北高等学校 |
| 65 | 木田 慧次朗 | 07:34.6 | 17 | 大津高校 |
| 66 | 布施 翔太郎 | 07:35.7 | 16 | 瀬田漕艇クラブ |
| 67 | 吉武 廉 | 07:36.1 | 16 | 関西高校 |
| 68 | 北村 峡洋 | 07:36.3 | 17 | 大津高校 |
| 69 | 佐藤 椋太 | 07:36.4 | 17 | 朱雀高校 |
| 69 | 澤田 崇文 | 07:36.4 | 17 | 朱雀高校 |
| 71 | 服部 春樹 | 07:36.5 | 17 | 十津川高校 |
| 72 | 高谷 友基 | 07:36.7 | 16 | 清風高校 |
| 73 | 小嶋 駿太 | 07:36.9 | 16 | 大津高校 |
| 74 | 榊原 昇吾 | 07:37.4 | 16 | 洛陽工業高校ボート部 |
| 75 | 藤井 慎太郎 | 07:39.2 | 16 | 大津高校 |
| 76 | 奥田 宏葵 | 07:40.2 | 16 | 大津高校 |
| 77 | 上田 勝一 | 07:40.8 | 17 | 大津高校 |
| 78 | 前田 春智 | 07:41.4 | 16 | 十津川高校 |
| 79 | 澤田 英駿 | 07:41.8 | 17 | 朱雀高校 |
| 80 | 中川 優 | 07:44.7 | 17 | 朱雀高校 |
| 81 | 東 勇佑 | 07:45.0 | 16 | 瀬田漕艇クラブ |
| 82 | 木下 太陽 | 07:45.1 | 16 | 大津高校 |
| 83 | 野間 聖也 | 07:46.7 | 16 | 八幡商業高等学校 |
| 84 | 松村 和篤 | 07:47.5 | 17 | 高石高校 |
| 85 | 福明 光輝 | 07:48.3 | 16 | 関西高校 |
| 86 | 中村 拓真 | 07:49.0 | 16 | 清風高校 |
| 87 | 青地 慧 | 07:50.7 | 16 | 瀬田漕艇クラブ |
| 88 | 山口 諒太 | 07:51.9 | 16 | 十津川高校 |
| 89 | 山口 潤 | 07:52.6 | 17 | 伏見工業高等学校 |
| 90 | 小森 亘輝 | 07:53.0 | 16 | 高石高校 |
| 91 | 飯田 陵斗 | 07:53.5 | 16 | 高石高校 |
| 92 | 山本 考志 | 07:58.1 | 16 | 清風高校 |
| 93 | 岡田 脩平 | 07:58.9 | 16 | 朱雀高校 |
| 94 | 若崎 竜也 | 08:01.4 | 16 | 清風高校 |
| 95 | 岡田 秀樹 | 08:01.7 | 16 | 関西高校 |
| 96 | 和田 賢太郎 | 08:04.1 | 16 | 関西高校 |
| 97 | 河原 優人 | 08:04.8 | 16 | 瀬田漕艇クラブ |
| 98 | 藤田 光太郎 | 08:09.2 | 16 | 高石高校 |
| 99 | 畑中 智貴 | 08:09.3 | 17 | 朱雀高校 |
| 100 | 佐脇 仁 | 08:10.3 | 16 | 伏見工業高等学校 |
| 101 | 本田 雄生 | 08:10.7 | 17 | 高石高校 |
| 102 | 河峰 右京 | 08:14.0 | 16 | 洛陽工業高校ボート部 |
| 103 | 中村 崇弘 | 08:23.4 | 16 | 十津川高校 |
| 104 | 長谷川 覚大 | 08:25.2 | 16 | 朱雀高校 |
| 105 | 雨森 抄貴 | 08:30.6 | 16 | 朱雀高校 |
| 106 | 森脇 啓介 | 08:38.0 | 17 | 十津川高校 |
| 107 | 清水 龍乃助 | 08:38.5 | 16 | 洛陽工業高校ボート部 |
| 108 | 中西 航大 | 08:53.0 | 16 | 瀬田漕艇クラブ |
19~29才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田 誠 | 06:26.1 | 25 | 東レ滋賀ボート部 |
| 2 | 夜久 智広 | 06:27.6 | 26 | 東レ滋賀ボート部 |
| 3 | 清水 俊介 | 06:34.3 | 21 | 京都大学ボート部 |
| 4 | 井須 大輔 | 06:37.5 | 28 | 東レ滋賀ボート部 |
| 4 | 槻木 裕太 | 06:37.5 | 20 | 東レ滋賀ボート部 |
| 6 | 矢地 謙太郎 | 06:39.2 | 23 | 瀬田漕艇クラブ |
| 7 | 唐鎌 希 | 06:39.3 | 21 | 京都大学ボート部 |
| 7 | 山谷 達也 | 06:39.3 | 20 | 大阪大学 |
| 9 | 出原 勇太 | 06:39.9 | 21 | 東レ滋賀ボート部 |
| 10 | 島津 貴史 | 06:41.5 | 21 | 立命館大学 |
| 11 | 田中 哲哉 | 06:42.2 | 20 | 立命館大学 |
| 12 | 内田 太二 | 06:45.6 | 27 | 瀬田漕艇クラブ |
| 13 | 田代 雄斗 | 06:45.7 | 21 | 京都大学ボート部 |
| 14 | 白石 広樹 | 06:46.0 | 21 | 京都大学ボート部 |
| 15 | 三野 友継 | 06:46.2 | 20 | 立命館大学 |
| 16 | 松田 達也 | 06:46.3 | 21 | 立命館大学 |
| 17 | 中西 渉 | 06:49.3 | 21 | 立命館大学 |
| 18 | 亀田 祥平 | 06:49.5 | 19 | 立命館大学 |
| 18 | 西崎 瑛一 | 06:49.5 | 19 | 立命館大学 |
| 20 | 河原 一樹 | 06:49.7 | 22 | 龍谷大学 |
| 21 | 服部 修平 | 06:50.5 | 20 | 京都大学ボート部 |
| 22 | 依田 真明 | 06:50.6 | 21 | 岡山大学 |
| 23 | 廣田 圭祐 | 06:50.9 | 23 | 立命館大学 |
| 24 | 成瀬 諒輔 | 06:51.0 | 20 | 瀬田漕艇クラブ |
| 25 | 平野 貴宏 | 06:52.3 | 20 | 大阪市立大学ボート部 |
| 26 | 榊原 慎也 | 06:52.5 | 22 | 京都大学ボート部 |
| 27 | 高橋 拓弥 | 06:52.6 | 22 | 京都大学ボート部 |
| 28 | 吉田 颯 | 06:52.7 | 19 | 龍谷大学 |
| 29 | 渡辺 陽太 | 06:53.7 | 19 | 立命館大学 |
| 30 | 綱内 翔一 | 06:53.9 | 20 | 京都大学ボート部 |
| 31 | 梶間 一彰 | 06:54.5 | 21 | 大阪市立大学ボート部 |
| 32 | 中﨑 大介 | 06:54.9 | 19 | 龍谷大学 |
| 33 | 道川 慧太 | 06:55.2 | 22 | 京都大学ボート部 |
| 34 | 西田 将太 | 06:55.4 | 20 | 大阪市立大学ボート部 |
| 35 | 田中 俊彦 | 06:56.6 | 19 | 岐阜経済大学 |
| 36 | 寺西 賢志 | 06:56.8 | 20 | 龍谷大学 |
| 37 | 真下 晃祐 | 06:57.9 | 19 | 岐阜経済大学 |
| 38 | 佐々木 梓 | 06:58.0 | 19 | 滋賀大学教育学部漕艇部 |
| 39 | 荻野 良 | 06:58.1 | 21 | 京都大学ボート部 |
| 40 | 香西 伸亮 | 06:59.1 | 21 | 関西大学体育会漕艇部 |
| 41 | 青木 雄佑 | 06:59.3 | 21 | 大阪市立大学ボート部 |
| 41 | 下河 広幸 | 06:59.3 | 21 | 京都大学ボート部 |
| 43 | 武岡 秀弥 | 06:59.5 | 20 | 龍谷大学 |
| 44 | 下山 良すけ | 06:59.6 | 21 | 関西学院大学 |
| 44 | 儀賀 大己 | 06:59.6 | 19 | 大阪市立大学ボート部 |
| 46 | 植垣 達志 | 07:01.2 | 20 | 大阪市立大学ボート部 |
| 47 | 川崎 仁志 | 07:01.4 | 20 | 大阪市立大学ボート部 |
| 48 | 内海 雄貴 | 07:02.0 | 20 | 京都大学ボート部 |
| 49 | 青山 恵太 | 07:02.8 | 19 | 追手門学院大学 |
| 50 | 加藤 駿 | 07:03.3 | 21 | 同志社大学ボート部 |
| 51 | 堀内 啓吾 | 07:03.8 | 22 | 大阪大学 |
| 52 | 福本 大吾 | 07:03.9 | 20 | 京都大学ボート部 |
| 53 | 森 暁洋 | 07:04.4 | 22 | 大阪市立大学ボート部 |
| 54 | 的場 章浩 | 07:04.6 | 20 | 大阪市立大学ボート部 |
| 54 | 岩谷 允大有 | 07:04.6 | 19 | 関西大学体育会漕艇部 |
| 56 | 木村 俊紀 | 07:04.8 | 26 | 瀬田漕艇クラブ |
| 57 | 小坂 成章 | 07:05.0 | 20 | 大阪市立大学ボート部 |
| 58 | 河上 義和 | 07:05.2 | 21 | 京都大学ボート部 |
| 59 | 榎本 祥英 | 07:05.6 | 19 | 京都大学ボート部 |
| 60 | 森野 達也 | 07:05.9 | 20 | 大阪大学 |
| 61 | 高橋 歩 | 07:06.2 | 19 | 京都大学ボート部 |
| 62 | 松尾 歩 | 07:06.6 | 19 | 岐阜経済大学 |
| 63 | 河合 孝宜 | 07:07.0 | 19 | 龍谷大学 |
| 64 | 澤田 一磨 | 07:07.1 | 20 | 京都大学ボート部 |
| 64 | 西藤 和矢 | 07:07.1 | 21 | 岐阜経済大学 |
| 66 | 安井 智紀 | 07:07.2 | 21 | 岐阜経済大学 |
| 67 | 小笠原 拓 | 07:07.6 | 21 | 大阪市立大学ボート部 |
| 67 | 山内 一平 | 07:07.6 | 19 | 大阪市立大学ボート部 |
| 69 | 男澤 秀明 | 07:07.9 | 20 | 大阪大学 |
| 70 | 阪口 太一 | 07:08.2 | 25 | 浜寺ローイングクラブ |
| 71 | 永田 悠馬 | 07:09.2 | 20 | 甲南大学体育会漕艇部 |
| 72 | 永島 圭 | 07:09.4 | 21 | 滋賀大学経済学部漕艇部 |
| 73 | 星野 雄貴 | 07:09.5 | 19 | 滋賀大学経済学部漕艇部 |
| 74 | 北村 佑太郎 | 07:09.6 | 20 | 大阪市立大学ボート部 |
| 75 | 橋本 大輔 | 07:10.1 | 20 | 関西大学体育会漕艇部 |
| 76 | 八ッ繁 知義 | 07:10.4 | 19 | 関西学院大学 |
| 77 | 丸尾 茂喜 | 07:11.1 | 19 | 大阪大学 |
| 78 | 森脇 拓也 | 07:11.8 | 19 | 大阪市立大学ボート部 |
| 78 | 北川 慎一郎 | 07:11.8 | 21 | 京都大学ボート部 |
| 80 | 川副 大輔 | 07:12.0 | 22 | 京都大学ボート部 |
| 81 | 月足 龍之輔 | 07:12.6 | 20 | 大阪大学 |
| 82 | 葭谷 健一 | 07:13.8 | 26 | 大阪府立大学漕艇部 |
| 83 | 藤本 修 | 07:13.9 | 20 | 京都大学ボート部 |
| 84 | 松山 拓紀 | 07:14.9 | 19 | 大阪大学 |
| 85 | 水田 哲夫 | 07:15.0 | 21 | 京都大学ボート部 |
| 86 | 櫻井 健志 | 07:15.1 | 20 | 甲南大学体育会漕艇部 |
| 87 | 万木 恭介 | 07:15.2 | 19 | 同志社大学ボート部 |
| 88 | 大塩 孝史 | 07:15.5 | 19 | 滋賀大学経済学部漕艇部 |
| 89 | 林 勇治 | 07:15.7 | 21 | 京都大学ボート部 |
| 90 | 大東 裕委 | 07:16.2 | 19 | 大阪府立大学漕艇部 |
| 91 | 傅 彦琪 | 07:16.7 | 19 | 大阪府立大学漕艇部 |
| 92 | 盛田 悠平 | 07:17.4 | 22 | 瀬田漕艇クラブ |
| 93 | 細野 勇二 | 07:17.9 | 21 | 岐阜経済大学 |
| 94 | 狩屋 貴洋 | 07:18.4 | 19 | 大阪大学 |
| 95 | 齋藤 涼平 | 07:18.5 | 19 | 岐阜経済大学 |
| 95 | 松本 大貴 | 07:18.5 | 19 | 関西大学体育会漕艇部 |
| 97 | 家高 宏太郎 | 07:18.6 | 20 | 大阪市立大学ボート部 |
| 98 | 小津間 嵩 | 07:18.7 | 21 | 大阪大学 |
| 98 | 岡本 芳樹 | 07:18.7 | 19 | 滋賀大学経済学部漕艇部 |
| 100 | 大倉 孝志 | 07:19.2 | 19 | 京都大学ボート部 |
| 101 | 尾野 貴亮 | 07:19.3 | 21 | 甲南大学体育会漕艇部 |
| 102 | 高田 裕人 | 07:19.5 | 21 | 関西学院大学 |
| 103 | 松本 敬弘 | 07:19.7 | 20 | 関西学院大学 |
| 104 | 西嶋 悠樹 | 07:19.8 | 19 | 追手門学院大学 |
| 105 | 西村 信哉 | 07:21.0 | 22 | 滋賀大学経済学部漕艇部 |
| 106 | 山岨 優 | 07:21.2 | 19 | 大阪大学 |
| 107 | 大内 理生 | 07:21.5 | 21 | 追手門学院大学 |
| 108 | 城戸 賢輔 | 07:21.7 | 19 | 大阪大学 |
| 109 | 澤井 佑太 | 07:22.3 | 21 | 甲南大学体育会漕艇部 |
| 110 | 酒井 拓也 | 07:23.6 | 20 | 関西大学体育会漕艇部 |
| 111 | 杉山 慈人 | 07:24.1 | 19 | 滋賀大学経済学部漕艇部 |
| 112 | 矢野 瑛之 | 07:24.7 | 19 | 追手門学院大学 |
| 113 | 松本 翔太郎 | 07:24.8 | 21 | 大阪府立大学漕艇部 |
| 114 | 刀根 健太郎 | 07:25.6 | 20 | 大阪市立大学ボート部 |
| 115 | 中川 真一 | 07:26.4 | 21 | 追手門学院大学 |
| 115 | 正躰 大士 | 07:26.4 | 19 | 京都大学ボート部 |
| 117 | 薗部 勇一 | 07:26.9 | 20 | 大阪府立大学漕艇部 |
| 118 | 紀 孝典 | 07:27.0 | 19 | 追手門学院大学 |
| 119 | 古尾 篤史 | 07:27.4 | 21 | 大阪府立大学漕艇部 |
| 120 | 松川 慎平 | 07:27.7 | 24 | 浜寺ローイングクラブ |
| 120 | 秋田 直樹 | 07:27.7 | 22 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
| 122 | 市川 裕祐 | 07:28.0 | 22 | 滋賀大学教育学部漕艇部 |
| 123 | 長木 健一 | 07:29.3 | 29 | 瀬田漕艇クラブ |
| 124 | 佐藤 広宙 | 07:29.6 | 19 | 滋賀大学経済学部漕艇部 |
| 125 | 足立 悠峰 | 07:29.8 | 22 | 関西学院大学 |
| 126 | 森 祥英 | 07:29.9 | 20 | 大阪府立大学漕艇部 |
| 127 | 中野 淳 | 07:30.0 | 22 | 大阪府立大学漕艇部 |
| 128 | 森本 起生 | 07:32.3 | 19 | 甲南大学体育会漕艇部 |
| 129 | 鄭 孝徳 | 07:32.7 | 20 | 大阪市立大学ボート部 |
| 130 | 桑原 英司 | 07:34.1 | 20 | 滋賀大学経済学部漕艇部 |
| 131 | 永田 友哉 | 07:37.9 | 19 | 大阪市立大学ボート部 |
| 132 | 米澤 博聡 | 07:38.1 | 20 | 滋賀大学経済学部漕艇部 |
| 133 | 中島 毅士 | 07:39.4 | 27 | 瀬田漕艇クラブ |
| 134 | 中井 徹 | 07:40.2 | 19 | 甲南大学体育会漕艇部 |
| 135 | 前中 祥平 | 07:41.4 | 20 | 滋賀大学経済学部漕艇部 |
| 136 | Nguyen Thanh Tuan | 07:43.0 | 22 | 大阪府立大学漕艇部 |
| 137 | 古岸 知城 | 07:43.5 | 19 | 甲南大学体育会漕艇部 |
| 138 | 灰藤 晋輔 | 07:44.8 | 19 | 京都大学ボート部 |
| 139 | 藤川 崇彦 | 07:45.5 | 21 | 大阪府立大学漕艇部 |
| 140 | 兒玉 拓也 | 07:46.9 | 20 | 追手門学院大学 |
| 141 | 杉岡 秀平 | 07:48.5 | 19 | 大阪大学 |
| 142 | 西村 剛 | 07:48.9 | 19 | 甲南大学体育会漕艇部 |
| 143 | 木村 祐介 | 07:53.2 | 22 | 甲南大学体育会漕艇部 |
| 144 | 山崎 健晶 | 07:58.1 | 19 | 滋賀大学経済学部漕艇部 |
| 145 | 初田 朋也 | 08:00.3 | 19 | 甲南大学体育会漕艇部 |
| 146 | 田中 直人 | 08:00.5 | 19 | 関西学院大学 |
| 147 | 佐々木 裕行 | 08:04.5 | 19 | 滋賀大学経済学部漕艇部 |
| 148 | 横尾 康佑 | 08:06.7 | 19 | 立命館大学 |
| 149 | 中村 海渡 | 08:11.2 | 19 | 甲南大学体育会漕艇部 |
| 150 | 大久保 圭馬 | 08:16.6 | 19 | 大阪府立大学漕艇部 |
40~49才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹内 信二 | 06:41.3 | 43 | 品川リフラクトリーズ |
| 2 | 吉田 賢司 | 07:07.1 | 43 | 三洋電機群馬 |
| 3 | 木所 昭彦 | 07:26.8 | 48 | 瀬田漕艇クラブ |
| 4 | 石川 順一 | 08:55.1 | 48 | 伏見艇友会 |
50~59才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩見 秀雅 | 08:05.4 | 51 | 瀬田漕艇クラブ |
| 2 | 渡辺 道則 | 08:59.8 | 58 | 瀬田漕艇クラブ |
60~69才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安達 温二 | 07:06.2 | 64 | 瀬田漕艇クラブ |
| 2 | 加藤 愛夫 | 07:41.0 | 61 | 狩野川RC |
19~29才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 米澤 豪範 | 06:22.4 | 23 | 立命館大学 |
| 2 | 高野 雄也 | 06:24.3 | 27 | 東レ滋賀ボート部 |
| 3 | 福田 京一郎 | 06:29.2 | 21 | 関西大学体育会漕艇部 |
| 4 | 宇野 智希 | 06:30.5 | 19 | 龍谷大学 |
| 5 | 川南 友樹 | 06:34.2 | 23 | 東レ滋賀ボート部 |
| 6 | 奥村 武 | 06:36.0 | 22 | 立命館大学 |
| 7 | 丸山 洋 | 06:37.3 | 22 | 関西学院大学 |
| 8 | 西永 拓司 | 06:38.8 | 21 | 立命館大学 |
| 9 | 澤 裕樹 | 06:39.3 | 25 | 東レ滋賀ボート部 |
| 10 | 中本 翔太 | 06:39.6 | 20 | 岡山大学 |
| 11 | 上田 峻久 | 06:39.7 | 21 | 龍谷大学 |
| 12 | 中村 祥一 | 06:39.8 | 28 | 浜寺ローイングクラブ |
| 13 | 増山 直樹 | 06:40.1 | 23 | 立命館大学 |
| 14 | 渡辺 良祐 | 06:40.5 | 21 | 龍谷大学 |
| 15 | 柳田 博紀 | 06:43.3 | 19 | 関西大学体育会漕艇部 |
| 16 | 大坪 尚貴 | 06:43.6 | 20 | 京都大学ボート部 |
| 17 | 平山 誠 | 06:43.9 | 20 | 京都大学ボート部 |
| 18 | 簗瀬 貴裕 | 06:44.6 | 21 | 岐阜経済大学 |
| 19 | 山口 翔平 | 06:45.3 | 19 | 龍谷大学 |
| 20 | 中川 幹大 | 06:45.8 | 21 | 大阪大学 |
| 21 | 田中 賢一郎 | 06:45.9 | 21 | 大阪大学 |
| 21 | 依田 哲 | 06:45.9 | 21 | 京都大学ボート部 |
| 23 | 澤 雄樹 | 06:46.4 | 19 | 同志社大学ボート部 |
| 24 | 黒滝 啓介 | 06:46.6 | 25 | 京都大学ボート部 |
| 25 | 長谷川 直人 | 06:47.7 | 21 | 甲南大学体育会漕艇部 |
| 26 | 上田 悠貴 | 06:48.2 | 20 | 京都大学ボート部 |
| 27 | 上田 伊賢 | 06:49.0 | 21 | 龍谷大学 |
| 28 | 安田 隆一 | 06:50.7 | 22 | 龍谷大学 |
| 29 | 川谷 公昭 | 06:50.8 | 22 | 関西学院大学 |
| 30 | 大野 貴洋 | 06:51.3 | 22 | 東レ滋賀ボート部 |
| 31 | 森本 将司 | 06:51.5 | 19 | 龍谷大学 |
| 32 | 高谷 諒 | 06:52.1 | 21 | 京都大学ボート部 |
| 32 | 遠藤 慎也 | 06:52.1 | 22 | 関西大学体育会漕艇部 |
| 34 | 吉川 真矢 | 06:53.7 | 19 | 岡山大学 |
| 35 | 中條 優輔 | 06:54.3 | 19 | 岐阜経済大学 |
| 36 | 竹下 修平 | 06:54.5 | 19 | 岐阜経済大学 |
| 37 | 檜垣 聡志 | 06:55.0 | 19 | 同志社大学ボート部 |
| 38 | 中村 康治郎 | 06:55.3 | 23 | 同志社大学ボート部 |
| 39 | 山本 真也 | 06:56.2 | 20 | 岐阜経済大学 |
| 40 | 大八木 信吾 | 06:56.4 | 21 | 京都大学ボート部 |
| 41 | 河村 秀志 | 06:56.5 | 21 | 関西大学体育会漕艇部 |
| 42 | 戎 佑一郎 | 06:57.0 | 21 | 大阪府立大学漕艇部 |
| 43 | 磯 比呂志 | 06:57.3 | 21 | 大阪大学 |
| 44 | 横山 弘尭 | 06:58.5 | 19 | 大阪大学 |
| 45 | 媚山 友仁 | 06:59.0 | 22 | 京都大学ボート部 |
| 46 | 徳田 直也 | 07:02.2 | 19 | 同志社大学ボート部 |
| 47 | 新庄 秀平 | 07:02.8 | 22 | 立命館大学 |
| 48 | 二子石 師 | 07:06.6 | 22 | 京都大学ボート部 |
| 49 | 渡邊 慈済 | 07:06.8 | 19 | 岐阜経済大学 |
| 50 | 藤島 礼 | 07:07.3 | 20 | 京都大学ボート部 |
| 51 | 渡邉 皐暉 | 07:10.5 | 20 | 龍谷大学 |
| 52 | 逸民 直哉 | 07:11.0 | 20 | 関西大学体育会漕艇部 |
| 53 | 藪 登志晴 | 07:15.7 | 20 | 滋賀大学経済学部漕艇部 |
| 54 | 山口 裕司 | 07:17.9 | 21 | 京都大学ボート部 |
30~39才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村 好道 | 06:18.4 | 30 | 東レ滋賀ボート部 |
40~49才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京 基樹 | 07:05.3 | 42 | 瀬田漕艇クラブ |
| 2 | 黒田 士朗 | 07:05.8 | 46 | 瀬田漕艇クラブ |
| 3 | 武良 誠 | 07:09.4 | 43 | ボンバーズ |
| 4 | 鵜瀬 正樹 | 07:24.0 | 49 | 瀬田漕艇クラブ |
50~59才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
