インドアローイングINDOOR ROWING
平成16年度 第17回全国マシンローイング大会
2000m
12才以下:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工藤 勇祐 | 11:12.0 | 12 | 春木中学校 |
| 2 | 石川 真治 | 11:54.0 | 12 | 春木中学校 |
13~18才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 森本 拓也 | 06:55.0 | 18 | 名古屋大 |
| 2 | 小野 良祐 | 06:59.0 | 17 | 豊田北高等学校 |
| 2 | 岩月 亮治 | 06:59.0 | 16 | 猿投農林高等学校 |
| 2 | 鈴木 大地 | 06:59.0 | 17 | 旭丘高等学校 |
| 2 | 粕谷 健太郎 | 06:59.0 | 17 | 猿投農林高等学校 |
| 6 | 山本 航 | 07:11.0 | 16 | 猿投農林高等学校 |
| 7 | 杉浦 精一郎 | 07:14.0 | 17 | 猿投農林高等学校 |
| 8 | 山田 貴泰 | 07:16.0 | 16 | 猿投農林高等学校 |
| 9 | 梅村 大地 | 07:17.0 | 16 | 猿投農林高等学校 |
| 10 | 成田 光佑 | 07:21.0 | 17 | 東郷高等学校 |
| 11 | 加藤 健介 | 07:23.0 | 16 | 東郷高等学校 |
| 12 | 杉山 賢誠 | 07:25.0 | 14 | 諸輪中学校 |
| 12 | 山田 真 | 07:25.0 | 16 | 旭丘高等学校 |
| 14 | 藤岡 友也 | 07:26.0 | 14 | 東郷中学校 |
| 15 | 西 良倫 | 07:27.0 | 18 | 名古屋大 |
| 16 | 藤田 幸浩 | 07:31.0 | 16 | 旭丘高等学校 |
| 16 | 其田 龍志 | 07:31.0 | 16 | 豊田北高等学校 |
| 18 | 蛯名 健之 | 07:32.0 | 16 | 猿投農林高等学校 |
| 18 | 須賀 裕直 | 07:32.0 | 17 | 豊田北高等学校 |
| 20 | 近藤 洋平 | 07:33.0 | 16 | 旭丘高等学校 |
| 20 | 野瀬 貴文 | 07:33.0 | 16 | 東郷高等学校 |
| 22 | 成瀬 弘一 | 07:34.0 | 17 | 豊田北高等学校 |
| 22 | 竹内 裕貴 | 07:34.0 | 15 | 旭丘高等学校 |
| 24 | 今井 良 | 07:35.0 | 17 | 猿投農林高等学校 |
| 25 | 今井 真 | 07:37.0 | 16 | 豊田北高等学校 |
| 26 | 鬼頭 辰徳 | 07:38.0 | 16 | 東郷高等学校 |
| 27 | 平 雄二 | 07:40.0 | 18 | 名工大 |
| 27 | 加藤 司 | 07:40.0 | 16 | 猿投農林高等学校 |
| 29 | 加納 英明 | 07:41.0 | 15 | 猿投農林高等学校 |
| 30 | 石川 文基 | 07:45.0 | 16 | 東郷高等学校 |
| 31 | 猶木 陽太 | 07:46.0 | 14 | 諸輪中学校 |
| 32 | 前田 健太郎 | 07:48.0 | 15 | 旭丘高等学校 |
| 32 | 清水 悠 | 07:48.0 | 17 | 東郷高等学校 |
| 34 | 安藤 利典 | 07:51.0 | 16 | 猿投農林高等学校 |
| 35 | 清水 優斗 | 07:53.0 | 15 | 猿投農林高等学校 |
| 36 | 野々山 駿一 | 07:56.0 | 14 | 東郷中学校 |
| 37 | 深見 純一 | 07:57.0 | 15 | 猿投農林高等学校 |
| 37 | 神谷 知宏 | 07:57.0 | 16 | 旭丘高等学校 |
| 39 | 生田 彰 | 08:02.0 | 16 | 豊田北高等学校 |
| 40 | 松浦 侑紀 | 08:03.0 | 16 | 東郷高等学校 |
| 41 | 野呂 康晧 | 08:04.0 | 15 | 旭丘高等学校 |
| 41 | 藤田 洋一 | 08:04.0 | 14 | 東郷中学校 |
| 43 | 河野 満 | 08:10.0 | 14 | 東郷中学校 |
| 44 | 内藤 啓介 | 08:13.0 | 16 | 豊田北高等学校 |
| 44 | 近藤 泰典 | 08:13.0 | 14 | 諸輪中学校 |
| 46 | 生田 和也 | 08:17.0 | 16 | 豊田北高等学校 |
| 47 | 天野 裕介 | 08:20.0 | 16 | 東郷高等学校 |
| 48 | 松本 拓真 | 08:21.0 | 13 | 春木中学校 |
| 48 | 服部 敬吾 | 08:21.0 | 13 | 春木中学校 |
| 48 | 浅井 亨介 | 08:21.0 | 14 | 東郷中学校 |
| 48 | 根岸 基紘 | 08:21.0 | 14 | 東郷中学校 |
| 52 | 福元 勇太 | 08:28.0 | 14 | 東郷中学校 |
| 53 | 中川 彰夫 | 08:30.0 | 16 | 豊田北高等学校 |
| 54 | 杉浦 嘉紀 | 08:33.0 | 13 | 春木中学校 |
| 55 | 本郷 篤 | 08:35.0 | 14 | 東郷中学校 |
| 55 | 高橋 京奨 | 08:35.0 | 14 | 東郷中学校 |
| 55 | 吉田 康寛 | 08:35.0 | 13 | 春木中学校 |
| 58 | 伊藤 翔平 | 08:37.0 | 13 | 春木中学校 |
| 59 | 西山 駿 | 08:40.0 | 14 | 諸輪中学校 |
| 60 | 杉村 幸寿 | 08:52.0 | 14 | 春木中学校 |
| 61 | 中根 裕貴 | 08:53.0 | 13 | 諸輪中学校 |
| 61 | 相羽 祐生 | 08:53.0 | 13 | 春木中学校 |
| 63 | 森山 公平 | 09:00.0 | 14 | 諸輪中学校 |
| 64 | 萩野 恵介 | 09:04.0 | 14 | 東郷中学校 |
| 65 | 川井 達也 | 09:13.0 | 14 | 春木中学校 |
| 66 | 名倉 秀介 | 09:34.0 | 13 | 春木中学校 |
| 67 | 鬼澤 文人 | 09:41.0 | 14 | 東郷中学校 |
| 67 | 舟橋 弘太郎 | 09:41.0 | 14 | 諸輪中学校 |
| 69 | 近藤 将大 | 09:42.0 | 14 | 諸輪中学校 |
| 70 | 幸 鉄也 | 09:54.0 | 13 | 春木中学校 |
| 71 | 諸戸 優也 | 09:58.0 | 14 | 春木中学校 |
| 72 | 中野 峻志 | 10:02.0 | 13 | 東郷中学校 |
| 73 | 小久保 直貴 | 10:23.0 | 13 | 春木中学校 |
| 74 | 勝野 祐也 | 10:37.0 | 13 | 東郷中学校 |
| 75 | 風間 健太 | 11:02.0 | 13 | 諸輪中学校 |
| 76 | 近藤 諒 | 11:16.0 | 13 | 東郷中学校 |
| 77 | 名越 渉 | 11:21.0 | 13 | 諸輪中学校 |
19~29才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤津 貴弘 | 06:45.0 | 23 | 名工大 |
| 2 | 下手 貴史 | 06:46.0 | 21 | 名工大 |
| 3 | 堀尾 清兵衛 | 06:51.0 | 21 | 名古屋大 |
| 4 | 宮元 健次 | 06:56.0 | 19 | トヨタ自動車 |
| 5 | 森 竜太郎 | 06:58.0 | 19 | トヨタ自動車 |
| 6 | 中島 毅士 | 07:02.0 | 21 | 名古屋大 |
| 7 | 西雪 健次朗 | 07:05.0 | 22 | 名工大 |
| 8 | 久田 貴仁 | 07:06.0 | 20 | 名古屋大 |
| 9 | 岡田 吉貴 | 07:11.0 | 22 | トヨタ自動車 |
| 9 | 石川 隆之 | 07:11.0 | 20 | 名古屋大 |
| 11 | 深谷 裕 | 07:15.0 | 22 | 大同工大 |
| 12 | 堤 貴彦 | 07:17.0 | 19 | 名古屋大 |
| 13 | 長谷川 功 | 07:19.0 | 22 | トヨタ自動車 |
| 14 | 山本 陽司 | 07:22.0 | 19 | 南山大 |
| 15 | 石丸 剛士 | 07:23.0 | 22 | 大同工大 |
| 16 | 岩橋 大輔 | 07:25.0 | 21 | 南山大 |
| 17 | 赤塚 直哉 | 07:26.0 | 19 | 名古屋大 |
| 18 | 鬼頭 琢也 | 07:27.0 | 20 | 名古屋大 |
| 18 | 土岐 良太 | 07:27.0 | 19 | 名工大 |
| 20 | 廣瀬 彰彦 | 07:28.0 | 20 | 南山大 |
| 21 | 石川 勝也 | 07:29.0 | 19 | 南山大 |
| 21 | 天野 賢治 | 07:29.0 | 21 | 名工大 |
| 23 | 鈴木 健史 | 07:30.0 | 19 | 南山大 |
| 23 | 岩村 勇哉 | 07:30.0 | 19 | 南山大 |
| 25 | 池内 伸彰 | 07:33.0 | 19 | 南山大 |
| 25 | 吉田 年秀 | 07:33.0 | 19 | 南山大 |
| 27 | 滝本 光之 | 07:36.0 | 19 | 名古屋大 |
| 27 | 広瀬 称志 | 07:36.0 | 19 | 名古屋大 |
| 29 | 飯森 悠樹 | 07:39.0 | 19 | 名古屋大 |
| 30 | 石川 敦正 | 07:40.0 | 20 | 名工大 |
| 31 | 堀田 友邦 | 07:41.0 | 20 | 大同工大 |
| 32 | 藤井 智浩 | 07:43.0 | 19 | 南山大 |
| 33 | 阿葉家 淳 | 08:04.0 | 19 | 名工大 |
| 34 | 水谷 亮 | 08:09.0 | 20 | 大同工大 |
| 35 | 後藤 有志 | 08:12.0 | 20 | 南山大 |
| 36 | 梶田 典宏 | 08:19.0 | 20 | 南山大 |
| 37 | 神谷 恭平 | 08:27.0 | 21 | 名工大 |
30~39才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長谷 等 | 06:36.0 | 30 | 中部電力 |
50~59才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 古川 洋幸 | 07:53.0 | 56 | 中電火力 |
13~18才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水 大輔 | 06:36.0 | 16 | 津高等学校 |
| 2 | 砂川 国大 | 06:57.0 | 16 | 猿投農林高等学校 |
| 3 | 岩井 一将 | 07:05.0 | 17 | 東郷高等学校 |
| 4 | 鬼塚 昭人 | 07:18.0 | 17 | 猿投農林高等学校 |
| 5 | 山本 剛志 | 07:20.0 | 16 | 旭丘高等学校 |
| 6 | 大木 啓輔 | 08:12.0 | 14 | 諸輪中学校 |
19~29才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗田 剛志 | 06:29.0 | 26 | トヨタ自動車 |
| 2 | 渡邉 敏雄 | 06:33.0 | 29 | トヨタ自動車 |
| 3 | 中村 良 | 06:49.0 | 20 | 名古屋大 |
| 4 | 今井 正行 | 06:53.0 | 20 | トヨタ自動車 |
40~49才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 和義 | 06:42.0 | 45 | 津高等学校 |
50~59才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西涌 正明 | 07:17.0 | 51 | 昇龍ローイングクラブ |