インドアローイングINDOOR ROWING
平成15年度 第16回全国マシンローイング大会
2000m
13~18才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田 ゆか | 07:49.0 | 17 | 伏見工業高校 |
| 2 | 相馬 瑛美 | 08:05.0 | 16 | 瀬田漕艇クラブ |
| 3 | 小谷 有香 | 08:16.0 | 16 | 洛北高校 |
| 4 | 山本 彩佳 | 08:20.0 | 16 | 伏見工業高校 |
| 5 | 小柴 チサト | 08:26.0 | 16 | 桜宮高校 |
| 6 | 谷 沙織 | 08:32.0 | 17 | 朱雀高校 |
| 7 | 川副 瑛美子 | 08:33.0 | 18 | 大阪大学 |
| 8 | 松本 育子 | 08:36.0 | 16 | 桜宮高校 |
| 9 | 足利 恵李那 | 08:41.0 | 17 | 伏見工業高校 |
| 10 | 佐々木 有彩 | 08:46.0 | 16 | 桜宮高校 |
| 11 | 江村 麻衣 | 09:18.0 | 17 | 朱雀高校 |
19~29才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中野 祐希 | 07:32.0 | 21 | 関西学院大 |
| 2 | 黄瀬 春奈 | 07:40.0 | 23 | 瀬田漕艇クラブ |
| 3 | 杉谷 充代 | 07:52.0 | 21 | 滋賀大学教育学部 |
| 4 | 大和 輝世 | 07:53.0 | 19 | 関西学院大 |
| 5 | 山本 愛子 | 08:06.0 | 19 | 滋賀大学教育学部 |
| 6 | 神原 直子 | 08:09.0 | 20 | 関西学院大 |
| 7 | 奥村 先見 | 08:16.0 | 20 | 大阪市立大学 |
| 8 | 板東 英里子 | 08:17.0 | 21 | 滋賀大学教育学部 |
| 9 | 重山 尚美 | 08:20.0 | 19 | 大阪市立大学 |
| 10 | 草薙 久美子 | 08:21.0 | 21 | 近畿大学 |
| 11 | 滝本 めぐみ | 08:25.0 | 20 | 大阪市立大学 |
| 11 | 朽木 晴香 | 08:25.0 | 19 | 滋賀大学教育学部 |
| 11 | 小倉 靖子 | 08:25.0 | 20 | 大阪市立大学 |
| 14 | 磯浦 由佳 | 08:26.0 | 19 | 追手門学院大 |
| 14 | 桃原 ひより | 08:26.0 | 19 | 大阪大学 |
| 16 | 山田 由美 | 08:30.0 | 19 | 滋賀大学教育学部 |
| 17 | 森 宏美 | 08:31.0 | 19 | 滋賀大学教育学部 |
| 18 | 藤田 京子 | 08:34.0 | 21 | 近畿大学 |
| 19 | 山田 賀奈子 | 08:35.0 | 21 | 滋賀大学教育学部 |
| 20 | 荒巻 裕子 | 08:38.0 | 19 | 関西学院大 |
| 21 | 坂井 絵里 | 08:40.0 | 19 | 近畿大学 |
| 22 | 細田 夕貴 | 08:46.0 | 19 | 大阪市立大学 |
| 23 | 平野 有加 | 08:47.0 | 19 | 大阪市立大学 |
| 23 | 吉田 友希子 | 08:47.0 | 20 | 大阪市立大学 |
| 25 | 清原 小有里 | 08:49.0 | 20 | 大阪大学 |
| 25 | 三藤 由佳 | 08:49.0 | 20 | 大阪市立大学 |
30~39才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤田 昌江 | 09:22.0 | 32 | 瀬田漕艇クラブ |
60~69才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高村 光佐子 | 09:43.0 | 66 | 三田漕艇倶楽部 |
13~18才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 玉川 由紀 | 07:31.0 | 17 | 瀬田漕艇クラブ |
| 2 | 上野 彩実 | 07:39.0 | 17 | 伏見工業高校 |
| 3 | 中川 未菜実 | 08:30.0 | 15 | 桜宮高校 |
19~29才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神保 彩子 | 08:03.0 | 20 | 大阪大学 |
| 2 | 蔵本 聖子 | 08:57.0 | 20 | 所属なし |