インドアローイングINDOOR ROWING
平成14年度 第15回全国マシンローイング大会
2000m
13~18才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 足羽 有記子 | 07:57.0 | 17 | 岡山操山高校 |
| 2 | 林 美来 | 08:07.0 | 17 | 松江北高校 |
| 3 | 上谷 由貴 | 08:13.0 | 17 | 松江北高校 |
| 4 | 原田 恵里 | 08:20.0 | 16 | 松江東高校 |
| 5 | 南波 有莉 | 08:24.0 | 17 | 松江北高校 |
| 6 | 井田 尚子 | 08:27.0 | 16 | 松江東高校 |
| 7 | 服部 紗代 | 08:30.0 | 16 | 松江東高校 |
| 8 | 石岡 朋子 | 08:31.0 | 17 | 岡山操山高校 |
| 9 | 原 裕子 | 08:33.0 | 16 | 松江東高校 |
| 10 | 中井 裕子 | 08:40.0 | 16 | 松江北高校 |
| 10 | 高橋 祐美 | 08:40.0 | 16 | 松江北高校 |
| 12 | 杉山 知香 | 08:42.0 | 17 | 岡山操山高校 |
| 13 | 黒川 めぐみ | 08:46.0 | 16 | 松江北高校 |
| 14 | 三谷 真菜実 | 08:53.0 | 15 | 福山RC |
| 15 | 三谷 紗織 | 08:56.0 | 14 | 福山RC |
| 16 | 吉岡 朋子 | 08:59.0 | 16 | 松江北高校 |
| 17 | 和泉 理恵 | 09:05.0 | 16 | 松江東高校 |
| 17 | 平江 奈津美 | 09:05.0 | 16 | 松江東高校 |
| 19 | 内田 瞳 | 09:06.0 | 17 | 岡山操山高校 |
| 19 | 高浪 美子 | 09:06.0 | 18 | 島根大学 |
| 21 | 横山 弥生 | 09:34.0 | 13 | 福山RC |
19~29才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金枝 舞 | 07:49.0 | 19 | 岡山大学 |
| 2 | 金津 裕美 | 08:02.0 | 19 | 島根大学 |
| 3 | 皿田 直美 | 08:07.0 | 29 | 福山RC |
| 4 | 川村 綾子 | 08:20.0 | 19 | 松江ローイングクラブ |
| 5 | 伊勢田 周子 | 08:28.0 | 20 | 広島大学 |
| 6 | 忌部 真由 | 08:33.0 | 19 | 鳥取大学 |
| 7 | 花田 有紀子 | 08:39.0 | 19 | 島根大学 |
| 8 | 松本 麻都香 | 08:47.0 | 20 | 島根大学 |
| 9 | 望月 花奈 | 08:49.0 | 19 | 島根大学 |
60~69才:軽量級
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高村 光佐子 | 09:28.0 | 65 | 三田漕艇倶楽部 |
13~18才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川 晶子 | 08:00.0 | 17 | 松江北高校 |
| 2 | 本吉 優子 | 08:38.0 | 16 | 松江北高校 |
19~29才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 難波 千有紀 | 07:39.0 | 20 | 広島大学 |
| 2 | 新名 祐紀子 | 07:53.0 | 19 | 岡山大学 |
| 3 | 川久保 睦美 | 07:58.0 | 19 | 岡山大学 |
30~39才:オープン
| 順位 | 氏名 | タイム(2000m) | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 陽子 | 08:24.0 | 31 | 松江ローイングクラブ |