|
| レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
| 35 5/29 14:10 予選 A |
1 | |||||||
| 2 | デンソー | 1’47”00 | 3’40”98 | 5’41”78 | 7’38”74 | 1 | ->Semi-Final | |
| 3 | 明治大学 | 1’54”69 | 3’57”16 | 6’05”90 | 8’08”70 | 4 | ||
| 4 | 関西電力小浜 | 1’51”40 | 3’49”08 | 5’52”19 | 7’51”81 | 2 | ||
| 5 | 仙台大学 | 1’59”30 | 3’58”46 | 6’02”96 | 8’02”80 | 3 | ||
| 6 | ||||||||
| 36 5/29 14:18 予選 B |
1 | |||||||
| 2 | 日本体育大学 | 1’57”92 | 4’02”48 | 6’09”74 | 8’15”51 | 4 | ||
| 3 | 一橋大学 | 1’55”78 | 3’57”40 | 6’01”98 | 8’02”69 | 2 | ||
| 4 | 北海道大学 | 1’54”79 | 3’59”66 | 6’09”26 | 8’13”11 | 3 | ||
| 5 | 大垣共立銀行 | 1’53”25 | 3’54”56 | 5’59”18 | 8’00”63 | 1 | ->Semi-Final | |
| 6 | ||||||||
| 37 5/29 14:26 予選 C |
1 | |||||||
| 2 | 三洋電機洲本 | 1’56”74 | 4’01”98 | 6’01”35 | 8’01”47 | 2 | ||
| 3 | 早稲田大学 | 1’52”05 | 3’54”44 | 5’53”91 | 7’52”55 | 1 | ->Semi-Final | |
| 4 | 明治生命 | 1’53”60 | 3’57”39 | 6’01”64 | 8’05”38 | 3 | ||
| 5 | ソニー美濃加茂 | 1’57”84 | 4’06”69 | 6’13”50 | 8’17”48 | 4 | ||
| 6 | ||||||||
| 38 5/29 14:34 予選 D |
1 | |||||||
| 2 | 共立女子大学 | 2’10”61 | 4’29”64 | 6’51”55 | 9’02”77 | 3 | ||
| 3 | 龍谷大学 | 1’57”13 | 4’00”41 | 6’02”89 | 8’03”28 | 1 | ->Semi-Final | |
| 4 | 鹿屋体育大学 | 2’02”08 | 4’05”45 | 6’07”01 | 8’05”56 | 2 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 85 5/30 14:40 敗復 A |
1 | ソニー美濃加茂 | 1’55”47 | 3’56”44 | 5’53”68 | 7’56”79 | 5 | |
| 2 | 鹿屋体育大学 | 1’57”09 | 3’54”66 | 5’51”80 | 7’44”28 | 2 | ->Semi-Final | |
| 3 | 三洋電機洲本 | 1’57”16 | 3’52”22 | 5’46”36 | 7’40”02 | 1 | ->Semi-Final | |
| 4 | 一橋大学 | 2’01”94 | 3’57”06 | 5’51”97 | 7’44”78 | 3 | ||
| 5 | 明治大学 | 1’59”18 | 3’57”55 | 5’58”94 | 7’46”07 | 4 | ||
| 6 | 共立女子大学 | 2’08”16 | 4’14”40 | 6’21”79 | 8’24”69 | 6 | ||
| 86 5/30 14:50 敗復 B |
1 | 日本体育大学 | 2’02”54 | 4’09”55 | 6’12”01 | 8’15”69 | 5 | |
| 2 | 明治生命 | 1’54”10 | 3’55”10 | 5’54”03 | 7’49”72 | 2 | ->Semi-Final | |
| 3 | 関西電力小浜 | 1’53”87 | 3’53”59 | 5’49”17 | 7’44”16 | 1 | ->Semi-Final | |
| 4 | 仙台大学 | 2’00”84 | 4’03”90 | 6’01”17 | 7’59”09 | 3 | ||
| 5 | 北海道大学 | 2’00”31 | 4’05”40 | 6’06”91 | 8’06”48 | 4 | ||
| 6 | ||||||||
| 118 5/31 13:20 準決 A |
1 | |||||||
| 2 | 三洋電機洲本 | 1’53”34 | 3’46”85 | 5’42”28 | 7’39”02 | 2 | ->Final A | |
| 3 | 早稲田大学 | 1’48”10 | 3’41”64 | 5’37”75 | 7’33”86 | 1 | ->Final A | |
| 4 | 大垣共立銀行 | 1’56”60 | 4’07”15 | 6’06”97 | 8’09”98 | 4 | ->Final B | |
| 5 | 明治生命 | 1’51”48 | 3’48”09 | 5’48”41 | 7’50”32 | 3 | ->Final B | |
| 6 | ||||||||
| 119 5/31 13:30 準決 B |
1 | |||||||
| 2 | 関西電力小浜 | 1’50”72 | 3’44”22 | 5’40”34 | 7’37”37 | 2 | ->Final A | |
| 3 | デンソー | 1’49”11 | 3’43”14 | 5’39”44 | 7’36”16 | 1 | ->Final A | |
| 4 | 龍谷大学 | 1’53”74 | 3’47”99 | 5’45”36 | 7’42”74 | 3 | ->Final B | |
| 5 | 鹿屋体育大学 | 1’55”81 | 3’51”75 | 5’49”18 | 7’46”56 | 4 | ->Final B | |
| 6 | ||||||||
| 141 6/1 14:00 順決 |
1 | |||||||
| 2 | 明治生命 | 1’44”90 | 3’35”17 | 5’28”21 | 7’17”88 | 2 | ||
| 3 | 龍谷大学 | 1’46”81 | 3’35”34 | 5’26”08 | 7’15”97 | 1 | ||
| 4 | 鹿屋体育大学 | 1’49”61 | 3’41”01 | 5’31”21 | 7’20”06 | 3 | ||
| 5 | 大垣共立銀行 | 1’48”72 | 3’42”00 | 5’36”81 | 7’26”96 | 4 | ||
| 6 | ||||||||
| 142 6/1 14:20 決勝 |
1 | |||||||
| 2 | 関西電力小浜 | 1’43”17 | 3’29”69 | 5’17”68 | 7’06”82 | 3 | ||
| 3 | 早稲田大学 | 1’40”94 | 3’26”68 | 5’14”13 | 7’01”36 | 1 | ||
| 4 | デンソー | 1’42”59 | 3’28”29 | 5’15”68 | 7’03”42 | 2 | ||
| 5 | 三洋電機洲本 | 1’45”05 | 3’30”60 | 5’20”55 | 7’08”82 | 4 | ||
| 6 |