|
| レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
| 21 5/29 11:50 予選 A |
1 | 立教大学 | 2’02”78 | 4’06”35 | 6’09”38 | 8’14”91 | 1 | ->Semi-Final |
| 2 | 早稲田大学 | 2’03”68 | 4’07”21 | 6’12”25 | 8’19”77 | 2 | ||
| 3 | 鹿屋体育大学 | 2’08”13 | 4’16”71 | 6’29”62 | 8’41”80 | 4 | ||
| 4 | 法政大学 | 2’03”23 | 4’08”04 | 6’13”22 | 8’20”99 | 3 | ||
| 5 | 東京大学 | 2’18”53 | 4’34”77 | 6’53”83 | 9’17”82 | 5 | ||
| 6 | ||||||||
| 22 5/29 12:00 予選 B |
1 | 日本体育大学 | 2’01”60 | 4’06”50 | 6’11”35 | 8’15”06 | 2 | |
| 2 | 龍谷大学 | 2’02”47 | 4’13”52 | 6’23”94 | 8’34”26 | 4 | ||
| 3 | 瀬田漕艇C | 1’54”50 | 3’57”38 | 6’01”68 | 8’05”50 | 1 | ->Semi-Final | |
| 4 | 島根大学 | 2’04”58 | 4’15”49 | 6’27”86 | 8’39”95 | 5 | ||
| 5 | 日本女子体育大学 | 2’03”93 | 4’09”18 | 6’15”56 | 8’25”04 | 3 | ||
| 6 | ||||||||
| 23 5/29 12:10 予選 C |
1 | |||||||
| 2 | 大垣共立銀行 | 1’53”96 | 3’57”68 | 6’00”25 | 8’06”46 | 1 | ->Semi-Final | |
| 3 | 東京経済大学 | 1’55”86 | 4’01”99 | 6’05”75 | 8’15”56 | 3 | ||
| 4 | 明治大学 | 1’58”22 | 4’05”71 | 6’08”84 | 8’12”16 | 2 | ||
| 5 | 東京外国語大学 | 2’02”46 | 4’12”73 | 6’19”26 | 8’28”85 | 4 | ||
| 6 | ||||||||
| 24 5/29 12:20 予選 D |
1 | |||||||
| 2 | ソニー美濃加茂 | 1’53”44 | 3’56”92 | 6’03”01 | 8’06”15 | 1 | ->Semi-Final | |
| 3 | 一橋大学 | 2’07”64 | 4’22”64 | 6’38”80 | 8’49”10 | 4 | ||
| 4 | 慶應義塾大学 | 2’02”40 | 4’15”11 | 6’28”90 | 8’38”85 | 3 | ||
| 5 | 中部電力 | 1’57”68 | 4’06”08 | 6’18”46 | 8’26”18 | 2 | ||
| 6 | ||||||||
| 72 5/30 11:40 敗復 A |
1 | |||||||
| 2 | 鹿屋体育大学 | 2’17”71 | 4’35”80 | 6’48”11 | 9’11”17 | 4 | ||
| 3 | 早稲田大学 | 2’10”39 | 4’21”08 | 6’27”54 | 8’41”58 | 2 | ||
| 4 | 法政大学 | 2’08”96 | 4’18”11 | 6’23”96 | 8’37”73 | 1 | ->Semi-Final | |
| 5 | 一橋大学 | 2’21”66 | 4’36”24 | 6’49”35 | 9’04”89 | 3 | ||
| 6 | ||||||||
| 73 5/30 11:50 敗復 B |
1 | |||||||
| 2 | 島根大学 | 2’07”41 | 4’34”74 | 6’57”29 | 9’10”91 | 3 | ||
| 3 | 東京経済大学 | 2’02”17 | 4’21”04 | 6’36”80 | 8’43”55 | 1 | ->Semi-Final | |
| 4 | 日本女子体育大学 | 2’07”80 | 4’24”88 | 6’41”50 | 8’48”81 | 2 | ||
| 5 | 東京大学 | 2’08”58 | 4’34”38 | 7’02”07 | 9’20”55 | 4 | ||
| 6 | ||||||||
| 74 5/30 12:00 敗復 C |
1 | |||||||
| 2 | 慶應義塾大学 | 2’11”60 | 4’27”79 | 6’40”01 | 8’53”62 | 3 | ||
| 3 | 日本体育大学 | 2’12”34 | 4’23”15 | 6’29”91 | 8’37”44 | 2 | ||
| 4 | 中部電力 | 2’07”06 | 4’16”30 | 6’23”47 | 8’33”50 | 1 | ->Semi-Final | |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 75 5/30 12:10 敗復 D |
1 | |||||||
| 2 | 龍谷大学 | 2’06”76 | 4’36”36 | 7’02”64 | 9’15”68 | 3 | ||
| 3 | 明治大学 | 2’03”95 | 4’23”28 | 6’40”24 | 8’46”93 | 1 | ->Semi-Final | |
| 4 | 東京外国語大学 | 2’09”05 | 4’31”50 | 6’53”39 | 9’04”06 | 2 | ||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 108 5/31 10:40 準決 A |
1 | |||||||
| 2 | 中部電力 | 1’58”96 | 4’04”99 | 6’11”45 | 8’19”41 | 3 | ->Final B | |
| 3 | ソニー美濃加茂 | 1’53”14 | 3’57”24 | 6’02”20 | 8’08”69 | 1 | ->Final A | |
| 4 | 大垣共立銀行 | 1’57”81 | 4’04”75 | 6’10”07 | 8’14”90 | 2 | ->Final A | |
| 5 | 明治大学 | 2’01”69 | 4’11”36 | 6’21”92 | 8’28”90 | 4 | ->Final B | |
| 6 | ||||||||
| 109 5/31 10:50 準決 B |
1 | |||||||
| 2 | 法政大学 | 1’59”22 | 4’01”20 | 6’07”66 | 8’11”64 | 2 | ->Final A | |
| 3 | 瀬田漕艇C | 1’56”40 | 3’59”25 | 6’04”04 | 8’08”41 | 1 | ->Final A | |
| 4 | 立教大学 | 1’58”90 | 4’03”10 | 6’09”85 | 8’15”46 | 3 | ->Final B | |
| 5 | 東京経済大学 | 2’04”12 | 4’12”32 | 6’22”34 | 8’28”34 | 4 | ->Final B | |
| 6 | ||||||||
| 135 6/1 11:40 順決 |
1 | |||||||
| 2 | 東京経済大学 | 1’53”28 | 3’52”35 | 5’52”71 | 7’51”78 | 4 | ||
| 3 | 立教大学 | 1’51”64 | 3’47”99 | 5’44”05 | 7’36”57 | 1 | ||
| 4 | 中部電力 | 1’50”91 | 3’46”93 | 5’43”60 | 7’38”46 | 3 | ||
| 5 | 明治大学 | 1’52”84 | 3’47”73 | 5’45”59 | 7’37”47 | 2 | ||
| 6 | ||||||||
| 136 6/1 12:00 決勝 |
1 | |||||||
| 2 | 法政大学 | 1’50”04 | 3’47”29 | 5’47”35 | 7’51”89 | 4 | ||
| 3 | 瀬田漕艇C | 1’47”25 | 3’40”96 | 5’34”40 | 7’26”34 | 2 | ||
| 4 | ソニー美濃加茂 | 1’44”44 | 3’34”93 | 5’26”73 | 7’17”91 | 1 | ||
| 5 | 大垣共立銀行 | 1’46”11 | 3’40”48 | 5’36”00 | 7’33”04 | 3 | ||
| 6 |