第1日目 5月29日(木)
| レース | 発艇時刻 | 種 目 | 組 別 |
| 1 | 8:30 | W1× | 予 選 | A |
| 2 | 8:40 | B |
| 3 | 8:50 | C |
| 4 | 9:00 | D |
| 5 | 9:10 | E |
| 6 | 9:20 | F |
| 7 | 9:30 | M1× | 予 選 | A |
| 8 | 9:40 | B |
| 9 | 9:50 | C |
| 10 | 10:00 | D |
| 11 | 10:10 | E |
| 12 | 10:20 | F |
| 13 | 10:30 | G |
| 14 | 10:40 | H |
| 15 | 10:50 | I |
| 16 | 11:00 | J |
| 17 | 11:10 | M2− | 予 選 | A |
| 18 | 11:20 | B |
| 19 | 11:30 | C |
| 20 | 11:40 | D |
| 21 | 11:50 | W2× | 予 選 | A |
| 22 | 12:00 | B |
| 23 | 12:10 | C |
| 24 | 12:20 | D |
| |
| 25 | 12:50 | M2× | 予 選 | A |
| 26 | 12:58 | B |
| 27 | 13:06 | C |
| 28 | 13:14 | D |
| 29 | 13:22 | E |
| 30 | 13:30 | F |
| 31 | 13:38 | M4− | 予 選 | A |
| 32 | 13:46 | B |
| 33 | 13:54 | C |
| 34 | 14:02 | D |
| 35 | 14:10 | W4×+ | 予 選 | A |
| 36 | 14:18 | B |
| 37 | 14:26 | C |
| 38 | 14:34 | D |
| 39 | 14:42 | M4× | 予 選 | A |
| 40 | 14:50 | B |
| 41 | 14:58 | C |
| 42 | 15:06 | D |
| 43 | 15:14 | M4+ | 予 選 | A |
| 44 | 15:22 | B |
| 45 | 15:30 | C |
| 46 | 15:38 | D |
| 47 | 15:46 | E |
| 48 | 15:54 | F |
| 49 | 16:02 | M8+ | 予 選 | A |
| 50 | 16:10 | B |
| 51 | 16:18 | C |
| 52 | 16:26 | D |
第2日目 5月30日(金)
| レース | 発艇時刻 | 種 目 | 組 別 |
| 53 | 8:30 | W1× | 敗 復 | A |
| 54 | 8:40 | B |
| 55 | 8:50 | C |
| 56 | 9:00 | D |
| 57 | 9:10 | E |
| 58 | 9:20 | M1× | 敗 復 | A |
| 59 | 9:30 | B |
| 60 | 9:40 | C |
| 61 | 9:50 | D |
| 62 | 10:00 | E |
| 63 | 10:10 | F |
| 64 | 10:20 | G |
| 65 | 10:30 | H |
| 66 | 10:40 | I |
| 67 | 10:50 | J |
| 68 | 11:00 | M2− | 敗 復 | A |
| 69 | 11:10 | B |
| 70 | 11:20 | C |
| 71 | 11:30 | D |
| 72 | 11:40 | W2× | 敗 復 | A |
| 73 | 11:50 | B |
| 74 | 12:00 | C |
| 75 | 12:10 | D |
| |
| 76 | 13:10 | M2+ | 予 選 | A |
| 77 | 13:20 | B |
| 78 | 13:30 | M2× | 敗 復 | A |
| 79 | 13:40 | B |
| 80 | 13:50 | C |
| 81 | 14:00 | D |
| 82 | 14:10 | E |
| 83 | 14:20 | M4− | 敗 復 | A |
| 84 | 14:30 | B |
| 85 | 14:40 | W4×+ | 敗 復 | A |
| 86 | 14:50 | B |
| 87 | 15:00 | M4× | 敗 復 | A |
| 88 | 15:10 | B |
| 89 | 15:20 | C |
| 90 | 15:30 | D |
| 91 | 15:40 | M4+ | 敗 復 | A |
| 92 | 15:50 | B |
| 93 | 16:00 | C |
| 94 | 16:10 | D |
| 95 | 16:20 | E |
| 96 | 16:30 | M8+ | 敗 復 | A |
| 97 | 16:40 | B |
第3日目 5月31日(土)
| レース | 発艇時刻 | 種 目 | 組 別 |
| 98 | 9:00 | W1× | 準 決 | A |
| 99 | 9:10 | B |
| 100 | 9:20 | C |
| 101 | 9:30 | D |
| 102 | 9:40 | M1× | 準 決 | A |
| 103 | 9:50 | B |
| 104 | 10:00 | C |
| 105 | 10:10 | D |
| 106 | 10:20 | M2− | 準 決 | A |
| 107 | 10:30 | B |
| 108 | 10:40 | W2× | 準 決 | A |
| 109 | 10:50 | B |
| 110 | 11:00 | M2+ | 敗 復 | A |
| 111 | 11:10 | B |
| 112 | 11:20 | M2× | 準 決 | A |
| 113 | 11:30 | B |
| 114 | 11:40 | C |
| 115 | 11:50 | D |
| |
| 116 | 13:00 | M4− | 準 決 | A |
| 117 | 13:10 | B |
| 118 | 13:20 | W4×+ | 準 決 | A |
| 119 | 13:30 | B |
| 120 | 13:40 | M4× | 準 決 | A |
| 121 | 13:50 | B |
| 122 | 14:00 | M4+ | 準 決 | A |
| 123 | 14:10 | B |
| 124 | 14:20 | C |
| 125 | 14:30 | D |
| 126 | 14:40 | M8+ | 準 決 | A |
| 127 | 14:50 | B |
第4日目 6月1日(日)
| レース | 発艇時刻 | 種 目 | 組 別 |
| 128 | 10:00 | W2− | 決 勝 |
| 129 | 10:10 | W1× | 順位決定 決 勝 |
| 130 | 10:30 |
| 131 | 10:40 | M1× | 順位決定 |
| 132 | 11:00 | |
決 勝 |
| 133 | 11:10 | M2− | 順位決定 決 勝 |
| 134 | 11:30 |
| 135 | 11:40 | W2× | 順位決定 |
| 136 | 12:00 | | 決 勝 |
| 137 | 12:10 | M2+ | 順位決定 決 勝 |
| 138 | 12:30 |
| 139 | 12:40 | M2× | 順位決定 |
| 140 | 13:00 | | 決 勝 |
| |
| 141 | 14:00 | W4×+ | 順位決定 |
| 142 | 14:20 | | 決 勝 |
| 143 | 14:30 | M4− | 順位決定 決 勝 |
| 144 | 14:50 |
| 145 | 15:00 | M4× | 順位決定 |
| 146 | 15:20 | | 決 勝 |
| 147 | 15:30 | M4+ | 順位決定 決 勝 |
| 148 | 15:50 |
| 149 | 16:10 | W8+ | 決 勝 |
| 150 | 16:20 | M8+ | 順位決定 |
| 151 | 16:40 | | 決 勝 |
|
|
|
|