![]() |
Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B | Qualify | |
11 6/21 9:50 予選 A |
1 | 明治安田 | 1’47”91 | 3’42”13 | 5’36”25 | 7’33”16 | 3 | →FinalA |
2 | 戸田中央総合病院RC | 1’46”97 | 3’43”38 | 5’37”75 | 7’35”82 | 2 | →FinalA | |
3 | 瀬田漕艇クラブ | 1’48”82 | 3’46”64 | 5’44”64 | 7’42”16 | 5 | →FinalA(T) | |
4 | デンソーオルカリス | 1’48”37 | 3’48”43 | 5’49”26 | 7’48”33 | 1 | ||
5 | 関西みらい銀行 | 1’51”58 | 3’52”64 | 5’52”61 | 7’54”43 | 4 | ||
6 | メンテックRC | 1’54”30 | 3’56”21 | 5’57”72 | 7’58”55 | 6 | ||
12 6/21 10:00 予選 B |
1 | NTT東日本B | 1’48”21 | 3’40”33 | 5’31”93 | 7’24”03 | 5 | →FinalA |
2 | 関西電力A | 1’46”81 | 3’37”55 | 5’30”67 | 7’26”46 | 3 | →FinalA | |
3 | NTT東日本A | 1’47”76 | 3’40”62 | 5’36”02 | 7’30”11 | 2 | →FinalA(T) | |
4 | 今治造船 | 1’52”91 | 3’51”58 | 5’49”85 | 7’47”77 | 4 | ||
5 | 中部電力 | 1’54”63 | 3’53”08 | 5’53”12 | 7’50”02 | 1 | ||
6 | ||||||||
38 6/21 16:00 決勝B |
1 | 今治造船 | 1’51”85 | 3’48”70 | 5’44”52 | 7’37”98 | 3 | |
2 | デンソーオルカリス | 1’51”48 | 3’47”73 | 5’45”88 | 7’40”82 | 4 | ||
3 | 中部電力 | 1’52”75 | 3’48”40 | 5’46”40 | 7’44”13 | 2 | ||
4 | 関西みらい銀行 | 1’54”86 | 3’53”11 | 5’50”26 | 7’46”92 | 5 | ||
5 | メンテックRC | 1’55”06 | 3’53”61 | 5’50”62 | 7’49”49 | 1 | ||
6 | ||||||||
39 6/21 16:10 決勝A |
1 | 関西電力A | 1’48”95 | 3’40”45 | 5’31”92 | 7’19”02 | 4 | |
2 | 明治安田 | 1’46”87 | 3’39”05 | 5’31”27 | 7’20”68 | 2 | ||
3 | NTT東日本B | 1’47”82 | 3’41”34 | 5’34”34 | 7’23”29 | 3 | ||
4 | NTT東日本A | 1’47”22 | 3’42”16 | 5’37”06 | 7’26”54 | 1 | ||
5 | 戸田中央総合病院RC | 1’50”15 | 3’44”53 | 5’41”14 | 7’34”31 | 5 | ||
6 | 瀬田漕艇クラブ | 1’49”67 | 3’47”09 | 5’45”79 | 7’40”74 | 6 |