![]() |
Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B | Qualify | |
9 6/21 9:30 予選 A |
1 | トヨタ紡織A | 1’34”55 | 3’14”01 | 4’54”29 | 6’33”22 | 3 | →FinalA |
2 | 東レ滋賀 | 1’35”70 | 3’20”36 | 5’06”19 | 6’50”24 | 2 | →FinalA | |
3 | 今治造船 | 1’38”25 | 3’22”79 | 5’10”00 | 6’54”90 | 6 | →FinalA(T) | |
4 | 中部電力A | 1’38”56 | 3’23”98 | 5’12”57 | 6’56”23 | 1 | →FinalA(T) | |
5 | トヨタRCA | 1’41”93 | 3’27”20 | 5’15”93 | 7’02”94 | 4 | ||
6 | ぐんまちゃん | 1’45”23 | 3’42”59 | 5’42”89 | 7’40”39 | 5 | ||
10 6/21 9:40 予選 B |
1 | 明治安田 | 1’35”82 | 3’18”16 | 5’04”74 | 6’54”40 | 3 | →FinalA |
2 | 戸田中央総合病院RC | 1’37”47 | 3’22”86 | 5’09”78 | 6’58”40 | 2 | →FinalA | |
3 | 太陽工業A | 1’41”74 | 3’28”54 | 5’16”99 | 7’02”28 | 6 | ||
4 | トヨタRCB | 1’44”64 | 3’38”24 | 5’35”22 | 7’32”15 | 5 | ||
5 | 太陽工業B | 2’00”25 | 4’05”70 | 6’07”63 | 8’11”83 | 1 | ||
6 | 志水会 | 1’42”99 | 3’38”56 | 5’33”06 | 7’26”39 | 4 | BUW(艇重量不足) | |
36 6/21 15:40 決勝B |
1 | トヨタRCA | 1’41”36 | 3’27”91 | 5’14”37 | 6’58”09 | 4 | |
2 | 太陽工業A | 1’44”86 | 3’36”35 | 5’26”84 | 7’12”76 | 3 | ||
3 | ぐんまちゃん | 1’46”68 | 3’40”71 | 5’34”02 | 7’20”91 | 5 | ||
4 | 志水会 | 1’45”32 | 3’39”21 | 5’33”46 | 7’23”92 | 6 | ||
5 | トヨタRCB | 1’47”19 | 3’42”29 | 5’39”21 | 7’35”64 | 2 | ||
6 | 太陽工業B | 1’58”24 | 4’03”02 | 6’08”45 | 8’12”20 | 1 | ||
37 6/21 15:50 決勝A |
1 | トヨタ紡織A | 1’33”92 | 3’12”94 | 4’51”65 | 6’27”15 | 3 | |
2 | 明治安田 | 1’36”89 | 3’21”87 | 5’04”37 | 6’43”10 | 2 | ||
3 | 東レ滋賀 | 1’36”61 | 3’21”46 | 5’05”12 | 6’47”48 | 4 | ||
4 | 今治造船 | 1’36”19 | 3’20”09 | 5’07”42 | 6’49”78 | 1 | ||
5 | 中部電力A | 1’37”67 | 3’21”18 | 5’07”62 | 6’51”90 | 6 | ||
6 | 戸田中央総合病院RC | 1’37”99 | 3’24”36 | 5’13”06 | 6’53”92 | 5 |