|
| レ | クルー名 | 500m | 1000m | 順位 | 備考 | |
| 15 7/24 10:50 予 選 A組 |
1 | |||||
| 2 | 木村(会津楽水会) | 3’57”85 | 2 | ⇒決勝 | ||
| 3 | 小山(東京トヨペット) | 4’04”09 | 3 | |||
| 4 | 山形(三洋電機洲本A) | 4’09”13 | 4 | |||
| 5 | 川原田(デンソー) | 3’50”76 | 1 | ⇒決勝 | ||
| 6 | ||||||
| 16 7/24 11:00 予 選 B組 |
1 | |||||
| 2 | 狩野(YBC) | 3’47”24 | 1 | ⇒決勝 | ||
| 3 | 石原(岡山ボートクラブ) | 4’08”56 | 3 | |||
| 4 | 竹中(三洋電機洲本B) | 4’04”78 | 2 | ⇒決勝 | ||
| 5 | 篠田(中川運河RC) | 4’14”44 | 4 | |||
| 6 | ||||||
| 36 7/24 15:20 敗者復活戦 A組 |
1 | |||||
| 2 | 篠田(中川運河RC) | 4’17”57 | 4 | |||
| 3 | 石原(岡山ボートクラブ) | 4’04”16 | 2 | ⇒決勝 | ||
| 4 | 小山(東京トヨペット) | 3’56”02 | 1 | ⇒決勝 | ||
| 5 | 山形(三洋電機洲本A) | 4’04”81 | 3 | |||
| 6 | ||||||
| 47 7/25 9:00 決 勝 |
1 | 石原(岡山ボートクラブ) | 4’18”36 | 6 | ||
| 2 | 川原田(デンソー) | 3’49”64 | 3 | |||
| 3 | 小山(東京トヨペット) | 4’07”68 | 5 | |||
| 4 | 竹中(三洋電機洲本B) | 3’48”41 | 2 | |||
| 5 | 木村(会津楽水会) | 3’59”39 | 4 | |||
| 6 | 狩野(YBC) | 3’47”24 | 1 |