|
| ‡‚ | Ú | ƒNƒ‹[–¼ | 500m | 1000m | ‡ˆÊ | ”õl |
| 13 7/24 10:30 —\@@‘I ‚`‘g |
1 | |||||
| 2 | Šâ²i‘哯‹Ñ’ø‰ïj | 4f23h56 | 2 | |||
| 3 | –å”ni•lŽ›RC‚`j | 4f32h16 | 3 | |||
| 4 | ‰ª“ciŠÂ‹«ƒrƒ‹ƒT[ƒrƒXj | 4f49h76 | 4 | |||
| 5 | –]ŒŽiŠÙ—ÑRCj | 4f12h35 | 1 | ËŒˆŸ | ||
| 6 | ||||||
| 14 7/24 10:40 —\@@‘I ‚a‘g |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ˆäoiŽë–ììRCj | 4f05h22 | 1 | ËŒˆŸ | ||
| 4 | –Ø–ìi£“c‘†’øƒNƒ‰ƒuj | 4f31h29 | 3 | |||
| 5 | “¿ŽRi•lŽ›RC‚aj | 4f05h79 | 2 | |||
| 6 | ||||||
| 35 7/24 15:10 ”sŽÒ•œŠˆí ‚`‘g |
1 | |||||
| 2 | –å”ni•lŽ›RC‚`j | 4f33h22 | 4 | ËŒˆŸ | ||
| 3 | Šâ²i‘哯‹Ñ’ø‰ïj | 4f20h39 | 2 | ËŒˆŸ | ||
| 4 | “¿ŽRi•lŽ›RC‚aj | 4f08h25 | 1 | ËŒˆŸ | ||
| 5 | –Ø–ìi£“c‘†’øƒNƒ‰ƒuj | 4f25h19 | 3 | ËŒˆŸ | ||
| 6 | ‰ª“ciŠÂ‹«ƒrƒ‹ƒT[ƒrƒXj | ŠüŒ | ||||
| 55 7/25 10:20 Œˆ Ÿ |
1 | “¿ŽRi•lŽ›RC‚aj | 4f17h10 | 3 | ||
| 2 | –å”ni•lŽ›RC‚`j | 4f39h64 | 6 | |||
| 3 | ˆäoiŽë–ììRCj | 4f06h28 | 1 | |||
| 4 | Šâ²i‘哯‹Ñ’ø‰ïj | 4f16h15 | 2 | |||
| 5 | –Ø–ìi£“c‘†’øƒNƒ‰ƒuj | 4f30h04 | 5 | |||
| 6 | –]ŒŽiŠÙ—ÑRCj | 4f20h99 | 4 |