|
| ‡‚ | Ú | ƒNƒ‹[–¼ | 500m | 1000m | ‡ˆÊ | ”õl |
| 26 7/12 13:00 —\@‘I ‚`‘g |
1 | |||||
| 2 | ’†•”“d—Í‰Î—Í | 1f57h54 | 4f12h20 | 4 | ||
| 3 | ìRC | 2f01h31 | 4f00h41 | 3 | ||
| 4 | ’†•”“d—Í | 1f43h33 | 3f29h25 | 1 | ËŒˆŸ‚Ö | |
| 5 | ŒxŽ‹’¡ | 1f49h28 | 3f44h16 | 2 | ËŒˆŸ‚Ö | |
| 6 | ||||||
| 27 7/12 13:10 —\@‘I ‚a‘g |
1 | |||||
| 2 | NTT“Œ“ú–{“Œ‹ž | 1f41h79 | 3f27h55 | 2 | ËŒˆŸ‚Ö | |
| 3 | “Œ‹ž“d—Í | 1f58h93 | 4f02h98 | 3 | ||
| 4 | “ŒƒŒŽ ‰ê | 1f42h12 | 3f26h70 | 1 | ËŒˆŸ‚Ö | |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 48 7/12 16:40 ”sŽÒ•œŠˆí |
1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | “Œ‹ž“d—Í | 1f51h00 | 3f53h06 | 1 | ËŒˆŸ‚Ö | |
| 4 | ìRC | 1f55h23 | 3f57h40 | 2 | ËŒˆŸ‚Ö | |
| 5 | ’†•”“d—Í‰Î—Í | 1f59h03 | 4f06h36 | 3 | ||
| 6 | ||||||
| 58 7/13 10:00 Œˆ@@Ÿ |
1 | “Œ‹ž“d—Í | 1f44h93 | 3f44h69 | 5 | |
| 2 | “ŒƒŒŽ ‰ê | 1f37h72 | 3f15h39 | 3 | ||
| 3 | ŒxŽ‹’¡ | 1f38h96 | 3f28h32 | 4 | ||
| 4 | ìRC | 1f51h82 | 3f52h29 | 6 | ||
| 5 | ’†•”“d—Í | 1f35h11 | 3f14h08 | 2 | ||
| 6 | NTT“Œ“ú–{“Œ‹ž | 1f36h09 | 3f13h10 | 1 |