![]() |
Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B | Qualify | |
30 9/3 14:54 Heat 1 |
1 | 日本体育大学 | 1:38.53 | 3:17.72 | 5:00.90 | 6:41.16 | 2 | →Semi-Final |
2 | 九州大学 | 1:41.19 | 3:23.02 | 5:05.68 | 6:46.32 | 5 | ||
3 | 東北大学 | 1:40.95 | 3:24.85 | 5:08.66 | 6:49.82 | 3 | ||
4 | 龍谷大学 | 1:43.60 | 3:26.72 | 5:11.57 | 6:52.14 | 4 | ||
5 | 南山大学 | 1:44.56 | 3:31.89 | 5:22.46 | 7:11.55 | 1 | ||
6 | ||||||||
31 9/3 15:02 Heat 2 |
1 | 明治大学 | 1:36.80 | 3:14.81 | 4:55.51 | 6:34.74 | 4 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 1:37.14 | 3:17.93 | 4:58.05 | 6:38.76 | 5 | ||
3 | 慶應義塾大学 | 1:37.40 | 3:21.41 | 5:08.72 | 6:57.66 | 3 | ||
4 | 名古屋大学 | 1:48.17 | 3:40.09 | 5:37.25 | 7:29.01 | 1 | ||
6 | ||||||||
日本大学 | 2 | 除外 | ||||||
32 9/3 15:10 Heat 3 |
1 | 東京経済大学 | 1:40.02 | 3:22.82 | 5:04.82 | 6:50.14 | 4 | →Semi-Final |
2 | 関西大学 | 1:40.34 | 3:28.12 | 5:16.05 | 7:02.66 | 2 | ||
3 | 金沢大学 | 1:44.06 | 3:37.75 | 5:27.23 | 7:16.20 | 1 | ||
4 | 早稲田大学理工漕艇部 | 1:49.48 | 3:46.60 | 5:52.24 | 7:47.00 | 3 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
33 9/3 15:18 Heat 4 |
1 | 立命館大学 | 1:33.39 | 3:08.69 | 4:44.99 | 6:23.66 | 2 | →Semi-Final |
2 | 富山国際大学 | 1:35.27 | 3:12.27 | 4:48.88 | 6:29.52 | 1 | ||
3 | 大阪大学 | 1:46.69 | 3:37.45 | 5:24.85 | 7:11.72 | 3 | ||
4 | 東北学院大学 | 1:50.97 | 3:54.74 | 6:03.31 | 8:12.42 | 4 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
83 9/4 15:00 Repechage 1 |
1 | 慶應義塾大学 | 1:32.34 | 3:08.38 | 4:47.26 | 6:25.00 | 4 | →Semi-Final |
2 | 九州大学 | 1:38.39 | 3:18.98 | 5:00.13 | 6:36.39 | 3 | →Semi-Final | |
3 | 金沢大学 | 1:36.74 | 3:16.69 | 4:58.44 | 6:37.31 | 2 | ||
4 | 南山大学 | 1:40.42 | 3:23.22 | 5:04.96 | 6:46.99 | 1 | ||
6 | ||||||||
東北学院大学 | 5 | DNS(棄権) | ||||||
84 9/4 15:08 Repechage 2 |
1 | 同志社大学 | 1:30.98 | 3:05.71 | 4:44.15 | 6:22.71 | 2 | →Semi-Final |
2 | 東北大学 | 1:36.59 | 3:17.80 | 5:01.11 | 6:43.46 | 3 | →Semi-Final | |
3 | 大阪大学 | 1:42.11 | 3:27.75 | 5:10.77 | 6:59.96 | 1 | ||
4 | 早稲田大学理工漕艇部 | 1:42.59 | 3:31.24 | 5:23.91 | 7:12.76 | 4 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
85 9/4 15:16 Repechage 3 |
1 | 富山国際大学 | 1:32.42 | 3:08.53 | 4:47.00 | 6:23.04 | 3 | →Semi-Final |
2 | 関西大学 | 1:34.36 | 3:12.76 | 4:53.44 | 6:31.63 | 2 | →Semi-Final | |
3 | 龍谷大学 | 1:37.52 | 3:15.38 | 4:54.93 | 6:34.08 | 1 | ||
4 | 名古屋大学 | 1:38.65 | 3:21.23 | 5:05.22 | 6:51.68 | 4 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
160 9/6 15:16 SemiFinal 1 |
1 | 同志社大学 | 1:33.42 | 3:09.77 | 4:47.33 | 6:28.22 | 2 | →Final A |
2 | 日本体育大学 | 1:35.80 | 3:13.67 | 4:50.66 | 6:30.92 | 3 | →Final A | |
3 | 東京経済大学 | 1:38.01 | 3:15.26 | 4:54.25 | 6:36.84 | 4 | →Final A | |
4 | 九州大学 | 1:36.14 | 3:16.51 | 4:57.82 | 6:42.90 | 5 | →Final B | |
5 | 関西大学 | 1:36.68 | 3:18.27 | 5:03.77 | 6:50.37 | 1 | →Final B | |
6 | ||||||||
161 9/6 15:24 SemiFinal 2 |
1 | 立命館大学 | 1:32.32 | 3:09.76 | 4:46.97 | 6:24.45 | 4 | →Final A |
2 | 富山国際大学 | 1:32.09 | 3:09.07 | 4:48.06 | 6:27.47 | 5 | →Final A | |
3 | 明治大学 | 1:34.96 | 3:12.01 | 4:49.51 | 6:31.52 | 3 | →Final A | |
4 | 慶應義塾大学 | 1:32.58 | 3:10.10 | 4:50.19 | 6:36.08 | 2 | →Final B | |
5 | 東北大学 | 1:36.32 | 3:16.83 | 4:57.10 | 6:44.41 | 1 | →Final B | |
6 | ||||||||
190 9/7 9:24 Final B |
1 | 慶應義塾大学 | 1:33.25 | 3:10.01 | 4:50.44 | 6:31.86 | 3 | |
2 | 東北大学 | 1:37.17 | 3:17.46 | 4:57.83 | 6:39.57 | 1 | ||
3 | 九州大学 | 1:36.18 | 3:14.92 | 4:58.41 | 6:40.73 | 2 | ||
4 | 関西大学 | 1:41.99 | 3:23.42 | 5:05.19 | 6:49.13 | 4 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
191 9/7 9:34 Final A |
1 | 富山国際大学 | 1:32.81 | 3:09.24 | 4:44.23 | 6:15.83 | 2 | |
2 | 立命館大学 | 1:32.57 | 3:08.70 | 4:44.63 | 6:17.60 | 4 | ||
3 | 明治大学 | 1:33.85 | 3:11.88 | 4:46.98 | 6:20.94 | 6 | ||
4 | 同志社大学 | 1:32.28 | 3:09.84 | 4:48.14 | 6:25.24 | 3 | ||
5 | 東京経済大学 | 1:33.44 | 3:11.61 | 4:50.90 | 6:27.02 | 1 | ||
6 | 日本体育大学 | 1:34.22 | 3:14.45 | 4:53.91 | 6:31.23 | 5 |