![]() |
Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B | Qualify | |
23 9/3 10:30 Heat 1 |
1 | 立教大学 | 1:45.63 | 3:38.34 | 5:30.10 | 7:24.21 | 3 | →Semi-Final |
2 | 同志社大学 | 1:43.92 | 3:35.76 | 5:29.37 | 7:32.50 | 5 | ||
3 | 立命館大学 | 1:48.50 | 3:41.81 | 5:36.35 | 7:34.15 | 2 | ||
4 | 青山学院大学 | 1:52.18 | 3:50.93 | 5:51.76 | 7:51.53 | 4 | ||
5 | 京都大学 | 1:50.58 | 3:53.52 | 5:56.39 | 8:01.57 | 1 | ||
6 | ||||||||
24 9/3 10:40 Heat 2 |
1 | 日本大学 | 1:48.37 | 3:35.80 | 5:24.83 | 7:07.09 | 1 | →Semi-Final |
2 | 龍谷大学 | 1:43.95 | 3:32.36 | 5:22.49 | 7:09.88 | 3 | ||
3 | 関西学院大学 | 1:45.54 | 3:36.02 | 5:32.86 | 7:33.47 | 2 | ||
4 | 東京経済大学 | 1:46.61 | 3:49.43 | 5:46.13 | 7:40.07 | 5 | ||
5 | 神戸大学 | 1:56.11 | 3:54.93 | 5:49.90 | 7:42.56 | 4 | ||
6 | ||||||||
25 9/3 10:50 Heat 3 |
1 | 法政大学 | 1:50.91 | 3:45.72 | 5:45.40 | 7:38.56 | 1 | →Semi-Final |
2 | 山口大学 | 1:51.77 | 3:45.41 | 5:46.33 | 7:42.34 | 3 | ||
3 | 慶應義塾大学 | 1:53.69 | 3:53.64 | 5:58.65 | 7:57.04 | 2 | ||
4 | 一橋大学 | 1:55.56 | 3:56.05 | 6:02.49 | 8:01.91 | 4 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
26 9/3 11:00 Heat 4 |
1 | 明治大学 | 1:46.49 | 3:37.07 | 5:32.09 | 7:23.53 | 4 | →Semi-Final |
2 | 大阪公立大学 | 1:49.55 | 3:42.04 | 5:37.17 | 7:25.38 | 3 | ||
3 | 日本体育大学 | 1:46.92 | 3:39.38 | 5:33.80 | 7:29.05 | 1 | ||
4 | 熊本大学 | 1:47.65 | 3:45.34 | 5:48.71 | 7:47.99 | 2 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
80 9/4 14:30 Repechage 1 |
1 | 同志社大学 | 1:43.03 | 3:31.59 | 5:22.28 | 7:11.90 | 3 | →Semi-Final |
2 | 日本体育大学 | 1:45.72 | 3:33.94 | 5:24.47 | 7:14.58 | 2 | →Semi-Final | |
3 | 立命館大学 | 1:43.30 | 3:33.70 | 5:27.21 | 7:18.34 | 4 | ||
4 | 熊本大学 | 1:46.01 | 3:35.70 | 5:29.38 | 7:23.23 | 5 | ||
5 | 京都大学 | 1:51.51 | 3:48.35 | 5:46.80 | 7:39.65 | 1 | ||
6 | ||||||||
81 9/4 14:40 Repechage 2 |
1 | 龍谷大学 | 1:45.21 | 3:37.07 | 5:30.61 | 7:15.67 | 3 | →Semi-Final |
2 | 神戸大学 | 1:49.78 | 3:40.90 | 5:32.71 | 7:17.71 | 1 | →Semi-Final | |
3 | 大阪公立大学 | 1:48.24 | 3:41.83 | 5:33.87 | 7:18.78 | 4 | ||
4 | 青山学院大学 | 1:47.78 | 3:39.73 | 5:32.91 | 7:28.56 | 2 | ||
5 | 一橋大学 | 1:53.49 | 3:49.72 | 5:48.19 | 7:42.77 | 5 | ||
6 | ||||||||
82 9/4 14:50 Repechage 3 |
1 | 東京経済大学 | 1:41.75 | 3:30.51 | 5:26.45 | 7:24.20 | 4 | →Semi-Final |
2 | 関西学院大学 | 1:42.23 | 3:33.40 | 5:26.64 | 7:24.78 | 3 | →Semi-Final | |
3 | 山口大学 | 1:45.96 | 3:38.61 | 5:32.38 | 7:26.49 | 2 | ||
4 | 慶應義塾大学 | 1:48.75 | 3:43.82 | 5:38.03 | 7:29.25 | 1 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
154 9/6 10:26 SemiFinal 1 |
1 | 同志社大学 | 1:44.86 | 3:33.50 | 5:21.60 | 7:08.59 | 2 | →Final A |
2 | 立教大学 | 1:45.24 | 3:34.52 | 5:23.47 | 7:11.53 | 3 | →Final A | |
3 | 日本体育大学 | 1:44.36 | 3:32.84 | 5:22.22 | 7:13.77 | 5 | →Final A | |
4 | 明治大学 | 1:43.10 | 3:32.62 | 5:26.09 | 7:22.11 | 4 | →Final B | |
5 | 神戸大学 | 1:52.19 | 3:47.24 | 5:38.78 | 7:32.74 | 1 | →Final B | |
6 | ||||||||
155 9/6 10:36 SemiFinal 2 |
1 | 龍谷大学 | 1:44.06 | 3:32.21 | 5:21.95 | 7:05.40 | 2 | →Final A |
2 | 日本大学 | 1:45.61 | 3:33.86 | 5:21.61 | 7:08.35 | 3 | →Final A | |
3 | 東京経済大学 | 1:44.94 | 3:30.97 | 5:17.58 | 7:13.95 | 5 | →Final A | |
4 | 関西学院大学 | 1:44.54 | 3:35.21 | 5:26.99 | 7:19.30 | 1 | →Final B | |
5 | 法政大学 | 1:47.54 | 3:36.73 | 5:30.84 | 7:22.19 | 4 | →Final B | |
6 | ||||||||
194 9/7 10:04 Final B |
1 | 関西学院大学 | 1:41.75 | 3:30.13 | 5:22.79 | 7:13.52 | 3 | |
2 | 法政大学 | 1:46.73 | 3:37.31 | 5:28.96 | 7:18.99 | 1 | ||
3 | 明治大学 | 1:48.03 | 3:41.29 | 5:34.30 | 7:19.96 | 2 | ||
4 | 神戸大学 | 1:49.14 | 3:42.94 | 5:33.97 | 7:25.11 | 4 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
195 9/7 10:14 Final A |
1 | 東京経済大学 | 1:41.31 | 3:26.86 | 5:11.85 | 6:54.74 | 6 | |
2 | 日本大学 | 1:43.30 | 3:31.97 | 5:17.98 | 6:56.39 | 2 | ||
3 | 龍谷大学 | 1:41.78 | 3:31.47 | 5:18.60 | 7:00.05 | 4 | ||
4 | 日本体育大学 | 1:42.28 | 3:32.38 | 5:19.58 | 7:04.08 | 1 | ||
5 | 立教大学 | 1:44.19 | 3:33.46 | 5:21.50 | 7:05.31 | 5 | ||
6 | 同志社大学 | 1:42.87 | 3:33.06 | 5:21.01 | 7:10.49 | 3 |