![]() |
レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
46 10/3 15:24 予選 A |
1 | 富山国際大学 | 1’29”07 | 3’00”58 | 4’36”31 | 6’08”78 | 2 | |
2 | 中央大学 | 1’26”14 | 2’55”94 | 4’29”06 | 6’00”04 | 1 | ->Semi-Final | |
3 | 明治大学 | 1’28”01 | 2’59”66 | 4’32”14 | 6’09”62 | 3 | ||
4 | 東北大学B | 1’35”41 | 3’18”35 | 5’04”78 | 6’50”59 | 4 | ||
5 | 東北大学C | 1’39”44 | 3’24”89 | 5’14”34 | 7’05”14 | 5 | ||
6 | ||||||||
47 10/3 15:32 予選 B |
1 | 北海道大学 | 1’30”28 | 3’05”01 | 4’44”10 | 6’23”82 | 4 | |
2 | 法政大学 | 1’29”88 | 3’03”17 | 4’39”29 | 6’15”79 | 3 | ||
3 | 早稲田大学 | 1’24”75 | 2’54”97 | 4’26”87 | 6’01”28 | 2 | ||
4 | 鹿児島大学 | 1’34”66 | 3’15”44 | 4’57”29 | 6’40”76 | 5 | ||
5 | 日本大学 | 1’26”41 | 2’54”74 | 4’26”52 | 5’58”21 | 1 | ->Semi-Final | |
6 | ||||||||
48 10/3 15:40 予選 C |
1 | |||||||
2 | 東京工業大学 | 1’32”56 | 3’10”24 | 4’50”27 | 6’29”14 | 4 | ||
3 | 東北大学A | 1’29”46 | 3’06”14 | 4’44”36 | 6’22”98 | 3 | ||
4 | 慶応義塾大学B | 1’31”52 | 3’08”95 | 4’45”91 | 6’21”89 | 2 | ||
5 | 慶応義塾大学A | 1’26”18 | 2’59”79 | 4’33”75 | 6’07”36 | 1 | ->Semi-Final | |
6 | ||||||||
49 10/3 15:48 予選 D |
1 | |||||||
2 | 関西大学 | 1’38”35 | 3’19”74 | 5’00”48 | 6’38”94 | 3 | ||
3 | 東京経済大学 | 1’30”73 | 3’04”77 | 4’41”71 | 6’16”89 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 学習院大学 | 1’39”92 | 3’21”00 | 5’03”88 | 6’43”36 | 4 | ||
5 | 東海大学 | 1’30”28 | 3’06”84 | 4’45”44 | 6’20”08 | 2 | ||
6 | ||||||||
94 10/4 15:16 敗復 A |
1 | |||||||
2 | 学習院大学 | 1’41”87 | 3’29”64 | 5’18”08 | 7’04”30 | 3 | ||
3 | 法政大学 | 1’35”22 | 3’16”86 | 5’01”94 | 6’43”18 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 東海大学 | 1’36”13 | 3’18”77 | 5’02”10 | 6’45”55 | 2 | ||
5 | 東北大学B | 1’43”14 | 3’30”34 | 5’22”50 | 7’13”46 | 4 | ||
6 | ||||||||
95 10/4 15:24 敗復 B |
1 | |||||||
2 | 鹿児島大学 | 1’42”29 | 3’34”57 | 5’27”60 | 7’15”42 | 3 | ||
3 | 明治大学 | 1’35”41 | 3’17”00 | 4’59”57 | 6’39”99 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 慶応義塾大学B | 1’37”35 | 3’19”17 | 5’01”04 | 6’43”32 | 2 | ||
5 | 東北大学C | 1’47”91 | 3’45”82 | 5’43”06 | 7’39”57 | 4 | ||
6 | ||||||||
96 10/4 15:32 敗復 C |
1 | |||||||
2 | 関西大学 | 1’37”58 | 3’20”51 | 5’04”15 | 6’57”79 | 3 | ||
3 | 富山国際大学 | 1’37”23 | 3’17”57 | 4’59”59 | 6’42”55 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 東北大学A | 1’35”66 | 3’16”01 | 4’59”40 | 6’43”35 | 2 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
97 10/4 15:40 敗復 D |
1 | |||||||
2 | 東京工業大学 | 1’38”43 | 3’23”84 | 5’12”21 | 6’53”01 | 2 | ||
3 | 早稲田大学 | 1’31”68 | 3’10”71 | 4’52”10 | 6’30”78 | 1 | ->Semi-Final | |
4 | 北海道大学 | 1’35”08 | 3’19”26 | 5’07”97 | 6’54”62 | 3 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
117 10/5 10:54 準決 A |
1 | |||||||
2 | 早稲田大学 | 1’30”96 | 3’06”54 | 4’43”76 | 6’18”81 | 1 | ->Final A | |
3 | 中央大学 | 1’32”78 | 3’08”97 | 4’46”18 | 6’22”67 | 3 | ->Final B | |
4 | 慶応義塾大学A | 1’29”32 | 3’04”14 | 4’43”98 | 6’20”14 | 2 | ->Final A | |
5 | 法政大学 | 1’36”94 | 3’16”82 | 5’16”94 | 7’08”26 | 4 | ->Final B | |
6 | ||||||||
118 10/5 11:02 準決 B |
1 | |||||||
2 | 明治大学 | 1’35”27 | 3’12”28 | 4’50”95 | 6’30”16 | 4 | ->Final B | |
3 | 日本大学 | 1’31”07 | 3’05”20 | 4’43”69 | 6’24”14 | 1 | ->Final A | |
4 | 東京経済大学 | 1’32”01 | 3’09”10 | 4’47”24 | 6’26”00 | 2 | ->Final A | |
5 | 富山国際大学 | 1’34”55 | 3’12”00 | 4’49”95 | 6’28”54 | 3 | ->Final B | |
6 | ||||||||
131 10/5 14:50 順決 |
1 | |||||||
2 | 明治大学 | 1’36”28 | 3’21”75 | 5’09”35 | 6’56”74 | 3 | ||
3 | 中央大学 | 1’33”50 | 3’15”26 | 4’59”23 | 6’44”02 | 1 | ||
4 | 富山国際大学 | 1’37”20 | 3’23”00 | 5’05”38 | 6’51”66 | 2 | ||
5 | 法政大学 | 1’35”98 | 3’22”39 | 5’09”03 | 6’57”05 | 4 | ||
6 | ||||||||
132 10/5 15:10 決勝 |
1 | |||||||
2 | 日本大学 | 1’31”23 | 3’09”91 | 4’48”12 | 6’28”94 | 1 | ||
3 | 早稲田大学 | 1’33”71 | 3’12”37 | 4’54”42 | 6’36”19 | 3 | ||
4 | 慶応義塾大学A | 1’32”39 | 3’09”94 | 4’51”26 | 6’33”78 | 2 | ||
5 | 東京経済大学 | 1’35”16 | 3’13”85 | 4’59”80 | 6’46”54 | 4 | ||
6 |