| ’c‘Ì–¼ | M1X | W1X | M2X | W2X | M2- | M4- | W4X | M4X | W4X+ | M8+ | �‡Œv | ‘IŽè�” |
| –kŠC“¹‘åŠw | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| “Œ–k‘åŠw | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 20 |
| �å‘ä‘åŠw | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 19 |
| ƒAƒCƒŠƒXƒI�[ƒ„ƒ} | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ’}”g‘åŠw | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| ˆï�é‘åŠw | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| ’ª—ˆ�‚�Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| �Z—F‹à‘®Ž“‡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ŒË“c’†‰›‘��‡•a‰@‚q‚b | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| �ç—t‘åŠw | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Šw�K‰@‘åŠw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Œcœä‹`�m‘åŠw | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 |
| Œcœä‹`�m‘åŠwˆãŠw•” | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| �¬æü‘åŠw | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| �¬�é‘åŠw | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ’†‰›‘åŠw | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 |
| “Œ‹žˆã‰ÈŽ•‰È‘åŠw | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| “Œ‹žŠO�‘Œê‘åŠw | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 18 |
| “Œ‹žŒo�Ï‘åŠw | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 29 |
| “Œ‹ž�H‹Æ‘åŠw | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| “Œ‹ž‘åŠw | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 31 |
| “ú–{�—Žq‘̈ç‘åŠw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| “ú–{‘̈ç‘åŠw | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 18 |
| “ú–{‘åŠw | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 |
| ˆê‹´‘åŠw | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 41 |
| –@�‘åŠw | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17 |
| –¾Ž¡‘åŠw | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 21 |
| —§‹³‘åŠw | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 |
| ‘�ˆî“c‘åŠw | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 34 |
| ‘�ˆî“c‘åŠw—��H‘†’ø•” | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| “Œ‹žŠC—m‘åŠw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Žñ“s‘åŠw“Œ‹ž | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ‚m‚s‚s“Œ“ú–{ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 |
| ŒxŽ‹’¡ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| ŽO•H�¤Ž– | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| –¾Ž¡ˆÀ“c�¶–½ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| “Œ‹žŠOŒê’ø—F‰ï | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TAKAOƒhƒŠ�[ƒ€ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| “dŒ¹ŠJ”ƒ{�[ƒg•” | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| “ŒŠC‘åŠw | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| ‰¡•l‘†’ø‹äŠy•” | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| �VŠƒ‘åŠw | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| •xŽR�‘�Û‘åŠw | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20 |
| ŠÖ�¼“d—Í”ü•l | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| ŠÖ�¼“d—Í�¬•l | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 |
| –¼ŒÃ‰®‘åŠw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| “ìŽR‘åŠw | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| ƒfƒ“ƒ\�[ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| ’†•”“d—Í | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| ƒgƒˆƒ^Ž©“®ŽÔ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| ƒgƒˆƒ^–a�D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| ƒZƒuƒ“ƒGƒCƒg‚q‚b–¼ŒÃ‰® | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Šò•ŒŒo�Ï‘åŠw | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| ‘åŠ_‹¤—§‹â�s | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| “ŒƒŒŽ ‰ê | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| �£“c‘†’øƒNƒ‰ƒu | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| ŠÖ�¼ƒA�[ƒoƒ“‹â�s | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ‹ž“s‘åŠw | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| —´’J‘åŠw | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 18 |
| ‹ß‹E‘åŠw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| �£“c‘†’ø‹äŠy•”‘å�ã | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| �b“ì‘åŠw | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| �_ŒË‘åŠw | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| “‡�ª‘åŠw | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| ‰ªŽR‘åŠw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ŽRŒû‘åŠw | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 |
| �¼ŽR‘åŠw | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| �¡Ž¡‘¢‘D | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ‹ã�B‘åŠw | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| �²‰ê‘åŠwˆãŠw•” | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ’·�è‘åŠwˆãŠw•” | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Hong Kong China Rowing Association | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 77 | 53 | 45 | 21 | 24 | 25 | 7 | 12 | 14 | 10 | 288 | 646 |
