|
| レ | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | Rank | Qualify | |
| 1 7/4 9:00 予選 A |
1 | 一橋大学 | 1’51”21 | 3’44”77 | 5’38”54 | 7’32”94 | 2 | |
| 2 | 大阪市立大学 | 1’51”94 | 3’51”05 | 5’51”70 | 7’51”10 | 4 | ||
| 3 | 明治大学 | 1’45”91 | 3’35”35 | 5’27”99 | 7’18”87 | 1 | ->Final A | |
| 4 | 秋田県選抜 | 棄権 | ||||||
| 5 | 愛知教育大学 | 1’49”65 | 3’44”09 | 5’40”24 | 7’35”86 | 3 | ||
| 6 | ||||||||
| 2 7/4 9:08 予選 B |
1 | |||||||
| 2 | 三洋電機洲本 | 1’47”49 | 3’37”45 | 5’28”68 | 7’20”90 | 2 | ||
| 3 | 碧水会 | 1’54”78 | 3’56”78 | 6’01”84 | 8’08”74 | 4 | ||
| 4 | 共立女子大学 | 1’55”63 | 3’54”97 | 5’58”36 | 8’01”10 | 3 | ||
| 5 | 早稲田大学 | 1’44”92 | 3’33”60 | 5’25”10 | 7’15”95 | 1 | ->Final A | |
| 6 | ||||||||
| 50 7/5 9:00 敗復 A |
1 | |||||||
| 2 | 碧水会 | 1’59”87 | 4’03”81 | 6’12”09 | 8’17”74 | 3 | ->Final B | |
| 3 | 一橋大学 | 1’50”74 | 3’42”55 | 5’39”65 | 7’36”06 | 1 | ->Final A | |
| 4 | 愛知教育大学 | 1’50”96 | 3’45”91 | 5’47”15 | 7’43”94 | 2 | ->Final B | |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 51 7/5 9:08 敗復 B |
1 | |||||||
| 2 | 共立女子大学 | 1’57”32 | 3’58”69 | 6’02”65 | 8’03”98 | 3 | ->Final B | |
| 3 | 三洋電機洲本 | 1’45”70 | 3’36”22 | 5’29”27 | 7’22”28 | 1 | ->Final A | |
| 4 | 大阪市立大学 | 1’50”64 | 3’47”95 | 5’48”92 | 7’48”45 | 2 | ->Final B | |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 111 7/6 13:10 順決 |
1 | |||||||
| 2 | 共立女子大学 | 2’02”20 | 4’06”14 | 6’14”23 | 8’18”01 | 3 | ||
| 3 | 愛知教育大学 | 1’53”13 | 3’52”86 | 5’55”65 | 7’55”74 | 1 | ||
| 4 | 大阪市立大学 | 1’55”98 | 3’57”80 | 6’02”58 | 8’03”90 | 2 | ||
| 5 | 碧水会 | 2’01”47 | 4’09”27 | 6’20”96 | 8’30”01 | 4 | ||
| 6 | ||||||||
| 112 7/6 13:20 決勝 |
1 | |||||||
| 2 | 三洋電機洲本 | 1’49”55 | 3’41”97 | 5’35”74 | 7’29”57 | 2 | ||
| 3 | 早稲田大学 | 1’47”96 | 3’42”22 | 5’38”01 | 7’32”50 | 3 | ||
| 4 | 明治大学 | 1’50”77 | 3’44”17 | 5’36”94 | 7’26”80 | 1 | ||
| 5 | 一橋大学 | 1’52”51 | 3’59”91 | 6’07”69 | 8’19”39 | 4 | ||
| 6 |