![]() |
Rank | Crew | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B | Qualify | |
26 5/22 13:52 Heat 1 |
1 | 東レ滋賀 | 1:43.38 | 3:28.49 | 5:14.62 | 6:59.51 | 4 | →Final A |
2 | 早稲田大学 | 1:41.41 | 3:26.37 | 5:11.95 | 7:01.83 | 1 | →Final A | |
3 | 米子漕艇クラブ | 1:46.27 | 3:33.97 | 5:20.37 | 7:09.54 | 5 | ||
4 | 金沢大学 | 1:46.34 | 3:34.94 | 5:24.40 | 7:17.20 | 2 | ||
5 | 明治大学 | 1:46.21 | 3:36.85 | 5:28.02 | 7:23.95 | 3 | ||
6 | ||||||||
27 5/22 14:02 Heat 2 |
1 | 日本大学 | 1:44.82 | 3:31.80 | 5:19.72 | 7:06.27 | 3 | →Final A |
2 | 慶應義塾大学 | 1:46.86 | 3:34.63 | 5:24.92 | 7:10.87 | 4 | →Final A | |
3 | TeamSSP | 1:45.82 | 3:35.12 | 5:23.88 | 7:11.41 | 2 | ||
4 | 京都大学 | 1:46.25 | 3:38.47 | 5:34.16 | 7:35.23 | 1 | ||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
56 5/23 13:06 Repechage |
1 | 金沢大学 | 2:01.88 | 4:09.08 | 6:15.65 | 8:18.98 | 5 | →Final A |
2 | TeamSSP | 2:02.31 | 4:11.63 | 6:20.70 | 8:19.51 | 4 | →Final A | |
3 | 米子漕艇クラブ | 2:03.41 | 4:09.54 | 6:16.30 | 8:22.36 | 3 | →Final B | |
4 | 明治大学 | 2:01.01 | 4:11.94 | 6:21.88 | 8:32.33 | 1 | →Final B | |
5 | 京都大学 | 2:08.25 | 4:26.13 | 6:40.96 | 8:54.79 | 2 | →Final B | |
6 | ||||||||
110 5/24 16:00 Final B |
1 | 明治大学 | 1:59.77 | 4:13.79 | 6:23.62 | 8:26.20 | 3 | |
2 | 米子漕艇クラブ | 2:01.02 | 4:17.39 | 6:25.97 | 8:31.03 | 2 | ||
3 | 京都大学 | 2:02.03 | 4:19.62 | 6:28.62 | 8:38.81 | 1 | ||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
111 5/24 16:10 Final A |
1 | 東レ滋賀 | 1:54.35 | 3:50.86 | 5:50.02 | 7:50.82 | 3 | |
2 | 早稲田大学 | 1:54.97 | 3:54.46 | 5:54.55 | 7:57.91 | 5 | ||
3 | TeamSSP | 2:00.93 | 4:04.82 | 6:03.99 | 8:00.41 | 6 | ||
4 | 日本大学 | 1:56.88 | 3:58.88 | 5:59.52 | 8:00.83 | 4 | ||
5 | 金沢大学 | 2:05.15 | 4:05.35 | 6:07.83 | 8:08.01 | 1 | ||
6 | 慶應義塾大学 | 2:02.56 | 4:02.78 | 6:05.48 | 8:12.97 | 2 |