大会情報RACE INFORMATION
第50回全日本大学ローイング選手権大会
女子舵手つきフォアの組合せと結果
Race No: 70
発艇時刻: 09/07 11:10
組別: HeatA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:51.91 | 03:47.87 | 05:44.69 | 07:41.27 | 1 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 仙台大学 | 01:50.11 | 03:47.04 | 05:45.36 | 07:44.08 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 立教大学 | 01:55.67 | 03:54.06 | 05:51.76 | 07:50.76 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 神戸大学 | 01:55.87 | 03:53.40 | 05:53.11 | 07:52.61 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 法政大学 | 01:55.19 | 03:55.41 | 05:55.33 | 07:57.94 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 71
発艇時刻: 09/07 11:18
組別: HeatB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:52.18 | 03:46.08 | 05:42.22 | 07:41.17 | 5 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 明治大学 | 01:51.32 | 03:47.88 | 05:46.55 | 07:48.51 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 日本体育大学 | 01:57.92 | 03:56.03 | 05:57.27 | 07:59.30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 慶應義塾大学 | 01:59.25 | 04:02.88 | 06:09.76 | 08:15.60 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 北海道大学 | 02:02.28 | 04:08.07 | 06:22.11 | 08:44.47 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 106
発艇時刻: 09/09 09:24
組別: RepechageA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:52.88 | 03:50.66 | 05:49.16 | 07:43.84 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 神戸大学 | 01:54.99 | 03:52.51 | 05:51.19 | 07:46.56 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 法政大学 | 01:54.20 | 03:53.16 | 05:54.29 | 07:49.52 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 北海道大学 | 02:01.45 | 04:08.98 | 06:19.95 | 08:30.31 | 4 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 107
発艇時刻: 09/09 09:32
組別: RepechageB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:51.73 | 03:48.65 | 05:46.30 | 07:42.05 | 2 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 立教大学 | 01:55.15 | 03:53.59 | 05:50.30 | 07:46.79 | 3 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 日本体育大学 | 01:54.61 | 03:53.33 | 05:52.00 | 07:52.05 | 1 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 慶應義塾大学 | 01:58.81 | 04:03.79 | 06:10.16 | 08:10.45 | 4 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 160
発艇時刻: 09/10 08:36
組別: Final B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法政大学 | 01:52.29 | 03:48.84 | 05:45.87 | 07:40.25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 日本体育大学 | 01:54.68 | 03:52.52 | 05:50.44 | 07:46.09 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 慶應義塾大学 | 01:58.99 | 04:02.52 | 06:04.53 | 08:04.35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 北海道大学 | 01:58.14 | 04:02.12 | 06:04.96 | 08:07.95 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 161
発艇時刻: 09/10 08:48
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 立命館大学 | 01:49.68 | 03:42.42 | 05:34.92 | 07:21.97 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 明治大学 | 01:48.75 | 03:41.47 | 05:35.67 | 07:25.69 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 仙台大学 | 01:51.52 | 03:44.42 | 05:37.32 | 07:26.70 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 早稲田大学 | 01:50.90 | 03:43.52 | 05:36.35 | 07:27.29 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 立教大学 | 01:56.03 | 03:48.67 | 05:43.20 | 07:33.14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 神戸大学 | 01:54.86 | 03:49.72 | 05:44.21 | 07:35.72 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|