大会情報RACE INFORMATION
第100回全日本選手権大会
男子ペアの組合せと結果
Race No: 23
発艇時刻: 05/12 12:20
組別: HeatA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:49.97 | 03:40.20 | 05:28.64 | 07:19.84 | 2 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | トヨタ紡織 | 01:44.46 | 03:39.73 | 05:31.39 | 07:21.45 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 慶應義塾大学 | 01:49.63 | 03:43.55 | 05:34.06 | 07:22.09 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 戸田中央総合病院RC | 01:49.80 | 03:43.22 | 05:33.65 | 07:29.51 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 東レ滋賀 | 01:52.07 | 03:46.57 | 05:39.60 | 07:31.18 | 6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 筑波大学 | 01:47.67 | 03:41.86 | 05:36.29 | 07:34.96 | 1 | |||||||||||||
|
Race No: 24
発艇時刻: 05/12 12:30
組別: HeatB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:49.66 | 03:40.28 | 05:31.89 | 07:23.66 | 5 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 大阪大学 | 01:49.36 | 03:42.77 | 05:34.57 | 07:26.10 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 中央大学 | 01:50.92 | 03:46.13 | 05:41.27 | 07:34.45 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 大阪公立大学市立 | 01:53.37 | 03:48.10 | 05:41.85 | 07:35.38 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 立教大学 | 01:53.09 | 03:50.43 | 05:45.21 | 07:40.35 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 65
発艇時刻: 05/13 12:42
組別: RepechageA組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 戸田中央総合病院RC | 01:46.74 | 03:40.59 | 05:37.79 | 07:31.71 | 4 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | トヨタ紡織 | 01:46.31 | 03:39.42 | 05:35.56 | 07:32.53 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 東レ滋賀 | 01:52.47 | 03:47.25 | 05:44.83 | 07:38.31 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 大阪公立大学市立 | 01:52.96 | 03:49.86 | 05:48.27 | 07:46.77 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 立教大学 | 01:54.47 | 03:54.14 | 05:54.92 | 07:54.32 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 66
発艇時刻: 05/13 12:52
組別: RepechageB組
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 01:46.86 | 03:41.03 | 05:38.24 | 07:35.64 | 2 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 大阪大学 | 01:52.60 | 03:50.46 | 05:48.53 | 07:47.42 | 3 | →Final A | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 中央大学 | 01:50.35 | 03:50.87 | 05:52.05 | 07:52.25 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 筑波大学 | 01:49.33 | 03:49.07 | 05:52.48 | 07:54.77 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 |
Race No: 110
発艇時刻: 05/15 11:40
組別: Final B
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東レ滋賀 | 01:53.44 | 03:51.62 | 05:51.29 | 07:46.63 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | 筑波大学 | 01:54.87 | 03:56.82 | 05:59.31 | 07:57.95 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 大阪公立大学市立 | 02:01.17 | 04:05.53 | 06:05.48 | 07:58.61 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 立教大学 | 02:01.54 | 04:08.15 | 06:12.41 | 08:10.09 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 中央大学 | 01:57.14 | 04:02.37 | 06:10.36 | 08:12.56 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 |
Race No: 111
発艇時刻: 05/15 11:50
組別: Final A
Rank | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | B№ | Qualify | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:52.47 | 03:49.69 | 05:44.01 | 07:35.47 | 4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 | トヨタ紡織 | 01:49.72 | 03:46.19 | 05:44.62 | 07:41.34 | 5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 | 戸田中央総合病院RC | 01:51.58 | 03:47.79 | 05:45.82 | 07:42.10 | 2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 | 慶應義塾大学 | 01:52.09 | 03:50.67 | 05:50.63 | 07:46.17 | 1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 | 日本大学 | 01:54.02 | 03:52.08 | 05:52.56 | 07:51.65 | 3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 | 大阪大学 | 01:52.84 | 03:51.51 | 05:50.99 | 07:52.73 | 6 | |||||||||||||
|