大会情報RACE INFORMATION
第47回全日本大学選手権大会
男子舵手つきフォアの組合せと結果
Race No: 5
発艇時刻: 10/22 09:02
組別: 予選A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:35.84 | 03:18.56 | 05:01.44 | 06:46.09 | 6 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 富山国際大学 | 01:39.09 | 03:25.43 | 05:12.02 | 06:58.32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 同志社大学 | 01:39.47 | 03:26.67 | 05:14.12 | 07:00.90 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 岡山大学 | 01:46.47 | 03:37.97 | 05:29.66 | 07:18.93 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 名古屋大学 | 01:48.26 | 03:40.66 | 05:32.40 | 07:24.67 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Race No: 6
発艇時刻: 10/22 09:10
組別: 予選B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:34.89 | 03:16.34 | 05:00.76 | 06:43.99 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 仙台大学 | 01:37.75 | 03:19.18 | 05:03.39 | 06:46.84 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 明治大学 | 01:39.66 | 03:21.87 | 05:05.62 | 06:48.92 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東北大学 | 01:40.20 | 03:25.73 | 05:16.50 | 07:06.58 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 名古屋工業大学 | 01:47.98 | 03:41.65 | 05:37.80 | 07:31.53 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Race No: 7
発艇時刻: 10/22 09:18
組別: 予選C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 慶應義塾大学 | 01:39.24 | 03:23.13 | 05:08.99 | 06:52.31 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 日本大学 | 01:42.24 | 03:26.21 | 05:11.19 | 06:54.67 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 一橋大学 | 01:41.17 | 03:26.49 | 05:15.05 | 07:00.23 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東京大学 | 01:42.05 | 03:26.89 | 05:14.81 | 07:02.63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 防衛大学校 | 01:55.32 | 03:54.86 | 05:57.28 | 07:59.22 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Race No: 8
発艇時刻: 10/22 09:26
組別: 予選D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍谷大学 | 01:43.93 | 03:29.30 | 05:15.38 | 07:00.84 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 立命館大学 | 01:46.37 | 03:31.37 | 05:18.57 | 07:03.07 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 広島大学 | 01:44.62 | 03:31.69 | 05:20.48 | 07:09.08 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 大阪大学 | 01:44.24 | 03:29.92 | 05:18.82 | 07:09.10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 滋賀大学 | 01:41.59 | 03:28.76 | 05:21.00 | 07:13.70 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Race No: 9
発艇時刻: 10/22 09:34
組別: 予選E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪府立大学 | 01:40.58 | 03:24.53 | 05:08.58 | 06:52.73 | 2 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 京都大学 | 01:40.80 | 03:27.35 | 05:10.43 | 06:54.66 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 小樽商科大学 | 01:48.38 | 03:38.45 | 05:27.03 | 07:17.22 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 関西大学 | 01:44.45 | 03:36.35 | 05:26.66 | 07:17.63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 学習院大学 | 01:47.62 | 03:38.77 | 05:29.99 | 07:17.86 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Race No: 10
発艇時刻: 10/22 09:42
組別: 予選F組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京経済大学 | 01:39.67 | 03:21.65 | 05:06.30 | 06:50.49 | 6 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 立教大学 | 01:45.90 | 03:29.00 | 05:12.74 | 06:57.65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 金沢大学 | 01:39.91 | 03:22.54 | 05:07.09 | 07:06.32 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 大阪市立大学 | 01:45.00 | 03:33.13 | 05:24.22 | 07:15.04 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 北海道大学 | 01:45.52 | 03:32.65 | 05:25.06 | 07:16.32 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Race No: 53
発艇時刻: 10/23 08:54
組別: 敗復A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山国際大学 | 01:40.64 | 03:26.26 | 05:12.24 | 06:56.00 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 立教大学 | 01:45.37 | 03:31.89 | 05:17.65 | 07:02.44 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 滋賀大学 | 01:44.44 | 03:33.31 | 05:20.00 | 07:05.48 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 大阪市立大学 | 01:44.78 | 03:34.49 | 05:27.36 | 07:18.73 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 54
発艇時刻: 10/23 09:02
組別: 敗復B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:38.92 | 03:23.07 | 05:08.09 | 06:50.61 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 一橋大学 | 01:40.20 | 03:24.78 | 05:10.06 | 06:53.55 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 北海道大学 | 01:43.54 | 03:31.97 | 05:24.41 | 07:13.07 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 大阪大学 | 01:44.37 | 03:34.44 | 05:25.41 | 07:13.75 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 防衛大学校 | 01:51.90 | 03:50.28 | 05:48.92 | 07:48.64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Race No: 55
発艇時刻: 10/23 09:10
組別: 敗復C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同志社大学 | 01:38.03 | 03:21.49 | 05:07.77 | 06:51.61 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 京都大学 | 01:40.24 | 03:26.60 | 05:13.09 | 06:58.66 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 広島大学 | 01:42.09 | 03:31.65 | 05:22.47 | 07:11.18 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 名古屋工業大学 | 01:43.96 | 03:33.31 | 05:23.53 | 07:11.76 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 小樽商科大学 | 01:46.97 | 03:38.34 | 05:29.75 | 07:22.09 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Race No: 56
発艇時刻: 10/23 09:18
組別: 敗復D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:38.57 | 03:21.95 | 05:05.47 | 06:45.64 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 東京大学 | 01:40.32 | 03:24.96 | 05:09.55 | 06:56.41 | 3 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 東北大学 | 01:42.64 | 03:28.81 | 05:16.54 | 07:01.73 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 名古屋大学 | 01:40.32 | 03:29.18 | 05:21.34 | 07:14.53 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 関西大学 | 01:43.14 | 03:36.68 | 05:32.22 | 07:28.25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Race No: 57
発艇時刻: 10/23 09:26
組別: 敗復E組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:38.04 | 03:21.68 | 05:06.04 | 06:50.12 | 4 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金沢大学 | 01:39.38 | 03:24.42 | 05:08.21 | 06:52.29 | 5 | →Semi-Final | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 立命館大学 | 01:42.87 | 03:30.98 | 05:16.79 | 07:03.96 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 岡山大学 | 01:45.64 | 03:35.17 | 05:24.74 | 07:12.21 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 学習院大学 | 01:47.74 | 03:39.49 | 05:33.55 | 07:25.72 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Race No: 97
発艇時刻: 10/24 08:46
組別: 準決A組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:35.20 | 03:18.21 | 05:03.14 | 06:44.22 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金沢大学 | 01:36.94 | 03:20.41 | 05:05.47 | 06:47.13 | 5 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 同志社大学 | 01:39.27 | 03:23.94 | 05:08.22 | 06:54.60 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 立教大学 | 01:42.01 | 03:27.02 | 05:14.74 | 07:01.70 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 98
発艇時刻: 10/24 08:54
組別: 準決B組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田大学 | 01:36.54 | 03:17.29 | 04:58.07 | 06:38.45 | 4 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 日本大学 | 01:38.55 | 03:19.67 | 04:59.95 | 06:40.36 | 3 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 一橋大学 | 01:40.26 | 03:21.11 | 05:06.78 | 06:49.75 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 京都大学 | 01:39.79 | 03:25.57 | 05:09.37 | 06:59.59 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 99
発艇時刻: 10/24 09:02
組別: 準決C組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 仙台大学 | 01:37.85 | 03:21.85 | 05:05.60 | 06:49.26 | 5 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 東京経済大学 | 01:41.20 | 03:24.32 | 05:08.72 | 06:52.24 | 4 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 富山国際大学 | 01:38.66 | 03:24.03 | 05:10.77 | 06:54.92 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 龍谷大学 | 01:41.83 | 03:25.87 | 05:12.70 | 06:58.33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 100
発艇時刻: 10/24 09:10
組別: 準決D組
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 明治大学 | 01:38.22 | 03:19.17 | 05:01.66 | 06:42.18 | 5 | →Final A | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 慶應義塾大学 | 01:39.73 | 03:22.16 | 05:04.58 | 06:45.09 | 4 | →Final B | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 東京大学 | 01:40.13 | 03:23.92 | 05:10.82 | 06:55.51 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 大阪府立大学 | 01:43.07 | 03:26.43 | 05:12.85 | 06:58.73 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 141
発艇時刻: 10/25 10:10
組別: 順決
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本大学 | 01:38.52 | 03:17.51 | 04:59.64 | 06:40.64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金沢大学 | 01:41.49 | 03:20.37 | 05:02.81 | 06:45.16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 慶應義塾大学 | 01:41.25 | 03:23.64 | 05:09.99 | 06:52.36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 東京経済大学 | 01:41.01 | 03:25.22 | 05:11.49 | 06:56.11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Race No: 153
発艇時刻: 10/25 12:10
組別: 決勝
順位 | クルー | 500m | 1000m | 1500m | 2000m | レ | Qualify | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央大学 | 01:33.06 | 03:13.65 | 04:55.94 | 06:32.36 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 早稲田大学 | 01:33.15 | 03:14.64 | 04:55.69 | 06:37.84 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 仙台大学 | 01:37.42 | 03:19.67 | 05:03.55 | 06:43.18 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 明治大学 | 01:40.49 | 03:22.53 | 05:06.39 | 06:43.70 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 |