公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

第55回全日本新人選手権大会

男子エイトの組合せと結果
Race No: 45
発艇時刻: 10/03 15:02
組別: 予選A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治大学 01:29.91 03:03.16 04:36.46 06:11.16 3 →Semi-Final
2 中央大学 01:29.21 03:03.71 04:41.28 06:15.53 5
3 早稲田大学 01:30.26 03:05.29 04:43.39 06:20.70 2
4 東北大学A 01:32.94 03:10.36 04:48.98 06:25.92 6
5 法政大学 01:32.71 03:09.97 04:51.23 06:32.84 4
6 名古屋大学 01:41.18 03:31.99 05:25.01 07:15.48 1
Race No: 46
発艇時刻: 10/03 15:10
組別: 予選B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 慶應義塾大学A 01:29.75 03:01.82 04:38.41 06:12.47 4 →Semi-Final
2 一橋大学A 01:29.50 03:04.69 04:41.98 06:17.12 3
3 東海大学 01:30.64 03:04.24 04:42.75 06:18.09 6
4 龍谷大学 01:31.46 03:09.91 04:56.04 06:40.14 1
5 東京大学B 01:39.48 03:24.92 05:10.41 06:54.43 5
6 東北大学B 01:44.86 03:35.46 05:29.77 07:20.12 2
Race No: 47
発艇時刻: 10/03 15:18
組別: 予選C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本体育大学 01:28.66 03:01.49 04:41.57 06:19.28 3 →Semi-Final
2 慶應義塾大学B 01:32.78 03:10.65 04:51.35 06:30.35 4
3 京都大学A 01:31.17 03:08.48 04:54.70 06:34.12 2
4 慶應義塾大学C 01:37.02 03:12.86 04:54.19 06:36.91 5
5 関西学院大学 01:37.41 03:19.38 05:00.39 06:45.04 6
6 京都大学B 01:43.89 03:34.73 05:28.39 07:17.99 1
Race No: 48
発艇時刻: 10/03 15:26
組別: 予選D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京大学A 01:28.45 03:01.58 04:36.80 06:10.38 1 →Semi-Final
2 東京経済大学 01:30.34 03:02.81 04:39.51 06:14.10 6
3 仙台大学 01:30.71 03:07.21 04:45.46 06:19.57 3
4 一橋大学B 01:40.50 03:21.55 05:03.55 06:43.55 4
5 神戸大学 01:38.88 03:21.34 05:05.07 06:49.40 5
6 東京大学C 01:44.47 03:31.51 05:18.05 07:03.22 2
Race No: 92
発艇時刻: 10/04 14:54
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 仙台大学 01:33.12 03:11.06 04:50.96 06:28.71 4 →Semi-Final
2 龍谷大学 01:31.44 03:09.64 04:50.61 06:32.89 2
3 東海大学 01:33.77 03:12.84 04:52.73 06:33.11 3
4 一橋大学B 01:39.16 03:22.74 05:09.83 06:55.99 5
5 東北大学B 01:44.94 03:37.65 05:30.14 07:24.94 1
6
Race No: 93
発艇時刻: 10/04 15:02
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 早稲田大学 01:29.51 03:06.14 04:48.13 06:26.69 4 →Semi-Final
2 一橋大学A 01:31.94 03:07.74 04:48.81 06:29.37 3
3 慶應義塾大学C 01:39.85 03:22.96 05:12.58 06:58.98 2
4 関西学院大学 01:41.79 03:31.21 05:19.87 07:08.14 5
5 京都大学B 01:48.50 03:40.80 05:36.11 07:25.57 1
6
Race No: 94
発艇時刻: 10/04 15:10
組別: 敗復C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 中央大学 01:30.14 03:08.37 04:50.42 06:29.59 3 →Semi-Final
2 京都大学A 01:33.84 03:16.46 04:59.25 06:41.80 2
3 東北大学A 01:34.48 03:18.75 05:01.18 06:46.60 4
4 神戸大学 01:42.25 03:31.98 05:22.96 07:10.12 5
5 名古屋大学 01:41.90 03:35.00 05:27.96 07:16.13 1
6
Race No: 95
発艇時刻: 10/04 15:18
組別: 敗復D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京経済大学 01:31.37 03:09.24 04:50.94 06:32.62 3 →Semi-Final
2 法政大学 01:33.16 03:12.27 04:52.82 06:35.68 2
3 慶應義塾大学B 01:36.78 03:16.74 05:00.02 06:43.71 4
4 東京大学B 01:40.59 03:26.27 05:13.98 07:02.08 5
5 東京大学C 01:44.54 03:36.08 05:29.48 07:19.26 1
6
Race No: 116
発艇時刻: 10/05 11:26
組別: 準決A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 早稲田大学 01:27.88 03:00.52 04:34.63 06:12.04 2 →Final A
2 日本体育大学 01:29.88 03:03.95 04:38.11 06:15.46 4 →Final A
3 東京大学A 01:27.66 03:02.57 04:39.39 06:19.87 3 →Final B
4 東京経済大学 01:30.27 03:06.12 04:43.26 06:22.07 5 →Final B
1
6
Race No: 117
発艇時刻: 10/05 11:34
組別: 準決B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治大学 01:28.11 02:58.80 04:32.38 06:06.83 3 →Final A
2 慶應義塾大学A 01:29.96 03:01.82 04:35.23 06:09.12 4 →Final A
3 中央大学 01:28.35 03:01.16 04:37.77 06:11.18 5 →Final B
4 仙台大学 01:30.77 03:05.34 04:43.17 06:17.61 2 →Final B
1
6
Race No: 130
発艇時刻: 10/05 15:25
組別: 順決
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 中央大学 01:27.57 03:02.12 04:37.86 06:10.01 3
2 東京大学A 01:28.34 03:03.83 04:40.94 06:12.92 2
3 東京経済大学 01:28.71 03:02.94 04:40.71 06:14.37 5
4 仙台大学 01:31.87 03:07.61 04:47.86 06:24.25 4
1
6
Race No: 131
発艇時刻: 10/05 15:40
組別: 決勝
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 明治大学 01:29.22 02:59.78 04:31.51 06:02.81 3
2 慶應義塾大学A 01:29.94 03:03.50 04:34.71 06:05.14 4
3 早稲田大学 01:28.78 03:00.50 04:34.37 06:07.37 2
4 日本体育大学 01:30.57 03:06.24 04:39.36 06:14.03 5
1
6