| No. | 発艇時刻 | 種 目 | 組 別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | M4- | タイムトライアル |
| 2 | 08:40 | M1× | 予選A組 |
| 3 | 08:50 | 〃 | 予選B組 |
| 4 | 09:00 | W1× | 予選A組 |
| 5 | 09:10 | 〃 | 予選B組 |
| 6 | 09:20 | M1×40 | 予選A組 |
| 7 | 09:30 | 〃 | 予選B組 |
| 8 | 09:40 | M1×60 | 予選A組 |
| 9 | 09:50 | 〃 | 予選B組 |
| 10 | 10:00 | M8+ | タイムトライアル |
| 11 | 10:10 | M2- | タイムトライアル |
| 12 | 10:20 | M4+ | タイムトライアル |
| 13 | 10:30 | W4×+ | タイムトライアル |
| 14 | 10:40 | M1×50 | タイムトライアル |
| 15 | 10:50 | W2× | タイムトライアル |
| 16 | 11:00 | M2× | タイムトライアル |
| 17 | 11:10 | M1× | 敗復A組 |
| 18 | 11:20 | 〃 | 敗復B組 |
| 19 | 11:30 | W1× | 敗復A組 |
| 20 | 11:40 | 〃 | 敗復B組 |
| 21 | 11:50 | M1×40 | 敗復 |
| 22 | 12:00 | M1×60 | 敗復 |
| 23 | 12:10 | M4- | 決勝 |
| No. | 発艇時刻 | 種 目 | 組 別 |
|---|---|---|---|
| 24 | 08:30 | M1× | 決勝 |
| 25 | 08:45 | W1× | 決勝 |
| 26 | 09:00 | M2- | 決勝 |
| 27 | 09:15 | M4+ | 決勝 |
| 28 | 09:30 | M1×40 | 決勝 |
| 29 | 09:45 | M1×50 | 決勝 |
| 30 | 10:00 | W2× | 決勝 |
| 31 | 10:15 | M1×60 | 決勝 |
| 32 | 11:00 | M2× | 決勝 |
| 33 | 11:15 | W4×+ | 決勝 |
| 34 | 11:30 | M8+ | 決勝 |
7月3日(土)のタイムトライアルは参加自由です。
参加希望のクルーは代表者会議又は当日レース一時間前までに競漕委員会に申し出て下さい。
タイムトライアルでのCOX計量は行いません。