公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

第49回全日本新人選手権大会

第49回全日本新人選手権大会の組合せと結果
Race No: 101
発艇時刻: 10/18 15:36
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 法政大学 01:30.56 03:07.88 04:48.07 06:27.27 3 →Semi-Final
2 一橋大学A 01:31.19 03:11.18 04:51.10 06:30.79 4
3 東京大学B 01:39.05 03:25.92 05:13.94 07:01.79 2
4 東京工業大学 01:46.19 03:34.83 05:25.16 07:14.00 5
1
6
Race No: 102
発艇時刻: 10/18 15:44
組別: 敗復C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 中央大学 01:30.25 03:07.41 04:49.01 06:26.84 3 →Semi-Final
2 北海道大学 01:34.71 03:17.59 05:04.08 06:48.25 4
3 一橋大学B 01:39.09 03:20.44 05:07.25 06:55.67 2
4 東北大学B 01:42.03 03:30.51 05:23.93 07:14.94 5
1
6
Race No: 103
発艇時刻: 10/18 15:52
組別: 敗復D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 早稲田大学 01:30.94 03:06.78 04:47.68 06:27.74 3 →Semi-Final
2 東京大学A 01:35.49 03:17.06 05:02.92 06:47.21 4
3 神戸大学 01:35.77 03:20.07 05:08.82 06:52.74 2
4 松山大学 01:46.40 03:36.91 05:30.39 07:19.64 5
1
6
Race No: 104
発艇時刻: 10/19 08:30
組別: 準決A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 小浜水産高校 01:51.15 03:49.98 05:51.24 07:52.54 3 →Final A
2 隅田川RC 01:57.01 04:00.09 06:00.58 08:02.09 4 →Final B
3 学習院大学 02:01.56 04:03.37 06:04.31 08:07.12 2
4 名古屋大学B 02:03.44 04:11.42 06:22.80 08:36.38 5
1
6
Race No: 105
発艇時刻: 10/19 08:38
組別: 準決B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 東京経済大学 01:51.04 03:49.07 05:52.26 07:58.13 3 →Final A
2 仙台大学 01:59.01 03:58.76 06:01.50 08:04.88 2 →Final B
3 一橋大学A 01:55.66 03:58.25 06:04.66 08:10.39 4
4 東京医科歯科大学 02:02.09 04:10.46 06:22.43 08:33.69 5
1
6
Race No: 106
発艇時刻: 10/19 08:46
組別: 準決C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 中部電力 01:52.78 03:51.68 05:53.34 07:55.41 3 →Final A
2 大垣共立銀行 01:54.74 03:56.56 05:58.35 07:57.98 4 →Final B
3 明治大学 01:54.54 03:53.77 05:55.96 07:58.31 2
4 東北大学 02:00.58 04:04.07 06:08.23 08:11.89 5
1
6
Race No: 107
発艇時刻: 10/19 08:54
組別: 準決D組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 今治西高校 01:51.32 03:47.33 05:46.86 07:46.07 2 →Final A
2 早稲田大学 01:52.34 03:50.80 05:51.73 07:51.51 3 →Final B
3 龍谷大学 01:55.11 03:52.35 05:52.72 07:56.25 4
4 京都大学 01:58.06 04:05.08 06:12.42 08:19.06 5
1
6
Race No: 108
発艇時刻: 10/19 09:02
組別: 準決A組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学C 01:37.78 03:24.38 05:15.39 07:00.74 3 →Final A
2 大沢野工業高校 01:42.50 03:29.67 05:20.10 07:07.63 1 →Final B
3 伏見工業高校 01:40.30 03:30.08 05:22.56 07:13.16 5
4 日本大学A 01:40.59 03:30.86 05:26.10 07:16.17 4
5 立命館大学 01:45.65 03:39.48 05:35.97 07:30.44 2
6
Race No: 109
発艇時刻: 10/19 09:10
組別: 準決B組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 日本大学B 01:39.46 03:25.09 05:14.09 07:04.43 3 →Final A
2 トヨタ自動車 01:41.20 03:30.88 05:23.23 07:14.62 5 →Final B
3 富山国際大学B 01:43.51 03:35.23 05:27.19 07:17.16 4
4 富山国際大学C 01:44.04 03:37.44 05:30.20 07:24.36 1
5 東京医科歯科大学 01:44.29 03:38.23 05:36.61 07:29.26 2
6
Race No: 110
発艇時刻: 10/19 09:18
組別: 準決C組
順位 クルー 500m 1000m 1500m 2000m Qualify
1 敦賀工業高校 01:39.87 03:25.69 05:15.22 07:03.64 3 →Final A
2 東京経済大学 01:40.57 03:29.18 05:21.36 07:09.82 4 →Final B
3 仙台大学 01:42.54 03:31.89 05:21.97 07:12.46 2
4 法政大学 01:44.77 03:35.40 05:28.39 07:17.24 1
5 日本体育大学 01:44.43 03:34.01 05:29.22 07:21.64 5
6