大会情報

第85回全日本選手権大会

女子ダブルスカルの組合せと結果

Race No:
23
発艇時刻:
06/07 12:02
組別:
予選A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 龍谷大学 01:57.79 03:59.87 06:02.03 07:59.56 3
2 立教大学 01:51.54 03:49.84 05:48.20 07:46.11 2
3 ヒタ市 01:54.35 03:56.24 05:58.44 08:00.93 4
4 京都大学 02:05.20 04:15.40 06:29.89 08:41.34 5
5 明治大学 01:49.95 03:46.07 05:42.03 07:38.27 1 →Semi-Final
6
Race No:
24
発艇時刻:
06/07 12:10
組別:
予選B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 立命館大学 01:51.54 03:48.78 05:48.31 07:46.12 1 →Semi-Final
2 東京医科歯科大学 02:02.88 04:10.56 06:16.60 08:21.32 4
3 北海道大学 02:02.65 04:11.16 06:17.75 08:24.59 5
4 大垣共立銀行 01:57.61 04:04.06 06:09.65 08:14.98 3
5 東京外国語大学 01:57.27 04:00.88 06:06.43 08:10.87 2
6
Race No:
25
発艇時刻:
06/07 12:18
組別:
予選C組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 東京大学 01:53.39 03:48.89 05:47.45 07:44.92 2
2 富山国際大学 01:55.78 03:55.03 05:58.23 07:58.98 3
3 瀬田漕艇クラブ 01:53.64 03:49.96 05:48.35 07:43.59 1 →Semi-Final
4 ソニー美濃加茂 02:00.26 04:06.49 06:14.79 08:18.24 5
5 島根大学 02:02.54 04:06.68 06:13.07 08:16.78 4
6
Race No:
26
発艇時刻:
06/07 12:26
組別:
予選D組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 仙台大学 01:59.53 04:05.88 06:14.45 08:22.03 3
2 成蹊大学 02:06.76 04:22.22 06:40.32 08:53.17 5
3 日本体育大学 02:02.20 04:13.20 06:26.63 08:37.57 4
4 法政大学 01:55.84 03:55.63 05:57.23 07:56.64 1 →Semi-Final
5 早稲田大学 01:54.44 03:55.85 06:00.78 08:04.57 2
6
Race No:
27
発艇時刻:
06/07 12:34
組別:
予選E組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1
2 鹿屋体育大学 01:58.26 04:00.81 06:02.47 08:04.57 2
3 中部電力 棄権
4 一橋大学 02:01.76 04:10.18 06:17.85 08:22.03 3
5 アイリスオーヤマ 01:50.38 03:47.25 05:45.47 07:56.64 1 →Semi-Final
6
Race No:
28
発艇時刻:
06/07 12:42
組別:
予選F組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1
2 三洋電機洲本 01:52.30 03:51.92 05:50.76 07:50.32 3
3 トヨタ自動車 01:53.36 03:53.56 05:51.23 07:53.18 4
4 関西電力小浜 01:48.09 03:45.97 05:47.57 07:47.11 2
5 デンソー 01:50.54 03:45.76 05:47.15 07:38.67 1 →Semi-Final
6
Race No:
75
発艇時刻:
06/08 11:45
組別:
敗復A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1
2 東京医科歯科大学 02:08.84 04:25.68 06:42.87 08:54.21 4
3 トヨタ自動車 01:54.74 03:58.88 06:03.10 08:05.50 2 →Semi-Final
4 富山国際大学 01:56.15 04:00.61 06:08.34 08:13.84 3
5 仙台大学 01:56.85 03:58.67 06:01.95 08:03.02 1 →Semi-Final
6
Race No:
76
発艇時刻:
06/08 11:53
組別:
敗復B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1
2 ソニー美濃加茂 01:59.86 04:08.99 06:18.26 08:27.28 4
3 三洋電機洲本 01:52.89 03:53.82 05:54.12 07:52.06 1 →Semi-Final
4 龍谷大学 02:01.66 04:05.57 06:06.63 08:09.70 2 →Semi-Final
5 一橋大学 01:58.58 04:01.21 06:08.38 08:17.50 3
6
Race No:
77
発艇時刻:
06/08 12:01
組別:
敗復C組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1
2 島根大学 02:07.94 04:17.44 06:25.31 08:31.60 3
3 関西電力小浜 01:52.98 03:49.76 05:48.71 07:49.38 1 →Semi-Final
4 ヒタ市 01:59.90 04:03.85 06:09.65 08:15.23 2 →Semi-Final
5 北海道大学 02:06.97 04:17.22 06:27.67 08:37.76 4
6
Race No:
78
発艇時刻:
06/08 12:09
組別:
敗復D組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1
2 大垣共立銀行 02:00.10 04:09.66 06:24.80 08:34.67 4
3 立教大学 01:56.16 03:56.94 06:03.06 08:08.79 2 →Semi-Final
4 早稲田大学 01:55.50 03:55.96 05:59.79 08:02.00 1 →Semi-Final
5 日本体育大学 02:01.02 04:08.45 06:20.04 08:27.71 3
6
Race No:
79
発艇時刻:
06/08 12:17
組別:
敗復E組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1 成蹊大学 02:02.94 04:12.84 06:23.05 08:35.74 4
2 東京外国語大学 02:03.94 04:13.56 06:22.77 08:32.25 3
3 東京大学 01:56.94 03:57.24 05:56.28 07:57.17 1 →Semi-Final
4 鹿屋体育大学 01:58.80 04:00.90 06:01.76 08:05.17 2 →Semi-Final
5 京都大学 02:10.67 04:21.87 06:33.57 08:51.01 5
6
Race No:
114
発艇時刻:
06/09 10:40
組別:
準決A組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1
2 仙台大学 02:02.60 04:04.86 06:15.70 08:24.53 3
3 明治大学 01:57.36 03:59.68 06:05.99 08:07.74 1 →Final A
4 早稲田大学 01:58.40 04:00.26 06:08.11 08:13.18 2 →Final B
5 ヒタ市 02:02.28 04:08.38 06:19.83 08:28.75 4
6
Race No:
115
発艇時刻:
06/09 10:48
組別:
準決B組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1
2 鹿屋体育大学 01:58.57 04:06.88 06:18.88 08:25.50 3
3 デンソー 01:54.44 03:56.38 06:02.88 08:07.19 1 →Final A
4 東京大学 01:59.23 04:02.32 06:10.18 08:14.17 2 →Final B
5 龍谷大学 02:05.76 04:13.40 06:24.34 08:30.44 4
6
Race No:
116
発艇時刻:
06/09 10:56
組別:
準決C組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1
2 三洋電機洲本 01:55.08 03:58.41 06:00.22 08:04.34 3
3 瀬田漕艇クラブ 01:56.00 03:59.47 05:59.11 08:02.01 2 →Final B
4 アイリスオーヤマ 01:50.88 03:51.97 05:51.81 07:56.31 1 →Final A
5 トヨタ自動車 01:56.47 04:01.43 06:05.20 08:10.41 4
6
Race No:
117
発艇時刻:
06/09 11:04
組別:
準決D組
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1
2 関西電力小浜 01:55.86 04:00.04 06:07.44 08:08.39 1 →Final A
3 立命館大学 艇重量不足
4 法政大学 02:01.89 04:05.01 06:09.21 08:08.75 2 →Final B
5 立教大学 02:00.64 04:06.36 06:15.24 08:19.14 3
6
Race No:
134
発艇時刻:
06/10 09:10
組別:
順決
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1
2 早稲田大学 01:52.24 03:51.66 05:47.80 07:41.71 4
3 瀬田漕艇クラブ 01:52.00 03:50.96 05:44.70 07:39.30 3
4 法政大学 01:53.24 03:48.24 05:41.58 07:33.75 1
5 東京大学 01:51.40 03:45.69 05:40.58 07:35.15 2
6
Race No:
135
発艇時刻:
06/10 09:30
組別:
決勝
クルー 500m 1000m 1500m 2000m Rank Qualify
1
2 明治大学 01:49.03 03:45.84 05:39.68 07:32.81 4
3 アイリスオーヤマ 01:45.64 03:37.98 05:32.14 07:24.59 2
4 デンソー 01:45.29 03:37.08 05:29.06 07:20.35 1
5 関西電力小浜 01:46.50 03:37.48 05:30.18 07:25.41 3
6