公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

第60回国民体育大会

第60回国民体育大会の組合せと結果
Race No: 51
発艇時刻: 09/11 09:17
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 岡山選抜 01:42.61 03:26.71 4 ⇒準決勝
2 奈良選抜 01:45.94 03:31.96 3
3 長崎選抜 01:46.14 03:34.90 5
4 三重選抜 02:02.07 04:03.99 2
1
6
Race No: 52
発艇時刻: 09/11 09:24
組別: 敗復C組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 TBC 01:42.86 03:27.12 4 ⇒準決勝
2 佐賀選抜 01:41.43 03:33.02 3
3 小見川R.C 01:47.55 03:40.44 5
4 ムツローイングクラブ 01:56.30 03:59.60 2
1
6
Race No: 53
発艇時刻: 09/11 09:31
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 北海道選抜 01:37.72 03:22.18 4 ⇒準決勝
2 長崎県立大村高等学校 01:38.85 03:24.55 3 ⇒準決勝
3 山梨選抜 01:40.64 03:30.00 5
4 神奈川県立津久井高等学校 01:42.25 03:36.61 2
1
6
Race No: 54
発艇時刻: 09/11 09:38
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 愛知県立猿投農林高等学校 01:40.35 03:22.61 5 ⇒準決勝
2 岩手県立山田高等学校 01:38.74 03:22.92 4 ⇒準決勝
3 福井選抜 01:36.86 03:23.42 3
4 岐阜県立東濃実業高等学校 01:39.44 03:26.27 2
1
6
Race No: 55
発艇時刻: 09/11 09:45
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 有馬広樹 01:47.32 03:43.25 4 ⇒準決勝
2 佐藤壮 01:50.01 03:44.59 5 ⇒準決勝
3 小森潤 01:49.82 03:45.47 3
4 金井田幸寛 01:52.01 03:51.04 2
1
6
Race No: 56
発艇時刻: 09/11 10:00
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 西村真智 01:49.72 03:44.95 3 ⇒準決勝
2 土山尚人 01:51.75 03:46.88 5 ⇒準決勝
3 富岡慶太 01:51.43 03:47.57 4
4 晦日博之 01:53.00 03:52.48 2
1
6
Race No: 57
発艇時刻: 09/11 10:10
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 高田万梨子 02:05.73 04:15.66 4 ⇒準決勝
2 伊沢静香 02:05.43 04:20.48 2 ⇒準決勝
3 日高沙誉理 02:06.66 04:23.51 5
4 佐藤江里子 02:17.28 04:28.86 3
1
6
Race No: 58
発艇時刻: 09/11 10:20
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 櫻井春菜 02:01.70 04:11.36 4 ⇒準決勝
2 三橋諒子 02:03.39 04:14.99 5 ⇒準決勝
3 土田香織 02:05.11 04:19.15 3
4 田原カオリ 02:06.08 04:19.99 2
1
6
Race No: 59
発艇時刻: 09/11 10:30
組別: 敗復A組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 山梨県立富士河口湖高等学校 01:35.11 03:15.34 4 ⇒準決勝
2 大分県選抜 01:36.06 03:18.03 3 ⇒準決勝
3 北海道選抜 01:36.96 03:18.76 5
4 館林高校 01:37.30 03:21.06 2
5 喜多方高校 01:40.18 03:25.78 6
1
Race No: 60
発艇時刻: 09/11 10:40
組別: 敗復B組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 鹿児島選抜 01:36.59 03:20.48 3 ⇒準決勝
2 慶応義塾高等学校 01:37.71 03:23.17 4 ⇒準決勝
3 佐賀選抜 01:41.43 03:25.35 5
4 青森県立田名部高等学校 01:42.74 03:27.60 6
5 福岡県立八幡工業高等学校 01:42.22 03:27.82 2
1