公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

大会情報RACE INFORMATION

第57回国民体育大会

第57回国民体育大会の組合せと結果
Race No: 21
発艇時刻: 09/21 12:50
組別: 予選D組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 秋田選抜 01:47.74 03:39.02 5 ⇒準決勝へ
2 兵庫選抜 01:49.92 03:41.80 1 ⇒準決勝へ
3 福井選抜 01:48.56 03:41.83 2 ⇒準決勝へ
4 静岡県選抜 01:50.95 03:41.84 3
5 鹿児島選抜 01:56.89 03:59.99 4
Race No: 22
発艇時刻: 09/21 12:58
組別: 予選C組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 宮城選抜 01:36.18 03:18.83 4 ⇒準決勝へ
2 鳥取県選抜 01:40.17 03:20.46 1 ⇒準決勝へ
3 大分県選抜 01:38.84 03:21.21 2
4 山梨選抜 01:44.52 03:30.49 3
5 高知選抜 01:47.00 03:41.06 5
Race No: 23
発艇時刻: 09/21 13:06
組別: 予選D組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 岡山県選抜 01:35.80 03:16.06 1 ⇒準決勝へ
2 滋賀選抜 01:38.57 03:18.93 3 ⇒準決勝へ
3 埼玉選抜 01:39.13 03:20.59 5
4 長野選抜 01:40.30 03:20.93 4
5 熊本学園大学附属高校 01:41.67 03:21.18 2
Race No: 24
発艇時刻: 09/21 13:14
組別: 予選D組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 北陵RC 01:34.61 03:16.72 2 ⇒準決勝へ
2 静岡県選抜 01:37.82 03:21.74 3
3 今切川ボートクラブ 01:43.22 03:38.18 4
4 和歌山RC 01:47.75 03:41.34 5
5 沖縄選抜 01:51.36 03:51.46 1
Race No: 25
発艇時刻: 09/21 13:22
組別: 予選E組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 東レ・三洋 01:33.47 03:09.66 5 ⇒準決勝へ
2 富山選抜 01:36.12 03:18.53 3
3 宮城選抜 01:38.41 03:23.69 4
4 館林RC 01:41.97 03:29.34 2
5 新富RC 01:57.69 04:01.12 1
Race No: 26
発艇時刻: 09/21 13:30
組別: 予選F組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 愛媛選抜 01:38.93 03:21.70 3 ⇒準決勝へ
2 関西電力美浜RC 01:39.99 03:25.54 2
3 島根選抜 01:41.96 03:26.67 5
4 京都選抜 01:40.91 03:27.32 4
1
Race No: 27
発艇時刻: 09/21 13:38
組別: 予選E組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 宮城選抜 01:35.53 03:21.74 2 ⇒準決勝へ
2 大分県選抜 01:40.31 03:28.62 4 ⇒準決勝へ
3 岐阜県選抜 01:44.57 03:33.43 3
4 北海道選抜 01:46.37 03:40.71 5
1
Race No: 28
発艇時刻: 09/21 13:46
組別: 予選A組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 高知選抜 01:37.91 03:23.06 4 ⇒準決勝へ
2 兵庫選抜 01:39.31 03:24.63 3 ⇒準決勝へ
3 米子漕艇クラブ 01:41.98 03:28.89 2
4 茨城選抜 01:43.04 03:35.25 5
5 秋田ゼロックス 01:44.50 03:40.63 1
Race No: 29
発艇時刻: 09/21 13:54
組別: 予選A組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 船田憲司 01:49.35 03:42.04 2 ⇒準決勝へ
2 川元英敏 01:49.96 03:43.17 3 ⇒準決勝へ
3 藪ノ内慎和 01:49.73 03:44.92 4 ⇒準決勝へ
4 林貴弘 01:48.06 03:45.48 5
5 塩見真太朗 01:51.90 04:10.55 1
Race No: 30
発艇時刻: 09/21 14:02
組別: 予選B組
順位 クルー 500m 1000m Qualify
1 小日向謙一 01:51.75 03:45.99 5 ⇒準決勝へ
2 東克昭 01:52.31 03:49.84 2 ⇒準決勝へ
3 中川良 01:54.53 03:52.43 3 ⇒準決勝へ
4 緒方良平 01:52.75 03:52.65 4
5 小泉誠史 01:54.76 03:59.74 1