公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

マシンローイングMACHINE ROWING

第25回全国マシンローイング大会-A東海-男子

2000m
13~15才
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 磯村 空 07:41.9 15 東郷ボートクラブ
2 三浦 拓真 07:42.9 14 東郷ボートクラブ
3 岩崎 新大 07:45.9 14 東郷ボートクラブ
4 三島 康貴 07:52.0 14 東郷ボートクラブ
5 植村 友喜 07:53.4 14 東郷ボートクラブ
6 石川 晃平 08:13.3 14 東郷ボートクラブ
7 近藤 慎馬 08:15.9 14 東郷ボートクラブ
8 家崎 航 08:19.2 14 東郷ボートクラブ
9 藤村 凌 08:43.7 13 東郷ボートクラブ
10 家崎 晃 08:56.5 14 東郷ボートクラブ
11 大池 和真 08:59.5 13 東郷ボートクラブ
12 酒井 政佳 09:04.3 13 東郷ボートクラブ
13 鬼頭 修史 09:04.6 13 東郷ボートクラブ
13 坂野 公紀 09:04.6 13 東郷ボートクラブ
15 萩野 甲登 09:12.3 13 東郷ボートクラブ
16 浜田 拓実 09:33.9 13 東郷ボートクラブ
17 船戸 惇平 09:34.0 13 東郷ボートクラブ
18 杉浦 礼人 09:40.1 13 東郷ボートクラブ
19 笠島 大幹 09:48.3 13 東郷ボートクラブ
20 竹内 響 09:58.0 13 東郷ボートクラブ
21 和田 直也 10:43.7 13 東郷ボートクラブ
16~18才
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 高野 亮介 06:35.4 16 猿投農林高校
2 菊池 渉太 06:44.0 16 猿投農林高校
3 大久保 亮 06:47.6 17 猿投農林高校
4 石橋 広陸 06:54.6 17 豊田北高校
5 久富 一史 07:00.9 16 旭丘高校
6 佐藤 佑樹 07:01.1 17 旭丘高校
7 原田 大毅 07:03.1 17 旭丘高校
8 山田 哲誠 07:05.7 17 豊田北高校
9 高橋 一真 07:07.2 16 豊田北高校
10 小出 泰暉 07:07.6 16 豊田北高校
11 塚本 敬太 07:08.1 16 猿投農林高校
12 石井 勇輔 07:10.6 17 旭丘高校
13 鈴木 蒼一朗 07:16.0 17 猿投農林高校
14 若月 啓樹 07:19.3 17 旭丘高校
15 古川 頌之 07:19.4 17 東郷高校
16 森 善之 07:21.7 17 猿投農林高校
17 福島 康平 07:22.2 17 豊田北高校
18 永長 幸宗 07:23.1 17 東郷高校
19 榊原 康介 07:25.5 16 豊田北高校
20 古川 主税 07:30.7 16 旭丘高校
21 早瀨 太市 07:31.3 17 旭丘高校
22 加藤 陸太 07:32.1 17 東郷高校
23 牧野内 裕 07:32.5 16 豊田北高校
24 磯谷 洵弥 07:33.2 16 猿投農林高校
24 谷田貝 郁弥 07:33.2 16 豊田北高校
26 梅田 昌弥 07:33.5 16 猿投農林高校
27 中嶋 将人 07:33.7 16 猿投農林高校
28 甲斐 優一 07:34.7 16 豊田北高校
29 加藤 駿一 07:36.6 16 旭丘高校
30 山田 欧武 07:39.2 16 豊田北高校
31 松元 翔空 07:39.8 16 豊田北高校
32 髙庭 瞭 07:39.9 17 旭丘高校
33 山田 義貴 07:44.5 16 猿投農林高校
34 森 聖仁 07:48.8 16 豊田北高校
35 鈴木 勇介 07:49.5 16 東郷高校
36 久野 洸平 07:53.1 16 東郷高校
37 畠田 海豪 07:55.2 16 豊田北高校
38 大橋 拓真 08:02.6 16 豊田北高校
39 黒野 光佐 08:07.9 16 猿投農林高校
40 小田 澄 08:10.1 17 旭丘高校
41 植村 友貴 08:13.3 17 東郷高校
19~29才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 西川 勝也 06:30.2 28 トヨタ紡織
2 塚本 章良 06:31.4 27 トヨタ紡織
3 奥村 武 06:31.7 24 中部電力
4 今井 祐樹 06:32.4 25 中部電力
5 池田 裕紀 06:33.1 24 トヨタ紡織
6 川浦 慎平 06:38.2 29 中部電力
7 伊藤 翼 06:39.0 24 トヨタ自動車
8 岩瀬 友哉 06:40.5 21 浜松医科大学
9 山本 宏明 06:41.7 29 中部電力
10 澤田 研太 06:42.5 22 トヨタ紡織
11 遠藤 界都 06:43.9 25 トヨタ自動車
12 西本 絢也 06:45.5 27 トヨタ紡織
13 川畑 元樹 06:47.1 21 中部電力
14 堀川 隆介 06:47.5 21 トヨタ自動車
15 森本 拓也 06:47.6 27 中部電力
16 加藤 祥平 06:51.6 21 名古屋大学
17 大成 雅大 06:52.3 19 トヨタ自動車
18 岩月 亮治 06:52.5 24 トヨタ自動車
19 野崎 鷹昭 06:55.9 28 トヨタ紡織
20 原 健太郎 06:56.1 20 名古屋大学
21 世古 貴之 06:57.4 21 名古屋大学
22 山田 紘平 06:58.6 21 名古屋大学
23 西木場 順次 06:59.9 28 中部電力
24 岡本 久季 07:01.0 21 南山大学
25 勇 博貴 07:02.1 21 トヨタ自動車
26 中川 翔太 07:02.6 19 浜松医科大学
27 伊東 朋洋 07:03.2 20 名古屋大学
28 遠藤 智 07:03.7 20 浜松医科大学
29 石川 優人 07:04.7 19 浜松医科大学
30 深井 俊史 07:07.0 20 名古屋大学
31 永井 将也 07:07.4 19 トヨタ自動車
32 桑原 義和 07:07.8 20 トヨタ自動車
33 手嶌 英吉 07:08.3 22 南山大学
34 村田 陽 07:09.4 20 名古屋大学
35 富澤 優貴 07:10.4 21 名古屋大学
36 服部 仁哉 07:12.7 21 名古屋大学
37 黒川 敦史 07:14.0 19 名古屋大学
38 谷浦 知秀 07:14.4 19 南山大学
39 金海 祐大 07:18.1 19 南山大学
40 福田 憲吾 07:19.3 20 名古屋大学
41 浅見 慎弥 07:20.0 21 南山大学
42 岩月 洸尚 07:23.3 19 トヨタ自動車
43 森 崇行 07:32.7 19 南山大学
44 小松 峻美 07:38.5 20 南山大学
45 小川 幸大 07:40.9 19 南山大学
46 谷内 拓也 07:45.9 19 名古屋大学
47 田中 健太郎 07:51.2 20 南山大学
48 竹内 翼 08:06.8 21 南山大学
49 藤田 光紀 08:17.1 19 南山大学
30~39才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 竹田 幸平 06:27.4 30 中部電力
2 加賀瀬 悠 06:40.7 30 中部電力
3 堀場 達也 07:44.9 34 貞山クラブ愛知
40~49才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 鈴木 鋼治 07:30.1 42 セブンエイトRC名古屋
50~59才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 丹村 信治 07:16.6 50 東郷高校(教諭)
60~69才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 古川 洋幸 08:16.0 64 中部火力ボート部
2 岩佐 勉 10:00.3 68 大同錦艇会
19~29才:オープン
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 清水 大輔 06:19.5 24 中部電力
2 森崎 将史 06:26.8 23 中部電力
3 橋本 悠生 06:32.8 23 トヨタ紡織
4 掛野 寛喜 06:36.3 28 中部電力
5 上田 英 06:54.1 26 トヨタ自動車
50~59才:オープン
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 榊原 章浩 08:10.6 56 貞山クラブ愛知
60~69才:オープン
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 出石 隆 08:50.0 62 一般