公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

マシンローイングMACHINE ROWING

第24回全国マシンローイング大会<軽量級-年令別総合成績-男子>

2000m
19~29才
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属 大会
1 西川 勝也 06:25.1 27 トヨタ紡織 B愛知県
2 浜田 祐太 06:26.9 29 明治安田生命 A関東
3 高橋 修 06:27.0 26 明治安田生命 A関東
4 高野 雄也 06:28.5 28 東レ滋賀 A近畿
5 吉原 至 06:28.9 21 早稲田大学 A関東
6 竹田 幸平 06:29.4 29 中部電力 B愛知県
7 今井 祐樹 06:29.6 24 中部電力 B愛知県
8 光岡 紘輔 06:29.8 29 明治安田生命 A関東
9 川浦 慎平 06:30.4 28 中部電力 B愛知県
10 塚本 章良 06:30.5 26 トヨタ紡織 B愛知県
11 高野 雄也 06:31.3 28 東レ滋賀 A北信越
12 福田 海人 06:32.0 21 仙台大学 A東北
12 別府 晃至 06:32.0 25 今治造船 B愛媛県
12 林 仁哉 06:32.0 27 日田高校定教員 B大分県
15 西川 正芳 06:32.1 27 NTT東日本端艇部 A関東
16 池田 裕紀 06:32.5 23 トヨタ紡織 B愛知県
17 村田 脩 06:33.2 23 住友金属鹿島 A関東
18 武田 康嗣 06:33.7 21 富山国際大学 B富山県
19 池内 風 06:33.8 21 仙台大学 A東北
20 遠藤 光 06:33.9 22 仙台大学 A東北
21 畠山 惇史 06:34.2 21 仙台大学 A東北
22 池田 裕紀 06:34.4 23 トヨタ紡織 A東海
23 川南 友樹 06:34.6 24 東レ滋賀 A北信越
24 林 大輔 06:34.7 29 日田市ボート部 B大分県
25 槻木 裕太 06:34.8 21 東レ滋賀 A北信越
26 竹田 幸平 06:35.0 29 中部電力 A東海
27 別府 晃至 06:35.1 25 今治造船 A四国
28 川畑 元樹 06:35.7 20 中部電力 B愛知県
29 今井 祐樹 06:35.9 24 中部電力 A東海
30 澤田 研太 06:36.1 21 トヨタ紡織 B愛知県
31 中村 澄人 06:36.3 20 一橋大学端艇部 A関東
32 西川 正芳 06:36.7 27 NTT東日本 B群馬県
32 矢地 謙太郎 06:36.7 24 瀬田漕艇クラブ B愛知県
34 荻野 和樹 06:37.0 21 慶應義塾大学 A関東
35 西本 絢也 06:37.4 26 トヨタ紡織 B愛知県
36 山谷 達也 06:37.6 21 大阪大学漕艇部 A近畿
37 川浦 慎平 06:37.7 28 中部電力 A東海
38 陶山 修 06:37.9 26 明治安田生命 A関東
39 塚本 章良 06:38.0 26 トヨタ紡織 A東海
40 渡邉 勝裕 06:38.1 27 NTT東日本端艇部 A関東
40 伊藤 翼 06:38.1 23 トヨタ自動車 B愛知県
40 寺島 直矢 06:38.1 24 トヨタ紡織 A東海
43 伊藤 清剛 06:38.3 24 NTT東日本端艇部 A関東
44 浅野 和也 06:38.7 21 仙台大学 A東北
45 清水 俊介 06:38.9 22 瀬田漕艇クラブ A近畿
46 河田 一樹 06:39.3 19 東京経済大学 A関東
46 三野 友継 06:39.3 21 立命館大学 A近畿
48 遠藤 界都 06:39.6 24 トヨタ自動車 A東海
49 大河原 敦史 06:39.9 19 慶應義塾大学 A関東
49 中村 大地 06:39.9 23 佐賀大学医学部 B大分県
51 三野 友継 06:40.5 21 立命館大学 A北信越
52 高橋 一成 06:41.0 21 法政大学 A関東
53 阿部 聖 06:41.5 19 仙台大学 A東北
54 山本 宏明 06:41.6 28 中部電力 A東海
55 今里 智千加 06:41.7 20 日本体育大学 A関東
56 梅田 浩太 06:42.0 22 慶應義塾大学医学部端艇部 A関東
57 柴崎 智哉 06:42.2 22 一橋大学端艇部 A関東
58 赤間 拓哉 06:42.3 21 仙台大学 A東北
59 澤田 研太 06:42.5 21 トヨタ紡織 A東海
59 山下 貴大 06:42.5 20 早稲田大学 A関東
61 山本 浩登 06:42.6 20 富山国際大学 A北信越
62 長崎 哲也 06:42.9 28 明治安田生命 A関東
62 出原 勇太 06:42.9 22 東レ滋賀 A北信越
64 門倉 亨 06:43.5 20 仙台大学 A東北
64 亀田 祥平 06:43.5 20 立命館大学 A北信越
64 一瀬 瑞樹 06:43.5 19 仙台大学 A東北
67 南出 貴裕 06:43.6 21 同志社大学 A近畿
67 西本 絢也 06:43.6 26 トヨタ紡織 A東海
69 平野 貴宏 06:43.7 21 大阪市立大学ボート部 A近畿
70 岡本 和祥 06:44.0 29 NTT東日本 B群馬県
70 三好 一裕 06:44.0 19 富山国際大学 B富山県
72 佐藤 洋平 06:44.2 22 東北大学漕艇部 A東北
73 与儀 大貴 06:44.4 21 茨城大学漕艇部 B福島県
74 渡邉 陽太 06:44.5 20 立命館大学 A北信越
75 岩月 亮治 06:44.7 23 トヨタ自動車 B愛知県
76 伏間 智史 06:44.9 21 東北大学漕艇部 A東北
76 濱口 源輝 06:44.9 19 立命館大学 A北信越
76 西木場 順次 06:44.9 27 中部電力 B愛知県
79 佐藤 達也 06:45.1 24 日田市ボート部 B大分県
80 坂田 衛 06:45.2 20 東北大学漕艇部 A東北
80 亀田 祥平 06:45.2 20 立命館大学 A近畿
82 森田 広夢 06:45.3 20 富山国際大学 A北信越
82 吉田 樹 06:45.3 19 仙台大学 A東北
84 平木 漠 06:45.4 20 一橋大学端艇部 A関東
84 谷口 由磨 06:45.4 20 日本体育大学 A関東
84 谷古 宇俊 06:45.4 19 東京経済大学 A関東
87 法師人 健司 06:45.7 19 慶應義塾大学 A関東
88 納城 紘一 06:45.9 21 仙台大学 A東北
89 川畑 元樹 06:46.0 20 中部電力 A東海
90 佐々木 梓 06:46.1 20 滋賀大学教育学部 A近畿
91 尾立 真悟 06:46.3 22 東京大学 A関東
92 岡部 政憲 06:46.4 19 立命館大学 A北信越
92 岡部 政憲 06:46.4 19 立命館大学 A近畿
94 田中 賢一郎 06:46.5 22 大阪大学漕艇部 A近畿
94 杉田 州広 06:46.5 20 富山国際大学 B富山県
96 西崎 瑛一 06:46.6 20 立命館大学 A北信越
96 寿 啓一郎 06:46.6 28 戸田中央総合病院ローイングクラブ A関東
96 若宮 洋介 06:46.6 21 日本体育大学 A関東
99 伊藤 翼 06:46.7 23 トヨタ自動車 A東海
99 西口 裕紀 06:46.7 23 トヨタ自動車 B愛知県
101 佐藤 至 06:46.8 21 東京外国語大学端艇部 A関東
101 加藤 祥平 06:46.8 20 名古屋大学 B愛知県
103 西崎 瑛一 06:46.9 20 立命館大学 A近畿
103 坂田 雄祐 06:46.9 21 新潟大学漕艇部 A東北
105 村元 勇太 06:47.0 19 日本体育大学 A関東
105 根本 星詩 06:47.0 20 慶應義塾大学 A関東
105 青松 載剛 06:47.0 19 早稲田大学 A関東
108 尾関 啓一 06:47.2 22 東北大学漕艇部 A東北
109 矢地 謙太郎 06:47.3 24 瀬田漕艇クラブ A北信越
110 今井 隆章 06:47.4 20 富山国際大学 B富山県
111 堀川 隆介 06:47.8 20 トヨタ自動車 B愛知県
111 椎名 孝行 06:47.8 24 横浜漕艇倶楽部 A関東
111 藤田 陸 06:47.8 20 一橋大学端艇部 A関東
111 植西 要 06:47.8 20 慶應義塾大学 A関東
115 柳井 香史朗 06:47.9 21 東京大学 A関東
116 野村 大渡 06:48.0 19 山口大学 A中国
116 荒井 洸二 06:48.0 21 富山国際大学 A北信越
118 須藤 隆 06:48.3 21 千葉大学ボート部 A関東
118 林 靖晴 06:48.3 20 中央大学 A関東
120 矢地 謙太郎 06:48.4 24 瀬田漕艇クラブ A近畿
121 野崎 鷹昭 06:48.5 27 トヨタ紡織 A東海
122 清水 優行 06:48.6 20 慶應義塾大学 A関東
123 前田 迪彦 06:48.7 21 名古屋大学 A東海
124 渋谷 岳宏 06:48.8 21 東北大学 A関東
125 花田 浩平 06:48.9 20 慶應義塾大学 A関東
125 徳丸 翔太 06:48.9 23 東京外国語大学端艇部 A関東
127 佐々木 紀仁 06:49.0 20 東北大学漕艇部 A東北
128 山田 健太郎 06:49.1 21 慶應義塾大学 A関東
128 市川 智洋 06:49.1 20 法政大学 A関東
130 松沢 遼 06:49.2 21 慶應義塾大学 A関東
131 宮崎 竜 06:49.3 20 東京経済大学 A関東
131 手嶌 英吉 06:49.3 21 南山大学 B愛知県
133 高橋 伸征 06:49.4 19 住友金属鹿島 A関東
133 山田 広之 06:49.4 21 東京経済大学 A関東
133 渡邉 陽太 06:49.4 20 立命館大学 A近畿
136 小池 基瑛 06:49.5 21 一橋大学端艇部 A関東
137 鬼塚 裕也 06:49.7 20 大阪大学漕艇部 A近畿
137 鎌田 宣隆 06:49.7 20 一橋大学端艇部 A関東
139 繁田 涼 06:50.0 19 関西電力美浜 A北信越
139 青木 一将 06:50.0 20 東北大学漕艇部 A東北
141 酒井 達紀 06:50.4 20 法政大学 A関東
142 西木場 順次 06:50.6 27 中部電力 A東海
142 川村 真矢 06:50.6 21 名古屋工業大学 B愛知県
144 西口 裕紀 06:50.7 23 トヨタ自動車 A東海
145 鴨谷 健司 06:51.0 19 関西大学 A近畿
145 片岡 錬 06:51.0 20 茨城大学漕艇部 B福島県
147 堀川 隆介 06:51.1 20 トヨタ自動車 A東海
148 佐藤 竜也 06:51.2 21 東海大学 A関東
149 清水 進 06:51.4 20 一橋大学端艇部 A関東
149 井狩 梓 06:51.4 21 神戸大学 A近畿
151 鈴木 朋也 06:51.5 19 早稲田大学 A関東
151 渋谷 岳宏 06:51.5 21 東北大学漕艇部 A東北
153 本田 智之 06:51.6 19 慶應義塾大学 A関東
153 工藤 嵩大 06:51.6 21 東京大学 A関東
155 大賀 翔 06:51.7 21 一橋大学端艇部 A関東
155 横井 航平 06:51.7 21 立教大学 A関東
155 市川 星弥 06:51.7 21 筑波大学 A関東
158 左近允 研介 06:52.1 20 慶應義塾大学 A関東
158 鹿谷 敬祐 06:52.1 25 関西電力美浜 A北信越
160 波多野 一平 06:52.2 19 中央大学 A関東
160 川村 真矢 06:52.2 21 名古屋工業大学 A東海
162 坂本 伸治 06:52.5 23 住友金属鹿島 A関東
163 荒井 洸二 06:52.6 21 富山国際大学 B富山県
164 吉田 颯 06:52.7 20 龍谷大学 A近畿
164 田原 孟 06:52.7 20 東北大学漕艇部 A東北
166 齊藤 伸大 06:52.8 22 東京外国語大学端艇部 A関東
167 井手 魁利 06:52.9 19 東京経済大学 A関東
168 山下 真弘 06:53.0 19 慶應義塾大学 A関東
169 松本 一平 06:53.1 19 山口大学 A中国
170 平山 貴義 06:53.2 19 仙台大学 A東北
170 伊藤 和正 06:53.2 20 富山国際大学 B富山県
172 野田 郁真 06:53.3 20 中央大学 A関東
172 印南 和幸 06:53.3 19 東京経済大学 A関東
172 勇 博貴 06:53.3 20 トヨタ自動車 B愛知県
175 佐合 尭行 06:53.4 19 東京大学 A関東
175 流石 明典 06:53.4 21 法政大学 A関東
175 篠森 裕章 06:53.4 21 山口大学 A中国
178 尾関 啓一 06:53.5 22 東北大学 A関東
179 中田 雄也 06:53.6 20 日本体育大学 A関東
180 小松 史人 06:53.8 20 大阪大学漕艇部 A近畿
180 森本 拓也 06:53.8 26 中部電力 A東海
182 池田 一平 06:53.9 19 熊本大学 A九州
183 須藤 昂 06:54.3 23 明治安田生命 A関東
183 畔津 伸彦 06:54.3 23 熊本大学大学院 A九州
185 大江 俊吾 06:54.6 21 日本体育大学 A関東
186 成瀬 諒輔 06:54.7 21 瀬田漕艇クラブ A近畿
186 眞鍋 亨太 06:54.7 20 山口大学 A中国
188 玉木 健二 06:54.8 23 北大茨水会 A北海道
188 小池 康平 06:54.8 22 一橋大学端艇部 A関東
190 倉谷 郁也 06:54.9 23 関西電力美浜 A北信越
191 永田 孝志朗 06:55.0 19 熊本大学 A九州
192 野崎 鷹昭 06:55.1 27 トヨタ紡織 B愛知県
193 小林 大河 06:55.2 19 早稲田大学 A関東
194 小林 業功 06:55.3 20 日本体育大学 A関東
195 柳原 悠児 06:55.4 20 神戸大学 A近畿
196 藤井 恒太 06:55.5 19 岐阜経済大学 A北信越
196 高橋 研 06:55.5 21 法政大学 A関東
196 中谷 建太朗 06:55.5 21 北海道大学 A北海道
199 井出 尚吾 06:55.8 27 警視庁 A関東
200 篠原 潤一 06:56.0 27 今治造船 A四国
201 安川 祐人 06:56.1 20 立教大学 A関東
201 岡本 久季 06:56.1 20 南山大学 B愛知県
201 中崎 大介 06:56.1 20 龍谷大学 A近畿
204 富澤 優貴 06:56.2 20 名古屋大学 A東海
205 藤原 翔 06:56.3 19 仙台大学 A東北
206 青木 酉太 06:56.4 19 東京経済大学 A関東
206 中島 涼 06:56.4 19 東京経済大学 A関東
206 高木 勘多 06:56.4 19 東京工業大学端艇部 A関東
209 松尾 歩 06:56.5 20 岐阜経済大学 A北信越
210 宇野 礼於 06:56.7 20 北海道大学 A北海道
210 秀島 諒彦 06:56.7 21 一橋大学端艇部 A関東
212 田中 優太朗 06:56.9 19 法政大学 A関東
213 山田 浩之 06:57.0 22 北海道大学水産学部ボート部 A北海道
214 角田 健一 06:57.2 24 埼玉県警察機動隊漕艇部 A関東
215 真下 晃祐 06:57.3 20 岐阜経済大学 A北信越
215 吉森 慎之介 06:57.3 19 戸田中央総合病院ローイングクラブ A関東
215 瀬尾 樹 06:57.3 21 島根大学 A中国
218 諸木 新之助 06:57.4 21 新潟大学漕艇部 A東北
218 酒井 拓也 06:57.4 21 関西大学 A近畿
220 関川 雅大 06:57.6 21 茨城大学 A関東
220 長谷川 優 06:57.6 21 島根大学 A中国
222 亀田 圭介 06:58.0 21 北海道大学水産学部ボート部 A北海道
222 井上 健太 06:58.0 19 慶應義塾大学 A関東
222 菅原 佑亮 06:58.0 19 立命館大学 A北信越
222 楢崎 健太郎 06:58.0 20 佐賀大学医学部 B大分県
222 高須 啓介 06:58.0 20 一橋大学端艇部 A関東
227 田頭 知也 06:58.1 21 松山大学 B愛媛県
228 馬場 達也 06:58.2 21 鹿児島大学 B鹿児島県
228 五月女 尚宏 06:58.2 20 中央大学 A関東
228 石井 健太郎 06:58.2 19 大阪大学漕艇部 A近畿
231 富澤 優貴 06:58.3 20 名古屋大学 B愛知県
231 大眉 貴星 06:58.3 20 山口大学 A中国
231 川﨑 仁志 06:58.3 21 大阪市立大学ボート部 A近畿
234 寺嶋 黎 06:58.4 21 筑波大学 A関東
234 岡垣 亮我 06:58.4 20 東京外国語大学端艇部 A関東
236 湯浅 保紀 06:58.5 20 東京工業大学端艇部 A関東
236 島田 英憲 06:58.5 21 北海道大学水産学部ボート部 A北海道
238 高木 悠 06:58.6 20 熊本大学 A九州
238 岸本 宗也 06:58.6 19 法政大学 A関東
238 松本 大貴 06:58.6 20 関西大学 A近畿
238 植田 章友 06:58.6 20 東京外国語大学端艇部 A関東
242 鎌田 晃輔 06:58.7 21 島根大学 A中国
242 小林 祐太 06:58.7 19 法政大学 A関東
244 小原 攻義 06:58.8 19 立教大学 A関東
244 内田 太二 06:58.8 28 瀬田漕艇クラブ A近畿
246 渡邊 央行 06:58.9 19 中央大学 A関東
246 桂 哲史 06:58.9 20 一橋大学端艇部 A関東
246 小野山 雄亮 06:58.9 21 北海道大学 A北海道
249 渡邊 智樹 06:59.0 19 茨城大学漕艇部 B福島県
250 市来 栄真 06:59.1 21 鹿児島大学 A九州
250 小坂 紀夫 06:59.1 19 早稲田大学 A関東
250 岩谷 允六有 06:59.1 20 関西大学 A近畿
253 手嶌 英吉 06:59.2 21 南山大学 A東海
253 舩山 康太 06:59.2 25 東京外語艇友会 A関東
253 金子 祐介 06:59.2 20 一橋大学端艇部 A関東
256 池山 輝 06:59.3 25 名古屋ローイングクラブ A関東
256 長山 文哉 06:59.3 20 早稲田大学 A関東
256 谷山 健太 06:59.3 20 大阪市立大学ボート部 A近畿
259 山田 紘平 06:59.4 20 名古屋大学 A東海
259 小西 賢人 06:59.4 19 一橋大学端艇部 A関東
259 永田 悠馬 06:59.4 21 甲南大学体育会漕艇部 A近畿
262 大津 良輔 06:59.5 22 東北大学漕艇部 A東北
262 丸尾 茂喜 06:59.5 20 大阪大学漕艇部 A近畿
264 上田 将人 06:59.6 19 東京工業大学端艇部 A関東
264 澤山 兼吾 06:59.6 19 東北大学漕艇部 A東北
266 箕浦 良文 06:59.7 20 島根大学 A中国
267 白鳥 貴大 06:59.8 20 東京経済大学 A関東
268 秋月 勇人 06:59.9 22 東北大学漕艇部 A東北
268 山崎 洋 06:59.9 22 北大医学部 A北海道
270 西間 友洸 07:00.1 20 北海道大学 A北海道
270 橋本 大輔 07:00.1 21 関西大学 A近畿
270 根本 真澄 07:00.1 20 富山国際大学 B富山県
270 高橋 遼 07:00.1 20 北大医学部 A北海道
274 佐藤 晴紀 07:00.3 21 新潟大学漕艇部 A東北
274 羽鳥 直充 07:00.3 23 東京外国語大学端艇部 A関東
276 八ツ繁 知義 07:00.7 20 関西学院大学体育会ボート部 A近畿
277 西浦 充 07:01.0 19 大阪大学漕艇部 A近畿
278 早田 陽紀 07:01.1 19 名古屋工業大学 B愛知県
278 中村 佳佑 07:01.1 20 龍谷大学 A近畿
280 竹本 愛太 07:01.4 20 日本体育大学 A関東
280 高石 賢一 07:01.4 19 追手門学院大学 A近畿
282 伊勢 智之 07:01.6 21 茨城大学漕艇部 B福島県
283 日暮 学 07:01.8 22 東海大学 A関東
283 大和 正浩 07:01.8 20 東京外国語大学端艇部 A関東
285 木村 俊紀 07:01.9 27 瀬田漕艇クラブ A近畿
285 太田 徹 07:01.9 19 慶應義塾大学 A関東
285 三好 一裕 07:01.9 19 富山国際大学 A北信越
288 長野 涼 07:02.0 19 神戸大学 A近畿
288 徳永 雄紀 07:02.0 20 神戸大学 A近畿
290 日野 貴文 07:02.1 21 名古屋大学 A東海
291 矢地 将太郎 07:02.2 19 松江高専 A中国
292 川瀬 裕三 07:02.3 22 近畿大学 B兵庫県
292 難波 舜矢 07:02.3 19 一橋大学端艇部 A関東
294 鈴木 規真 07:02.4 21 名古屋大学 B愛知県
295 松川 直樹 07:02.6 22 東京医科歯科大学漕艇部 A関東
296 根本 真澄 07:02.7 20 富山国際大学 A北信越
297 鈴木 規真 07:02.9 21 名古屋大学 A東海
298 柴田 晟至 07:03.1 21 東京工業大学端艇部 A関東
299 川久保 春樹 07:03.2 21 トヨタ自動車 B愛知県
299 森野 達也 07:03.2 21 大阪大学漕艇部 A近畿
301 吉田 圭佑 07:03.3 20 九州工業大学 B福岡県
302 原田 拓馬 07:03.5 19 東海大学 A関東
302 成瀬 諒輔 07:03.5 21 瀬田漕艇クラブ A近畿
302 西田 将太 07:03.5 20 大阪市立大学ボート部 A近畿
305 鷹澤 隼 07:03.9 19 北海道大学 A北海道
306 小島 直也 07:04.1 21 名古屋工業大学 B愛知県
307 西部 優一 07:04.2 19 日本体育大学 A関東
308 渡辺 兼三 07:04.4 19 大阪市立大学ボート部 A近畿
308 寺西 賢志 07:04.4 21 龍谷大学 A近畿
310 石橋 幸明 07:04.6 19 法政大学 A関東
310 南 大介 07:04.6 21 中央大学 A関東
310 水澤 翔 07:04.6 19 北海道大学 A北海道
310 日比野 聖司 07:04.6 20 同志社大学 A近畿
310 立山 誠 07:04.6 21 熊本大学医学部 A九州
315 御手洗 栄二 07:04.7 20 鹿屋体育大学 B鹿児島県
316 北村 佑太郎 07:04.9 20 大阪市立大学ボート部 A近畿
316 藤井 仁士 07:04.9 20 神戸大学 A近畿
318 山田 紘平 07:05.1 20 名古屋大学 B愛知県
318 丸山 雄太郎 07:05.1 19 立教大学 A関東
320 柴田 三四郎 07:05.2 20 慶應義塾大学 A関東
320 飯塚 翔 07:05.2 19 慶應義塾大学 A関東
322 吉田 祐樹 07:05.5 23 埼玉県警察機動隊漕艇部 A関東
323 下村 義雄 07:05.6 20 大阪府立大学 漕艇部 A近畿
324 秋元 修平 07:05.7 21 学習院大学 A関東
324 勇 博貴 07:05.7 20 トヨタ自動車 A東海
324 栗山 直樹 07:05.7 21 立教大学 A関東
327 松本 貴明 07:05.8 19 東京外国語大学端艇部 A関東
327 伊勢 仁 07:05.8 21 東京経済大学 A関東
327 櫻井 健志 07:05.8 21 甲南大学体育会漕艇部 A近畿
327 細谷 岳史 07:05.8 20 東京工業大学端艇部 A関東
331 上野 晃太郎 07:05.9 21 日本体育大学 A関東
331 大澤 徳洋 07:05.9 20 法政大学 A関東
333 林 純 07:06.0 20 愛媛大学 A四国
333 唐田 宗一郎 07:06.0 21 佐賀大学医学部 B大分県
335 白濱 勇輝 07:06.1 20 早稲田大学 A関東
335 谷 修一 07:06.1 20 東京外国語大学端艇部 A関東
337 中桐 佑輔 07:06.2 20 中央大学 A関東
338 世古 貴之 07:06.3 20 名古屋大学 B愛知県
339 大久保 智昭 07:06.4 20 山口大学 A中国
340 萩原 和俊 07:06.5 21 一橋大学端艇部 A関東
340 小島 直也 07:06.5 21 名古屋工業大学 A東海
340 伊東 毅 07:06.5 27 秋田ゼロックス B秋田県
343 岡本 久季 07:06.6 20 南山大学 A東海
344 棚橋 辰之 07:06.7 24 東北大学漕艇部 A東北
345 武岡 秀弥 07:06.8 21 龍谷大学 A近畿
346 中井 亮介 07:06.9 20 東京海洋大学 A関東
347 熊野 圭馬 07:07.0 19 香川大学 A四国
348 宇津巻 諒太 07:07.1 20 九州大学 B福岡県
349 植垣 達志 07:07.5 21 大阪市立大学ボート部 A近畿
349 塚本 真之 07:07.5 20 山口大学 A中国
351 大山 源太 07:07.6 21 山口大学 A中国
352 村田 恭介 07:07.8 21 早稲田大学理工漕艇部 A関東
353 佐藤 亮 07:08.0 20 東京海洋大学 A関東
353 川久保 春樹 07:08.0 21 トヨタ自動車 A東海
353 前谷 祐亮 07:08.0 21 山口大学 A中国
356 松本 敬弘 07:08.1 22 関西学院大学体育会ボート部 A近畿
356 鈴木 海渡 07:08.1 20 筑波大学 A関東
356 宮原 孝行 07:08.1 19 熊本大学 A九州
359 木村 昌志 07:08.3 20 住友金属鹿島 A関東
360 日野 貴文 07:08.4 21 名古屋大学 B愛知県
361 奥谷 幸平 07:08.5 21 東京工業大学端艇部 A関東
361 木下 裕哉 07:08.5 20 熊本大学医学部 A九州
363 越智 雅則 07:08.6 28 岡山大学医学部 B岡山県
363 木村 祐太郎 07:08.6 20 東京外国語大学端艇部 A関東
365 若林 英輝 07:08.9 20 東京工業大学端艇部 A関東
365 早坂 凌 07:08.9 21 成蹊大学 A関東
365 箕口 昌杜 07:08.9 20 金沢大学 A北信越
368 芥野 直史 07:09.0 21 滋賀大学教育学部 A近畿
368 大野 広大 07:09.0 21 東北大学漕艇部 A東北
370 太田 憲昭 07:09.1 19 神戸大学 A近畿
371 柴田 将範 07:09.2 27 警視庁 A関東
371 加藤 恒 07:09.2 21 北海道大学 A北海道
373 松本 翔太郎 07:09.3 19 新潟大学漕艇部 A東北
374 古閑 義朗 07:09.4 20 熊本大学 A九州
375 早田 陽紀 07:09.5 19 名古屋工業大学 A東海
376 斎藤 宏二郎 07:09.6 20 千葉大学ボート部 A関東
376 万徳 遼太郎 07:09.6 20 新潟大学漕艇部 A東北
378 田中 峻平 07:09.7 19 成蹊大学 A関東
378 和田 遼司 07:09.7 20 愛媛大学 B愛媛県
378 森 祥英 07:09.7 21 大阪府立大学 漕艇部 A近畿
381 小原 敏輝 07:09.8 21 茨城大学漕艇部 B福島県
382 櫻井 建太郎 07:09.9 21 富山国際大学 B富山県
383 鈴木 弘人 07:10.0 19 島根大学 A中国
384 松原 史憲 07:10.1 19 関西大学 A近畿
385 鈴木 洋輔 07:10.2 19 九州工業大学 B福岡県
386 松代 和丈 07:10.3 19 北海道大学 A北海道
387 渡辺 康太 07:10.8 20 東京経済大学 A関東
388 鶴居 亮輔 07:11.0 22 佐賀大学医学部 B大分県
389 東久保 大悟 07:11.3 20 仙台大学 A東北
389 藤澤 峻 07:11.3 19 成蹊大学 A関東
391 松山 拓紀 07:11.5 20 大阪大学漕艇部 A近畿
392 傅 彦琪 07:11.6 20 大阪府立大学 漕艇部 A近畿
392 小林 淳記 07:11.6 23 一橋大学端艇部 A関東
394 森脇 拓也 07:11.7 20 大阪市立大学ボート部 A近畿
394 菅原 佑亮 07:11.7 19 立命館大学 A近畿
396 山下 賢史 07:11.8 19 熊本大学 A九州
397 上杉 昴也 07:11.9 19 小樽商科大学 A北海道
397 名取 大地 07:11.9 19 富山国際大学 B富山県
397 山下 雄大 07:11.9 19 名古屋大学 A東海
400 金子 英樹 07:12.3 21 筑波大学 A関東
401 竝川 雅裕 07:12.5 21 広島大学 A中国
402 桑原 義和 07:12.6 19 トヨタ自動車 A東海
403 薄 竜太郎 07:12.8 21 福島県立医科大学 A東北
404 武田 拓馬 07:12.9 19 鹿児島大学 A九州
405 中郷 将徳 07:13.0 20 熊本大学 A九州
406 高田 裕人 07:13.3 22 関西学院大学体育会ボート部 A近畿
406 森福 敏之 07:13.3 19 神戸大学 A近畿
406 上原 駿也 07:13.3 21 茨城大学漕艇部 B福島県
406 原田 祐介 07:13.3 20 茨城大学漕艇部 B福島県
406 服部 仁哉 07:13.3 20 名古屋大学 B愛知県
406 松本 嵩史 07:13.3 22 熊本大学医学部 A九州
412 鈴木 崇也 07:13.5 20 金沢大学 A北信越
412 羽田野 俊介 07:13.5 20 熊本大学 A九州
412 坂本 知丸 07:13.5 27 横浜漕艇倶楽部 A関東
415 喜多 伸太郎 07:13.6 20 学習院大学 A関東
416 藤枝 裕亮 07:13.8 19 慶應義塾大学 A関東
416 梅山 知成 07:13.8 23 慶應義塾大学医学部端艇部 A関東
416 白井 孝信 07:13.8 19 北海道大学 A北海道
416 中本 雅也 07:13.8 19 神戸大学 A近畿
416 仲西 耕平 07:13.8 21 熊本大学 A九州
421 和田 遼司 07:13.9 20 愛媛大学 A四国
422 高橋 良佑 07:14.0 19 東海大学 A関東
422 鈴木 友之 07:14.0 20 日本体育大学 A関東
422 佐藤 大樹 07:14.0 20 成城大学 A関東
425 城戸 賢輔 07:14.2 20 大阪大学漕艇部 A近畿
426 安本 悠人 07:14.4 22 東北大学漕艇部 A東北
427 福田 憲吾 07:14.5 19 名古屋大学 B愛知県
428 世古 貴之 07:14.6 20 名古屋大学 A東海
428 原 淑大 07:14.6 22 熊本大学医学部 A九州
430 今村 亮介 07:14.7 19 大阪市立大学ボート部 A近畿
430 本藤 博史 07:14.7 27 横浜漕艇倶楽部 A関東
432 竹田 遼平 07:14.9 21 東京外国語大学端艇部 A関東
432 渡辺 裕文 07:14.9 21 東北大学医学部 A東北
432 山崎 明 07:14.9 22 瀬田漕艇クラブ A近畿
435 青木 幸隆 07:15.1 21 鹿児島大学 A九州
435 松岡 知樹 07:15.1 21 北大医学部 A北海道
437 山下 達也 07:15.2 21 一橋大学端艇部 A関東
437 浅利 蓮 07:15.2 20 一橋大学端艇部 A関東
439 三浦 翼 07:15.3 21 東北大学歯学部 A東北
439 原 健太郎 07:15.3 19 名古屋大学 A東海
439 沖永 豪 07:15.3 19 神戸大学 A近畿
442 紀 孝典 07:15.4 20 追手門学院大学 A近畿
443 佐藤 拓朗 07:15.5 20 同志社大学 A近畿
444 松浦 一生 07:15.7 21 東京工業大学端艇部 A関東
445 井原 大揮 07:16.0 19 松山大学 B愛媛県
446 濱口 学 07:16.2 19 神戸大学 A近畿
446 大木 陽 07:16.2 19 慶應義塾大学 A関東
446 都筑 亮 07:16.2 19 名古屋工業大学 B愛知県
449 中小路 亮太 07:16.3 19 大阪市立大学ボート部 A近畿
450 今井 快介 07:16.4 20 名古屋大学 B愛知県
451 中野 捷平 07:16.6 20 金沢大学 A北信越
451 中山 隼 07:16.6 21 北海道大学 A北海道
453 古岸 知城 07:16.8 20 甲南大学体育会漕艇部 A近畿
453 新井 裕崇 07:16.8 26 埼玉県警察機動隊漕艇部 A関東
453 服部 仁哉 07:16.8 20 名古屋大学 A東海
456 手塚 悠太 07:17.1 22 東北大学医学部 A東北
457 井沼 陽介 07:17.2 21 立教大学 A関東
