公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

マシンローイングMACHINE ROWING

第23回全国マシンローイング大会-A東北-男子

2000m
16~18才
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 絹村 樹 06:54.6 18 塩釜高校
2 藤原 翔 06:57.9 18 岩手県西和賀高校
3 佐藤 心 09:02.9 18 石巻専修大学
19~29才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 西村 光生 06:25.7 21 仙台大学
2 遠藤 光 06:29.9 21 仙台大学
3 福田 海人 06:30.5 20 仙台大学
4 畠山 惇史 06:33.8 20 仙台大学
5 坂田 雄祐 06:36.6 20 新潟大学
6 池内 風 06:36.8 20 仙台大学
7 秋月 勇人 06:37.0 21 東北大学
8 澤田 亮 06:39.4 19 東北大学
9 佐藤 洋平 06:39.9 21 東北大学
10 坂田 衛 06:43.0 19 東北大学
11 入野谷 圭太 06:43.5 21 仙台大学
12 赤間 拓哉 06:45.0 20 仙台大学
13 飛田 大輔 06:45.2 22 東北大学
14 渋谷 岳宏 06:45.5 20 東北大学
15 納城 紘一 06:45.8 20 仙台大学
16 門倉 亨 06:47.3 19 仙台大学
17 伏間 智史 06:48.0 20 東北大学
18 片桐 壮隼 06:48.3 24 東北大学
19 尾関 啓一 06:49.4 21 東北大学
20 川村 歩 06:49.7 19 仙台大学
21 東久保 大悟 06:53.3 19 仙台大学
22 若月 健太 06:54.7 20 新潟大学
23 諸木 新之助 06:55.8 20 新潟大学
24 佐藤 淳 06:56.5 22 新潟大学
25 佐々木 紀仁 06:56.6 19 東北大学
26 渡辺 智哉 07:03.4 21 新潟大学
27 大津 良輔 07:05.2 21 東北大学
28 工藤 匠 07:06.9 19 東北大学
29 高澤 隆介 07:07.8 22 仙台大学
30 櫻井 寛之 07:13.3 21 新潟大学
31 新田 義一 07:13.9 20 福島県立医科大学
32 日野 誠也 07:14.3 21 日本製紙
33 吉田 裕貴 07:14.7 21 東北大学
34 薄 竜太郎 07:17.4 20 福島県立医科大学
34 安本 悠人 07:17.4 21 東北大学
36 加藤 徹 07:17.5 22 仙台大学
37 大野 広大 07:18.6 20 東北大学
38 荒木 力 07:19.8 20 新潟大学
39 石田 圭吾 07:23.3 19 新潟大学
40 万徳 遼太郎 07:26.0 19 新潟大学
41 森澤 普宜 07:28.6 19 石巻専修大学
42 児玉 隆也 07:30.4 21 仙台大学
43 佐藤 晴紀 07:33.1 20 新潟大学
44 白井 健 07:34.1 20 新潟大学
45 櫻井 祐輔 07:35.6 19 福島県立医科大学
46 大泉 拓 07:38.0 19 新潟大学
47 赤間 浄 07:38.5 22 福島県立医科大学
48 今井 寿亮 07:40.6 19 仙台大学
49 高井 俊輔 07:41.6 19 福島県立医科大学
50 小黒 啓臣 07:45.5 19 仙台大学
51 鶴巻 佑介 07:48.2 20 新潟大学
52 増子 健二郎 08:01.9 26 福島県立医科大学
53 矢部 健太 08:02.9 20 石巻専修大学
54 福山 平也 08:08.7 20 新潟大学
55 及川 昌俊 08:21.7 21 石巻専修大学
56 赤池 恵介 08:22.3 20 仙台大学
57 中嶋 亮太 08:46.7 21 石巻専修大学
58 清和 光慈郎 08:52.9 19 石巻専修大学
59 石堂 宇志 10:11.3 21 石巻専修大学
30~39才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 須田 貴浩 06:35.7 30 アイリスオーヤマ
19~29才:オープン
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 外崎 海舟 06:21.3 19 仙台大学
2 庄司 文哉 06:24.2 21 仙台大学
3 別府 晃至 06:32.4 24 仙台大学
4 小倉 啓吾 06:33.1 22 仙台大学
5 阿部 大貴 06:34.0 20 仙台大学
6 浅野 和也 06:39.4 20 仙台大学
7 今野 栄也人 06:39.8 19 仙台大学
8 柳谷 真一 06:44.0 21 東北大学
9 清野 義敬 06:51.7 21 新潟大学
10 佐々木 俊彰 07:23.0 19 石巻専修大学
11 秋林 直紀 07:37.5 21 仙台大学
12 後藤 直樹 07:49.5 21 石巻専修大学
40~49才:オープン
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 佐藤 之憲 07:19.4 42 大潟ジュニアローイング
70才以上
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 千葉 建郎 09:55.5 73 一般
500m
9才以下
順位 氏名 タイム(500m) 年齢 所属
1 白井 優希 02:46.6 8 一般