マシンローイング

第22回全国マシンローイング大会<15才以下-年令別総合成績-男子>

2000m

13~15才
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属 大会
1 安永 隆 07:03.4 14 清風中学校 A近畿
2 安永 隆 07:05.8 14 清風中学校 B兵庫県
3 古米 峻知 07:22.4 14 神戸ボートクラブ A北信越
4 中尾 修久 07:24.2 15 柳学園 A近畿
5 中尾 修久 07:25.4 15 柳学園中学校 A四国
5 ヌネス エイノシン 07:25.4 14 入野中 B静岡県
7 古米 峻知 07:25.5 14 神戸ボートクラブ B兵庫県
8 藤浪 隼人 07:27.0 14 神戸ボートクラブ B兵庫県
9 髙田 直人 07:28.4 14 清風中学校 B兵庫県
10 大原 良太 07:28.6 13 清風中学校 A近畿
11 河井 京介 07:29.1 14 岡山ジュニアローイングクラブ B岡山県
11 藤浪 隼人 07:29.1 14 神戸ボートクラブ A北信越
13 杉山 旅生 07:29.2 14 瀬田RC A近畿
14 志賀 巧 07:29.6 14 美浜中学校 B富山県
15 厨子 武瑠 07:29.7 14 丸内中学校 B富山県
16 大原 良太 07:30.1 13 清風中学校 B兵庫県
17 大久保 和樹 07:30.5 14 美浜中学校 B富山県
18 高田 直人 07:30.9 14 清風中学校 A近畿
19 石鍋 幸太郎 07:31.1 14 江戸川区ボート協会 A関東
20 大久保 和樹 07:33.0 14 美浜中学校 A近畿
21 志賀 巧 07:33.5 14 美浜中学校 A近畿
22 岡 伸悟 07:34.5 15 宮島工業高校 A中国
23 今村 龍生 07:34.7 14 入野中 B静岡県
24 佐藤 源弥 07:36.0 13 錦糸中学校 A関東
25 厨子 武瑠 07:36.6 14 丸内中学校 A北信越
26 谷村 鴻次 07:37.6 14 丸内中学校 B富山県
27 谷村 鴻次 07:37.9 14 丸内中学校 A北信越
28 大久保 和樹 07:38.0 14 美浜中学校 A北信越
28 大久保 亮 07:38.0 14 東郷ボートクラブ A東海
30 石橋 圭二郎 07:39.0 13 清風中学校 B兵庫県
31 志賀 巧 07:40.0 14 美浜中学校 A北信越
32 石橋 圭二郎 07:43.0 13 清風中学校 A近畿
33 武田 朋也 07:44.6 13 美浜中学校 B富山県
34 東 遼平 07:45.0 14 丸内中学校 B富山県
35 東 遼平 07:46.3 14 丸内中学校 A北信越
36 大西 謙 07:46.5 13 清風中学校 A近畿
37 鈴木 賢二 07:46.6 14 入野中 B静岡県
38 西浦 英雄 07:46.7 14 清風中学校 B兵庫県
39 冨士原 辰徳 07:47.2 14 佐沼中学校 A東北
40 高田 直生 07:48.7 13 美浜中学校 B富山県
41 高田 直生 07:48.8 13 美浜中学校 A北信越
42 和田 一将 07:49.7 15 東部中学校 B大分県
42 山本 麟太郎 07:49.7 13 津幡南中学校 B富山県
42 久保田 泰世 07:49.7 14 岡山ジュニアローイングクラブ B岡山県
45 西浦 英雄 07:50.0 14 清風中学校 A近畿
46 大倉 悠暉 07:50.4 14 丸内中学校 B富山県
47 岡田 直樹 07:50.5 14 清風中学校 B兵庫県
48 藤谷 魁人 07:50.6 14 富山市立楡原中学校 A北信越
49 磯貝 徹也 07:50.7 14 入野中 B静岡県
50 小口 一誠 07:51.3 14 下諏訪中学 B長野県
51 西口 智 07:51.6 13 清風中学校 A近畿
52 岡田 直樹 07:52.2 14 清風中学校 A近畿
53 山田 康太 07:52.3 14 東郷ボートクラブ A東海
53 藤谷 魁人 07:52.3 14 楡原中学校 B富山県
55 木村 康平 07:52.4 14 錦糸中学校 A関東
56 知場 宏太 07:53.9 14 美浜中学校 A近畿
57 山田 佳卓 07:54.4 14 丸内中学校 B富山県
58 知場 宏太 07:54.5 14 美浜中学校 B富山県
59 内山 岳 07:54.7 14 下諏訪中学 B長野県
60 船戸 信吾 07:55.8 14 東郷ボートクラブ A東海
61 宮浦 真之 07:55.9 13 丸内中学校 B富山県
62 田中 友基 07:58.1 14 大沢野中学校 B富山県
63 古田 直輝 07:58.8 13 米子漕艇クラブ A中国
63 武田 匡弘 07:58.8 13 美浜中学校 A近畿
65 坂田 将大 07:59.5 14 大沢野中学校 A北信越
66 鈴木 豪 07:59.7 14 入野中 B静岡県
67 中川 祥 07:59.8 14 大沢野中学校 B富山県
68 松川 悠 08:00.0 14 丸内中学校 A北信越
69 今井 優太郎 08:00.1 14 入野中 B静岡県
70 山田 佳卓 08:00.2 14 丸内中学校 A北信越
71 麻生 峻介 08:00.4 15 唐津Jr.RC B福岡県
72 松川 悠 08:01.4 14 丸内中学校 B富山県
73 武田 匡弘 08:02.2 13 美浜中学校 B富山県
74 荒木 一馬 08:02.6 14 大沢野中学校 B富山県
75 田中 友基 08:02.8 14 大沢野中学校 A北信越
76 知場 宏太 08:03.6 14 美浜中学校 A北信越
77 牛山 翼 08:03.8 14 下諏訪中学 B長野県
78 武田 匡弘 08:04.7 13 美浜中学校 A北信越
79 竹村 行央 08:04.9 14 佐鳴台中 B静岡県
80 中村 海里 08:06.0 14 入野中 B静岡県
81 細野 将史 08:06.4 14 下諏訪中学 B長野県
82 大倉 悠暉 08:06.8 14 丸内中学校 A北信越
83 佐藤 剛生 08:07.1 15 東部中学校 B大分県
83 土橋 永卓 08:07.1 13 大潟JrRC B秋田県
85 宮城 ウェベルチ 08:07.6 14 佐鳴台中 B静岡県
86 平川 竜雅 08:07.9 14 佐鳴台中 B静岡県
86 坂田 将大 08:07.9 14 大沢野中学校 B富山県
88 大西 謙 08:08.8 13 清風中学校 B兵庫県
89 長村 一 08:08.9 13 大沢野中学校 B富山県
90 折戸 孝行 08:09.7 14 大沢野中学校 A北信越
91 大谷 健仁 08:10.0 14 今津中学校 A北信越
92 馬野 公宜 08:10.2 14 美浜中学校 B富山県
93 馬野 公宜 08:10.7 13 美浜中学校 A近畿
94 藤丸 俊 08:10.9 14 本荘南中学校 B秋田県
95 大山 歩 08:11.0 14 錦糸中学校 A関東
96 池田 周意 08:11.1 13 佐鳴台中 B静岡県
97 菅谷 豪 08:11.6 14 ワセダクラブ A関東
98 村岡 航輔 08:11.9 14 丸内中学校 B富山県
99 梅本 航佑 08:12.0 14 入野中 B静岡県
100 福島 達也 08:12.7 14 丸内中学校 B富山県
101 折戸 孝行 08:13.4 14 大沢野中学校 B富山県
102 村岡 航輔 08:14.4 14 丸内中学校 A北信越
103 大屋 航平 08:14.8 14 大沢野中学校 B富山県
104 荒木 一馬 08:15.6 14 大沢野中学校 A北信越
105 大髙 祐士 08:15.7 13 津幡南中学校 B富山県
106 馬野 公宜 08:16.2 14 美浜中学校 A北信越
107 細野 佳史 08:17.7 13 下諏訪中学 B長野県
107 福井 陽介 08:17.7 14 清風中学校 B兵庫県
109 橘 知也 08:18.2 14 岡山ジュニアローイングクラブ B岡山県
110 中川 祥 08:18.4 14 大沢野中学校 A北信越
110 山本 麟太郎 08:18.4 13 津幡南中学校 A北信越
112 長村 一 08:19.2 13 大沢野中学校 A北信越
113 宮浦 真之 08:19.5 13 丸内中学校 A北信越
113 藤森 元大 08:19.5 13 諏訪ボートクラブ B長野県
115 石川 敢一 08:19.7 14 東郷ボートクラブ A東海
116 石井 大貴 08:20.1 13 入野中 B静岡県
117 西口 智 08:20.4 13 清風中学校 B兵庫県
118 宮坂 彰 08:20.5 14 下諏訪中学 B長野県
119 藤井 雄太 08:20.7 13 楡原中学校 B富山県
120 小玉 舜也 08:21.0 13 大潟JrRC B秋田県
121 澤 和優 08:21.1 14 清風中学校 A近畿
122 鶴丸 智哉 08:21.3 13 津幡南中学校 B富山県
123 大髙 祐士 08:21.7 13 津幡南中学校 A北信越
124 大内 泰紀 08:22.1 14 諏訪ボートクラブ B長野県
125 古畑 秀樹 08:22.6 13 諏訪ボートクラブ B長野県
126 中村 竣亮 08:22.8 13 入野中 B静岡県
127 塩川 亮 08:23.0 13 東郷ボートクラブ A東海
128 伊藤 康紀 08:23.5 13 錦糸中学校 A関東
129 森下 祐輝 08:23.6 14 佐鳴台中 B静岡県
130 林 雄大 08:24.0 13 清風中学校 B兵庫県
131 伊藤 直輝 08:24.5 13 大潟JrRC B秋田県
132 長谷川 慶和 08:25.5 14 入野中 B静岡県
133 中村 航士 08:26.0 14 清風中学校 A近畿
134 山田 凌 08:26.2 14 入野中 B静岡県
135 澤 和優 08:26.3 14 清風中学校 B兵庫県
136 堀江 翔太 08:26.4 13 大沢野中学校 B富山県
137 與澤 慎之輔 08:26.8 14 大沢野中学校 A北信越
137 林 雄大 08:26.8 13 清風中学校 A近畿
139 與澤 慎之輔 08:26.9 14 大沢野中学校 B富山県
139 小林 純 08:26.9 15 中央大学杉並高等学校 A関東
141 一色 将 08:27.6 13 今津中学校 A北信越
142 大屋 航平 08:28.2 14 大沢野中学校 A北信越
143 板東 寛之 08:28.6 13 清風中学校 A近畿
144 中村 航士 08:29.3 14 清風中学校 B兵庫県
145 長島 遼 08:29.8 14 丸内中学校 B富山県
146 鶴丸 智哉 08:29.9 13 津幡南中学校 A北信越
147 成合 諒太 08:30.2 14 丸内中学校 B富山県
148 塗師 一起 08:30.4 14 津幡南中学校 B富山県
149 勘田 凌太郎 08:31.2 13 丸内中学校 A北信越
150 近藤 祐介 08:31.3 14 清竜中学校 B静岡県
151 福島 達也 08:31.4 14 丸内中学校 A北信越
151 杉本 光 08:31.4 14 ワセダクラブ A関東
153 山平 裕弥 08:31.8 14 大沢野中学校 A北信越
153 石井 勇輔 08:31.8 14 東郷ボートクラブ A東海
155 川本 崚介 08:32.0 13 豊南中学校 A東海
156 近藤 祐斗 08:32.1 13 下諏訪中学 B長野県
157 中村 達哉 08:32.3 13 津幡南中学校 B富山県
158 宮脇 康誠 08:32.4 13 今津中学校 A北信越
159 織田 泰槙 08:32.8 14 入野中 B静岡県
160 守屋 祐希 08:33.5 13 横浜漕艇倶楽部アメンボウ A関東
161 原 雅博 08:35.3 13 清風中学校 A近畿
162 川崎 凌也 08:35.5 13 今津中学校 A北信越
162 清水 大幹 08:35.5 13 美浜中学校 B富山県
162 堀江 翔太 08:35.5 13 大沢野中学校 A北信越
165 豊田 雄大 08:35.7 14 キャナルサイドローイングクラブ B兵庫県
166 岡山 右京 08:35.9 13 佐鳴台中 B静岡県
167 坂野 収哉 08:36.0 14 東郷ボートクラブ A東海
168 成合 諒太 08:36.8 14 丸内中学校 A北信越
169 保木 貴俊 08:36.9 13 今津中学校 A北信越
170 山平 裕弥 08:37.0 14 大沢野中学校 B富山県
171 森沢 亮 08:38.3 13 大沢野中学校 B富山県
172 山﨑 大星 08:38.8 13 大沢野中学校 B富山県
173 堀 弘樹 08:39.2 13 下諏訪中学 B長野県
174 勘田 凌太郎 08:39.5 13 丸内中学校 B富山県
175 本池 遼太郎 08:39.8 13 米子漕艇クラブ A中国
175 桑名 維吹 08:39.8 13 米子漕艇クラブ A中国
177 伊﨑 瑛一 08:40.1 13 津幡南中学校 B富山県
178 池野 達矢 08:42.0 13 津幡南中学校 B富山県
179 村上 智哉 08:42.1 14 丸内中学校 B富山県
179 米山 翔一郎 08:42.1 14 下諏訪中学 B長野県
181 板東 寛之 08:42.2 13 清風中学校 B兵庫県
182 村上 智哉 08:42.3 14 丸内中学校 A北信越
183 成田 将吾 08:43.4 13 東郷ボートクラブ A東海
183 松村 慈浩 08:43.4 14 清風中学校 B兵庫県
185 清水 大幹 08:44.2 13 美浜中学校 A近畿
186 牛山 和也 08:44.4 13 諏訪ボートクラブ B長野県
186 犬丸 聖大 08:44.4 13 丸内中学校 B富山県
186 藤井 雄太 08:44.4 13 富山市立楡原中学校 A北信越
189 廣村 響一 08:44.5 13 津幡南中学校 B富山県
190 赤間 嵐 08:45.1 14 本荘南中学校 B秋田県
191 池野 達矢 08:45.4 13 津幡南中学校 A北信越
192 小松 航大 08:46.1 14 下諏訪中学 B長野県
193 菊地 諒今 08:46.2 15 本荘南中学校 B秋田県
194 野口 昇真 08:46.6 13 楡原中学校 B富山県
195 富岡 稔 08:47.0 14 大沢野中学校 A北信越
196 山村 功太 08:47.3 14 佐鳴台中 B静岡県
197 中村 達哉 08:47.4 13 津幡南中学校 A北信越
198 高瀬 弦生 08:47.8 14 大沢野中学校 A北信越
199 辻井 将仁 08:48.4 13 清風中学校 B兵庫県
200 角田 匠 08:48.5 13 清風中学校 A近畿
200 辻井 将仁 08:48.5 13 清風中学校 A近畿
202 犬丸 聖大 08:48.6 13 丸内中学校 A北信越
203 木下 博貴 08:48.7 14 今津中学校 A北信越
204 山本 稜士 08:49.1 13 諏訪ボートクラブ B長野県
205 岡田 心太朗 08:49.9 13 佐鳴台中 B静岡県
206 小楠 遼也 08:50.9 14 入野中 B静岡県
207 田口 泰之 08:51.2 14 東郷ボートクラブ A東海
208 齊藤 晴義 08:52.4 13 佐鳴台中 B静岡県
208 森沢 亮 08:52.4 13 大沢野中学校 A北信越
210 角田 匠 08:53.0 13 清風中学校 B兵庫県
211 矢久保 慶太 08:53.3 13 大潟JrRC B秋田県
212 杉山 尭弘 08:54.0 13 東郷ボートクラブ A東海
213 村上 柊太郎 08:54.8 14 岡山ジュニアローイングクラブ B岡山県
214 長島 遼 08:55.4 14 丸内中学校 A北信越
215 高倉 廉 08:55.5 13 丸内中学校 A北信越
216 清水 大幹 08:56.4 13 美浜中学校 A北信越
217 杉山 奏太 08:56.7 13 下諏訪中学 B長野県
218 高倉 廉 08:56.8 13 丸内中学校 B富山県
219 島村 直人 08:57.5 14 佐鳴台中 B静岡県
220 荻須 正人 08:58.0 14 東郷ボートクラブ A東海
221 長瀬 怜 08:58.8 13 大沢野中学校 B富山県
222 阿部 拓 08:59.3 14 佐沼中学校 A東北
223 湊 雄大 08:59.4 13 津幡南中学校 B富山県
224 原 雅博 08:59.8 13 清風中学校 B兵庫県
225 湊 雄大 09:00.1 13 津幡南中学校 A北信越
226 伊﨑 瑛一 09:00.4 13 津幡南中学校 A北信越
227 山﨑 大星 09:00.5 13 大沢野中学校 A北信越
228 野口 昇真 09:00.9 13 富山市立楡原中学校 A北信越
229 斉藤 拓也 09:02.6 14 本荘南中学校 B秋田県
230 小澤 知也 09:02.7 14 入野中 B静岡県
231 平岡 優太 09:03.3 14 清風中学校 B兵庫県
232 遠藤 舜 09:03.4 14 下諏訪中学 B長野県
233 鍛冶 尚寛 09:05.0 13 丸内中学校 B富山県
234 牧田 佑真 09:05.1 13 佐鳴台中 B静岡県
235 廣村 響一 09:05.3 13 津幡南中学校 A北信越
236 宮坂 郁也 09:08.1 14 諏訪ボートクラブ B長野県
237 佐藤 廉 09:08.5 14 本荘南中学校 B秋田県
238 日高 竜太郎 09:08.9 13 丸内中学校 B富山県
239 米田 健人 09:09.5 13 津幡南中学校 B富山県
240 望月 篤志 09:09.9 13 佐鳴台中 B静岡県
241 高橋 亨介 09:11.8 13 諏訪ボートクラブ B長野県
242 山下 大喜 09:12.2 14 清竜中学校 B静岡県
243 杉下 陵 09:12.4 13 東郷ボートクラブ A東海
244 宮坂 岳宏 09:12.5 13 諏訪ボートクラブ B長野県
245 舟渡 礼 09:13.5 13 清風中学校 A近畿
246 舟渡 礼 09:13.6 13 清風中学校 B兵庫県
247 石田 龍一 09:14.7 14 本荘南中学校 B秋田県
248 小林 篤 09:15.8 15 浜松BC佐鳴会 B静岡県
249 木村 頼紀 09:16.0 13 美浜中学校 B富山県
250 武藤 広樹 09:17.2 13 佐鳴台中 B静岡県
250 高木 勇貴 09:17.2 14 佐鳴台中 B静岡県
252 野口 義樹 09:17.5 13 楡原中学校 B富山県
253 清水 慧 09:18.0 14 今津中学校 A北信越
254 矢島 宏大 09:18.3 13 諏訪ボートクラブ B長野県
255 永田 怜央 09:19.2 13 東郷ボートクラブ A東海
256 中谷 渉 09:19.8 13 丸内中学校 B富山県
257 吉澤 悠希 09:20.0 13 入野中 B静岡県
258 秋山 健太 09:20.2 14 美浜中学校 B富山県
259 竹内 信之輔 09:20.6 13 錦糸中学校 A関東
260 北原 直樹 09:20.9 13 本荘南中学校 B秋田県
260 花島 海凪 09:20.9 13 東郷ボートクラブ A東海
262 鍛冶 尚寛 09:21.4 13 丸内中学校 A北信越
263 齋藤 寿樹 09:21.9 14 本荘南中学校 B秋田県
264 捧 智成 09:22.3 13 本荘南中学校 B秋田県
265 秋山 健太 09:24.2 14 美浜中学校 A北信越
266 袴田 滋天 09:24.8 13 浜松BC佐鳴会 B静岡県
267 木村 頼紀 09:24.9 13 美浜中学校 A近畿
268 山田 翔太 09:27.0 13 入野中 B静岡県
269 佐野 智哉 09:27.4 13 福山RC A中国
270 髙島 啓汰 09:28.7 13 大沢野中学校 A北信越
271 細川 拓馬 09:28.8 13 諏訪ボートクラブ B長野県
272 両角 眞太朗 09:29.1 14 志まやさん’S B長野県
273 小岱 真也 09:29.7 13 東郷ボートクラブ A東海
274 馬場 龍己 09:31.2 13 大潟JrRC B秋田県
275 日高 竜太郎 09:33.4 13 丸内中学校 A北信越
276 藤森 隼 09:34.0 13 諏訪ボートクラブ B長野県
277 上田 健太 09:34.2 13 入野中 B静岡県
278 野口 義樹 09:34.7 13 富山市立楡原中学校 A北信越
279 中谷 渉 09:37.3 13 丸内中学校 A北信越
280 宮竹 暁之 09:37.4 13 丸内中学校 B富山県
281 野口 湧也 09:37.8 13 富山市立楡原中学校 A北信越
282 伊藤 翔 09:38.5 13 清風中学校 B兵庫県
283 小川 純太 09:38.6 13 入野中 B静岡県
284 伊藤 翔 09:39.2 13 清風中学校 A近畿
285 石川 佳哉 09:40.1 13 東郷ボートクラブ A東海
286 笹本 優太 09:41.2 13 東郷ボートクラブ A東海
287 岩井 弘行 09:42.1 14 東郷ボートクラブ A東海
288 内木 良太 09:43.8 13 東郷ボートクラブ A東海
289 桐原 健 09:44.6 13 米子漕艇クラブ A中国
290 中嶋 光 09:49.3 13 津幡南中学校 B富山県
291 野口 湧也 09:52.0 13 楡原中学校 B富山県
292 西 壮太 09:54.3 13 ワセダクラブ A関東
293 小川 智也 09:54.5 13 佐鳴台中 B静岡県
294 三島 雄貴 09:55.1 13 東郷ボートクラブ A東海
295 川岸 哲也 10:00.5 13 丸内中学校 B富山県
296 本木 優斗 10:02.3 13 キャナルサイドローイングクラブ B兵庫県
297 宮竹 暁之 10:15.0 13 丸内中学校 A北信越
298 中嶋 光 10:15.5 13 津幡南中学校 A北信越
299 古谷 一真 10:16.4 13 今津中学校 A北信越
300 小林 和也 10:17.5 13 大沢野中学校 A北信越
301 島田 勇之介 10:19.7 13 大沢野中学校 A北信越
302 畑 嶺司 10:21.6 13 キャナルサイドローイングクラブ B兵庫県
303 小林 和也 10:28.4 13 大沢野中学校 B富山県
304 堀江 哲誠 10:28.9 13 東郷ボートクラブ A東海
304 丸山 智大 10:28.9 13 諏訪ボートクラブ B長野県
306 白坂 輝 10:37.3 13 キャナルサイドローイングクラブ B兵庫県
307 島田 勇之介 10:40.9 13 大沢野中学校 B富山県
308 小山 洋明 12:08.8 13 米子漕艇クラブ A中国
309 長崎 晃大 12:27.7 14 下諏訪中学 B長野県
16~18才
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属 大会
1 長田 福馬 06:27.7 18 小浜水産高校 A北信越
2 小瀧 和徳 06:30.7 17 会津高校 B福島県
3 石田 尚也 06:40.4 18 県立むつ工業高等学校 B青森県
4 山下 貴大 06:41.2 18 唐津Jr.RC B福岡県
5 松原 裕樹 06:41.9 17 小松高校 A北信越
6 正垣 克敏 06:42.8 17 熊本学園大学付属高校 A九州
7 加藤 隆一 06:42.9 17 八尾高校 B富山県
8 大塚 圭宏 06:43.3 16 狩野川RC A近畿
9 山下 貴大 06:43.5 18 唐津ジュニアRC B大分県
10 鈴木 伸哉 06:43.6 17 旭丘高校 A東海
11 加藤 隆一 06:43.8 17 八尾高校 A北信越
12 小川 哲平 06:44.4 17 八尾高校 B富山県
13 外﨑 海舟 06:44.8 18 県立むつ工業高等学校 B青森県
14 涌井 翔太郎 06:45.3 17 浜松西高校 B静岡県
15 原田 竜志 06:46.1 17 今治南高校 B愛媛県
16 佐藤 大貴 06:46.5 18 日田高校 B大分県
17 繁田 涼 06:47.7 17 小浜水産高校 A北信越
17 佐藤 周平 06:47.7 17 関西高校 A四国
19 山本 尚典 06:48.1 17 今治西高校 B愛媛県
20 山本 浩登 06:48.7 18 小浜水産高校 A北信越
21 小川 哲平 06:49.1 17 八尾高校 A北信越
22 御手洗 栄二 06:49.2 18 今治南高校 B愛媛県
23 濵口 源輝 06:49.4 17 柳学園高校 A四国
23 佐藤 周平 06:49.4 17 関西高校 A近畿
23 濱口 源輝 06:49.4 17 柳学園 A近畿
26 御手洗 栄二 06:49.6 18 今治南高校 A四国
27 佐藤 昂洋 06:49.8 17 酒田東高校 B山形県
28 西津 侑杜 06:50.5 17 浜松西高校 B静岡県
29 原田 竜志 06:50.8 17 今治南高校 A四国
30 池口 開 06:51.0 17 米子工業高校 A中国
31 角南 友基 06:51.1 16 関西高校 A四国
32 山本 楓馬 06:53.1 16 八尾高校 B富山県
33 高野 勇太 06:53.2 16 猿投農林高校 A東海
33 横山 雄一朗 06:53.2 17 宇和島水産 B愛媛県
35 浅野 耀典 06:53.4 17 関西高校 A四国
35 河野 大志 06:53.4 16 浜松北 B静岡県
37 佐藤 周平 06:53.5 17 関西高校 B岡山県
38 安土 和樹 06:53.7 17 瀬田工業高校 A近畿
39 長田 敦 06:54.0 16 小松明峰高校 A北信越
40 越智 裕貴 06:54.2 16 今治西高校 B愛媛県
41 山崎 正三郎 06:54.3 17 諏訪清陵高校 B長野県
42 一戸 孝太 06:54.6 17 県立青森西高等学校 B青森県
43 松岡 真 06:54.7 17 宇和島水産 B愛媛県
43 岸本 宗也 06:54.7 17 関西高校 B岡山県
45 吉田 誇雄 06:54.8 18 清風高 A近畿
45 村元 勇太 06:54.8 17 大沢野工業高校 B富山県
47 齋藤 大樹 06:55.0 18 熊本学園大学付属高校 A九州
48 山本 楓馬 06:55.2 16 八尾高校 A北信越
49 井手 誠人 06:55.6 17 宮島工業高校 A中国
50 越智 雄介 06:55.8 17 今治西高校 B愛媛県
51 松岡 真 06:55.9 17 宇和島水産高校 A四国
52 片桐 将志 06:56.2 17 小松高校 A北信越
52 鈴木 拓真 06:56.2 17 浜松西高校 B静岡県
54 中﨑 大介 06:56.3 18 八尾高校 B富山県
55 岩谷 賢吾 06:56.4 17 本荘高校 B秋田県
55 三好 一裕 06:56.4 17 長崎明誠高等学校 B福岡県
57 後藤 貴央 06:56.6 16 諏訪清陵高校 B長野県
58 川崎 恭平 06:56.9 17 猿投農林高校 A東海
59 山地 冬馬 06:57.1 16 関西高校 A近畿
60 菅原 悠太 06:57.3 17 黒沢尻工業高校 B岩手県
61 五十嵐 章悟 06:57.4 17 大沢野工業高校 B富山県
62 藤原 翔 06:57.8 17 西和賀高校 B岩手県
62 浅野 耀典 06:57.8 17 関西高校 A近畿
64 角南 友基 06:57.9 16 関西高校 B岡山県
65 森 仁志 06:58.3 17 松山東高校 B愛媛県
66 井上 和彦 06:58.4 17 関西高校 B岡山県
66 松本 侑也 06:58.4 17 高石高校 A近畿
68 齋藤 寛大 06:58.5 17 沼津東高校 B静岡県
69 岸本 宗也 06:58.6 17 関西高校 A四国
69 谷口 由磨 06:58.6 18 八尾高校 B富山県
71 杉田 州広 06:58.7 18 岡谷南高校 B長野県
72 藤田 優 06:59.0 18 西市高校 B福岡県
73 坂下 詢弥 06:59.1 16 浜松北 B静岡県
73 迫田 京允 06:59.1 17 鹿屋工業高校 A九州
73 山本 瑛也 06:59.1 17 小樽桜陽高校 A北海道
76 石畑 祥太郎 06:59.3 16 米子高専 A中国
77 浜上 裕士 06:59.4 16 小浜水産高校 A北信越
77 広江 智 06:59.4 18 松江高専 A中国
79 吉田 颯 06:59.5 18 海洋高校 A近畿
80 吉岡 泰輝 06:59.6 17 海洋高校 A近畿
81 越智 寛太 06:59.7 16 今治西高校 B愛媛県
82 山地 冬馬 07:00.1 16 関西高校 B岡山県
83 河野 国嗣 07:00.2 17 天真学園高校カヌー部 B山形県
84 岡部 政憲 07:00.3 17 今治北高校 B愛媛県
85 小林 剛大 07:00.4 16 岡谷南高校 B長野県
86 高松 草大 07:00.5 17 加古川西高校 B兵庫県
87 佐藤 崚太郎 07:00.7 17 日田三隈高校 A九州
87 井上 和彦 07:00.7 17 関西高校 A近畿
87 村上 誉政 07:00.7 16 八尾高校 B富山県
90 杉田 充生 07:00.8 16 岡谷東高校 B長野県
91 亀田 祥平 07:01.0 18 伏見工業高等学校 A近畿
92 浦川 剛志 07:01.2 16 柳学園 A近畿
93 井上 和彦 07:01.3 17 関西高校 A四国
94 森田 広夢 07:01.4 18 大沢野工業高校 A北信越
95 杉木 保仁 07:01.6 16 小浜水産高校 A北信越
96 浅野 耀典 07:01.7 17 関西高校 B岡山県
96 大友 伊吹 07:01.7 17 狩野川RC A近畿
96 木村 良太郎 07:01.7 16 宇和島東高校 B愛媛県
99 東 祥之 07:01.8 16 鹿屋工業高校 A九州
100 伊藤 孝晃 07:01.9 16 柳学園高校 A四国
101 廣瀬 拓也 07:02.0 17 若狭高校 A北信越
102 岡田 健太 07:02.1 18 岡山東商業高校 B岡山県
103 塚原 遼祐 07:02.3 17 大村城南高校 B福岡県
104 江藤 舜朔 07:02.4 16 日田高校 B大分県
105 今井 隆章 07:02.7 18 大沢野工業高校 A北信越
105 広江 貴 07:02.7 18 松江高専 A中国
107 中田 雄也 07:02.8 18 大沢野工業高校 A北信越
107 吉田 誇雄 07:02.8 18 清風高校 B兵庫県
109 今村 圭佑 07:03.2 17 今治西高校 B愛媛県
110 後藤 勇人 07:03.3 17 岡谷東高校 B長野県
110 鈴木 清明 07:03.3 17 旭丘高校 A東海
112 上田 晃 07:03.4 16 香住高校 B兵庫県
113 渡邊 陽太 07:03.5 18 熊本学園大学付属高校 A九州
114 鬼ヶ原 幹久 07:03.6 17 鹿屋高校 A九州
115 白鳥 貴大 07:03.7 18 県立青森中央高等学校 B青森県
116 岡部 政憲 07:03.9 17 今治北高校 A四国
117 吉岡 慧 07:04.1 18 若狭高校 A北信越
118 山野 剛毅 07:04.2 16 西市高等学校 B福岡県
119 武田 圭司 07:04.4 17 敦賀工業高校 A北信越
120 田中 敏彦 07:04.5 18 岡谷東高校 B長野県
121 井上 貴洋 07:04.7 17 若狭高校 A北信越
121 田中 創 07:04.7 17 長崎明誠高等学校 B福岡県
123 河西 裕紀 07:04.8 16 諏訪清陵高校 B長野県
123 市川 智洋 07:04.8 18 関西高校 A近畿
123 百﨑 修悟 07:04.8 17 大村高校 B大分県
123 奥 侑磨 07:04.8 16 柳学園 A近畿
127 田中 啓友 07:05.1 17 美方高校 A北信越
128 川畑 元樹 07:05.3 18 美方高校 A北信越
128 米田 恭輔 07:05.3 17 宮島工業高校 A中国
128 島田 龍輝 07:05.3 17 沼津東高校 B静岡県
131 横山 雄一朗 07:05.4 17 宇和島水産高校 A四国
131 津留 将太郎 07:05.4 16 熊本学園大学付属高校 A九州
133 松野 直人 07:05.5 16 秋田高校 B秋田県
134 西原 尚人 07:05.6 17 瀬田工業高校 A近畿
134 石橋 幸明 07:05.6 17 熊本学園大学付属高校 A九州
136 本田 智之 07:05.7 17 済々黌高校 A九州
136 吉森 慎之介 07:05.7 17 熊本学園大学付属高校 A九州
136 角南 友基 07:05.7 16 関西高校 A近畿
139 島村 和斗 07:05.8 17 旭丘高校 A東海
140 角南 淳 07:06.5 18 関西高校 A近畿
141 信岡 直人 07:06.6 16 日田三隈高校 A九州
142 片岡 勇太郎 07:07.0 17 銀河学院高校 A中国
142 安達 傑 07:07.0 17 鹿屋工業高校 A九州
144 澤 雄樹 07:07.1 18 関西高校 A近畿
144 今枝 平 07:07.1 17 浜松西高校 B静岡県
146 渡部 真宏 07:07.2 16 今治北高校 A四国
146 西崎 瑛一 07:07.2 18 熊本学園大学付属高校 A九州
146 鴨谷 健司 07:07.2 17 広島工業大学高校 A中国
