公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

マシンローイングMACHINE ROWING

第21回全国マシンローイング大会-A東海-男子

2000m
13~15才
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 丹下 翼 07:40.5 14 諸輪中学校
2 加藤 貴樹 07:42.5 14 春木中学校
3 岩田 優輝 07:50.0 14 諸輪中学校
4 前川 一生 07:56.2 14 諸輪中学校
5 山田 智之 07:56.6 14 春木中学校
6 佐藤 和輝 07:59.9 14 春木中学校
7 加藤 博志 08:03.1 15 諸輪中学校
8 大久保 亮 08:03.9 13 春木中学校
9 松岡 輝 08:14.3 14 春木中学校
10 山田 康太 08:14.8 13 春木中学校
11 蟹江 文也 08:18.4 14 春木中学校
12 池島 海太 08:22.6 14 春木中学校
13 大木 惇寛 08:26.5 14 諸輪中学校
14 石川 敢一 08:29.3 13 春木中学校
15 竹内 誠二 08:33.5 14 東郷中学校
16 船戸 信吾 08:34.3 13 春木中学校
17 伊藤 由真 08:34.8 14 東郷中学校
18 近藤 智考 08:36.0 14 諸輪中学校
19 柴田 竜ノ介 08:36.6 14 東郷中学校
20 西尾 恭一 08:39.8 14 春木中学校
21 田中 駿太 08:40.9 14 春木中学校
22 宮田 明佳 08:45.9 14 春木中学校
23 野々山 謙 08:52.3 14 東郷中学校
24 築舘 健太 08:53.2 14 東郷中学校
24 川上 裕平 08:53.2 14 春木中学校
26 石原 巧 08:53.3 14 諸輪中学校
27 山口 耕平 08:58.6 14 諸輪中学校
28 小野田 竜歩 08:59.0 14 東郷中学校
29 木村 康誠 08:59.9 14 東郷中学校
30 田中 佑樹 09:01.2 14 春木中学校
31 蔵地 康佑 09:02.7 13 諸輪中学校
32 尾崎 直人 09:04.9 14 東郷中学校
33 砂月 凜太郎 09:06.6 14 東郷中学校
34 小松 拓矢 09:13.3 14 東郷中学校
35 小島 祥二 09:14.7 13 東郷中学校
36 景山 翔太 09:19.2 14 春木中学校
37 四十山 富貴 09:21.1 13 春木中学校
38 田鍋 俊也 09:29.4 13 諸輪中学校
39 飯田 祥時 09:31.6 14 春木中学校
40 竹内 真斗 09:36.2 13 春木中学校
41 平澤 和真 09:36.4 14 春木中学校
42 老浪 翔太 09:38.1 14 東郷中学校
43 三芳 直人 09:38.2 13 春木中学校
44 坂野 収哉 09:41.5 13 春木中学校
45 高橋 俊夫 09:42.2 13 諸輪中学校
46 田口 泰之 09:47.9 13 春木中学校
47 高倉 大輔 09:49.0 14 東郷中学校
48 成田 将吾 09:52.5 13 春木中学校
49 岩井 弘行 09:57.8 13 春木中学校
50 江﨑 航平 10:17.4 13 春木中学校
51 荻須 正人 10:37.2 13 諸輪中学校
52 加藤 陸太 10:43.1 13 春木中学校
53 宇佐美 元陽 10:50.2 14 諸輪中学校
19~29才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 小谷 健太 06:28.4 23 トヨタ紡織
2 澤津 貴弘 06:35.1 27 中部電力
3 川浦 慎平 06:36.0 25 中部電力
4 山本 宏明 06:38.5 25 中部電力
5 高井 良幸 06:39.9 28 中部電力
6 東山 雄也 06:40.8 29 トヨタ紡織
7 東 克昭 06:42.4 29 中部電力
8 伊藤 翼 06:45.4 20 トヨタ自動車
9 葛原 雄矢 06:46.3 22 名古屋大学
10 野崎 鷹昭 06:46.6 24 トヨタ紡織
11 西木場 順次 06:46.9 24 中部電力
12 遠藤 界都 06:48.0 21 トヨタ自動車
13 松尾 篤 06:48.9 25 トヨタ紡織
14 田中 大志 06:49.9 21 名古屋大学
14 佐藤 康行 06:49.9 28 トヨタ自動車
16 西澤 哲人 06:50.2 19 名古屋工業大学
17 岩月 亮治 06:51.2 20 トヨタ自動車
17 山本 亮太 06:51.2 23 大垣共立銀行
19 水野 大輔 06:52.7 22 トヨタ自動車
20 鈴木 章仁 06:53.5 22 トヨタ自動車
21 竹村 亮祐 06:54.1 20 名古屋工業大学
22 土山 尚人 06:54.8 21 愛知工業大学
23 伊東 征高 06:56.1 20 愛知工業大学
24 西口 裕紀 06:56.2 20 トヨタ自動車
25 菅 尚人 07:03.1 20 名古屋工業大学
25 原 清高 07:03.1 20 名古屋工業大学
27 岡崎 宜恭 07:05.9 21 名古屋大学
28 森 昭人 07:08.3 21 名古屋工業大学
29 松林 英輝 07:08.5 21 名古屋大学
30 長谷川 功 07:09.0 26 トヨタ自動車
31 松下 知弘 07:11.9 20 名古屋工業大学
32 古泉 祐輝 07:16.0 20 名古屋工業大学
33 伊奈 裕起 07:17.9 21 南山大学
34 川本 健一 07:18.8 20 名古屋工業大学
35 西雪 健次郎 07:21.0 26 名古屋工業大学
36 野間 路映 07:25.7 21 大同工業大学
37 石川 恭平 07:26.0 20 名古屋大学
38 神谷 知宏 07:26.2 20 南山大学
39 白井 克弥 07:27.4 21 南山大学
40 安田 友紀 07:28.0 19 名古屋大学
41 大隅 渓 07:32.7 21 名古屋工業大学
42 松浦 侑紀 07:35.2 20 大同工業大学
43 三好 龍成 07:36.2 19 愛知工業大学
44 田中 諒 07:39.8 19 南山大学
45 西澤 拓也 07:44.7 19 愛知工業大学
46 酒井 悠義 07:45.6 19 南山大学
47 西脇 公洋 07:48.4 19 大同工業大学
48 赤坂 龍之介 07:49.2 19 南山大学
49 福元 聖人 07:51.3 19 南山大学
50 伊奈 幹起 07:55.9 19 大同工業大学
51 瓜田 有吾 08:01.7 19 名古屋工業大学
52 磯崎 洋平 08:09.0 20 南山大学
30~39才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 山崎 大也 06:24.6 30 中部電力
2 小畑 篤史 06:31.0 35 トヨタ紡織
3 奥村 六郎 06:31.7 31 トヨタ紡織
4 浅野 英朗 06:42.5 32 トヨタ自動車
5 鈴木 鋼治 07:08.2 38 セブンエイトRC名古屋
6 堀場 達也 07:24.4 30 貞山クラブ愛知
7 渡辺 賢太郎 07:40.5 38 トヨタ自動車
40~49才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 天野 安明 07:29.0 40 愛知県ボート協会
2 丹村 信治 07:32.3 46 東郷高校(教諭)
3 堀口 修 07:44.9 47 飛騨ROWING
50~59才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 加藤 和義 06:58.5 50 宮川高校(教諭)
2 渡辺 幸康 07:47.9 53 飛騨ROWING
60~69才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 古川 洋幸 07:59.0 60 中電火力RC
2 岩佐 勉 08:51.6 64 大同錦艇会
19~29才:オープン
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 荏畑 裕紀 06:20.8 21 トヨタ自動車
2 西野 稔 06:23.5 28 中部電力
3 塚本 章良 06:31.9 23 トヨタ紡織
4 橋本 悠生 06:33.6 19 トヨタ紡織
5 掛野 寛喜 06:34.8 24 中部電力
6 鈴木 規之 06:42.4 21 名古屋大学
7 上田 英 06:44.6 22 トヨタ自動車
8 加賀瀬 悠 06:46.6 26 中部電力
9 森 竜太郎 06:47.7 23 トヨタ自動車
10 山本 剛志 06:53.7 21 名古屋大学
11 高庄 勇気 07:13.8 19 愛知工業大学
30~39才:オープン
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 栗田 剛志 06:54.8 30 トヨタ自動車
40~49才:オープン
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 岩月 孝敏 06:58.0 44 トヨタ自動車
2 堀川 益夫 07:45.1 45 中部電力
50~59才:オープン
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 榊原 章浩 07:48.5 52 貞山クラブ愛知
500m
9才以下
順位 氏名 タイム(500m) 年齢 所属
1 樋口 昴太 03:36.3 8 津ローイングJr
2 樋口 健世 03:48.5 6 津ローイングJr