公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

マシンローイングMACHINE ROWING

第17回全国マシンローイング大会<軽量級-年令別総合成績-男子>

2000m
12才以下
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属 大会
1 栗山 卓也 08:37.0 12 入野中 B静岡
2 竹内 聡史 08:45.0 12 入野中 B静岡
3 植田 悠太 08:52.0 12 入野中 B静岡
4 清水 直也 08:55.0 12 瀬田中学 A近畿
5 山下 達也 08:59.0 12 浜松BC佐鳴会 B静岡
6 児島 弘哲 09:00.0 12 浜松BC佐鳴会 B静岡
7 杉尾 唯紀 09:12.0 12 新田中学校 B宮崎
8 井上 武 09:18.0 12 諏訪ボートクラブ B長野
9 谷口 徳郎 09:21.0 12 美浜中学校 A北信越
10 二木 有希 09:37.0 12 丸内中学校 A近畿
11 遠藤 隆史 09:39.0 12 入野中 B静岡
12 田中 敏彦 09:42.0 12 下諏訪中学 B長野
13 柳原 大志 09:46.0 12 入野中 B静岡
14 関 紘太郎 09:47.0 12 下諏訪中学 B長野
14 二木 有希 09:47.0 12 丸内中学校 A北信越
16 高部 孝太 09:56.0 11 浜松BC佐鳴会 B静岡
17 村中 慎之介 10:06.0 12 浜松BC佐鳴会 B静岡
18 高野 洋行 10:08.0 12 入野中 B静岡
19 村田 和樹 10:18.0 12 JINZU SPORTS CLUB A北信越
20 赤座 久俊 10:21.0 12 JINZU SPORTS CLUB A北信越
21 須田 眞人 10:27.0 12 浜松BC佐鳴会 B静岡
22 岩瀬 雄太郎 10:30.0 12 大沢野中学校 A北信越
23 赤堀 佑馬 10:44.0 11 浜松BC佐鳴会 B静岡
24 成澤 忠 10:53.0 12 諏訪ボートクラブ B長野
25 工藤 勇祐 11:12.0 12 春木中学校 A東海
26 河西 慧亮 11:41.0 12 諏訪ボートクラブ B長野
27 石川 真治 11:54.0 12 春木中学校 A東海
13~18才
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属 大会
1 石田 誠 06:38.0 18 日本大学 B東京
2 西原 昌宏 06:41.0 18 坂出高校 A四国
3 若山 聡 06:42.0 16 関西高校 B岡山
4 若山 聡 06:43.0 16 関西高校 A中国
4 清水 慶太 06:43.0 18 一橋大学 B東京
4 若山 聡 06:43.0 16 関西高校 A四国
7 佐藤 雄飛 06:46.0 18 筑波大学 B東京
7 若山 聡 06:46.0 16 関西高校 A近畿
9 青地 宏尚 06:47.0 16 同志社高校 A近畿
10 笹井 善仁 06:48.0 18 仙台大学 A東北
10 矢内 裕介 06:48.0 18 仙台大学 A東北
12 前田 直与 06:49.0 17 米子工業高校 A中国
12 千原 第資 06:49.0 17 関西高校 B岡山
14 寺島 直也 06:50.0 17 神奈川県立津久井高等学校 A関東
14 小野 慎哉 06:50.0 18 一橋大学 B東京
14 長谷川 智耶 06:50.0 17 関西高校 B岡山
17 和田 典之 06:51.0 18 桜宮高校 A近畿
17 佐藤 翔吾 06:51.0 17 岩手県山田高校 A東北
17 千原 第資 06:51.0 17 関西高校 A四国
17 伊藤 雅也 06:51.0 17 黒沢尻工業高校 B岩手
17 西原 昌宏 06:51.0 18 坂出高校 A近畿
22 遠藤 界都 06:53.0 17 浜松湖南高校 B静岡
23 長谷川 智耶 06:54.0 17 関西高校 A四国
23 福田 哲也 06:54.0 18 関西高校 A四国
23 佐藤 雄飛 06:54.0 18 筑波大学 A関東
23 澤木 孝行 06:54.0 17 浜松湖南高校 B静岡
27 廣瀬 健一朗 06:55.0 17 敦賀工業高校 A北信越
27 小畑 直之 06:55.0 17 美方高校 A北信越
27 小谷 太志 06:55.0 18 仙台大学 A東北
27 森本 拓也 06:55.0 18 名古屋大 A東海
27 夏目 達也 06:55.0 16 恵那高校 A近畿
27 佐藤 達也 06:55.0 17 日田高校 B大分
33 浦中  竜一 06:56.0 17 松山北高校 A四国
33 細勢 侑作 06:56.0 18 日本体育大学 B東京
33 嶋田 友生 06:56.0 17 美方高校 A北信越
33 濵野 瑞穂 06:56.0 17 敦賀工業高校 A北信越
37 千原 第資 06:57.0 17 関西高校 A中国
37 佐藤 翔吾 06:57.0 17 山田高校 B岩手
37 嶋田 誠一 06:57.0 17 小浜水産高校 A北信越
40 戸田 祐輝 06:58.0 17 関西高校 A近畿
40 堀之内 貴士 06:58.0 17 宮崎商業高校 B宮崎
40 戸田 祐輝 06:58.0 17 関西高校 A四国
40 鹿谷 敬祐 06:58.0 17 小浜水産高校 A北信越
44 岩月 亮治 06:59.0 16 猿投農林高等学校 A東海
44 鈴木 大地 06:59.0 17 旭丘高等学校 A東海
44 田中 真誠 06:59.0 17 宇和島水産高校 A四国
44 大塚 泰彦 06:59.0 18 美方高校 A北信越
44 朝倉 貴映 06:59.0 16 七尾高校 A北信越
44 小野 良祐 06:59.0 17 豊田北高等学校 A東海
44 大西 恭祐 06:59.0 17 美方高校 A北信越
44 粕谷 健太郎 06:59.0 17 猿投農林高等学校 A東海
44 石田 裕人 06:59.0 17 小浜水産高校 A北信越
53 柴田 友輔 07:00.0 18 仙台大学 A東北
53 織田 健志 07:00.0 17 網走南ヶ丘高校 A北海道
53 大野 貴洋 07:00.0 16 美方高校 A北信越
53 福島 彬夫 07:00.0 17 宇和島東高校 A四国
53 小早川 毅 07:00.0 18 坂出商業高校 A四国
58 岩本 勇祐 07:01.0 15 米子工業高校 A中国
58 川南 友樹 07:01.0 17 敦賀工業高校 A北信越
58 川越 翔太 07:01.0 18 小浜水産高校 A北信越
61 倉谷 郁也 07:02.0 16 小浜水産高校 A北信越
61 富岡 慶太 07:02.0 17 福岡県立東筑高等学校 A九州
61 近藤 央樹 07:02.0 17 境高校 A中国
61 畦高 陽平 07:02.0 18 敦賀工業高校 A北信越
61 白石 光範 07:02.0 17 今治南高校 A四国
61 鳴戸 悠二 07:02.0 17 小浜水産高校 A北信越
61 小林 祐太 07:02.0 18 法政大学 B東京
68 池野 佑樹 07:03.0 17 浜松北高校 B静岡
68 坂本 和哉 07:03.0 17 津幡高校 A北信越
70 安本 竜二 07:04.0 16 高島高校 A近畿
70 和田 匡史 07:04.0 16 中津工業高校 B大分
70 西村 真智 07:04.0 17 米子工業高校 A中国
70 西村 和真 07:04.0 17 境高校 A中国
70 松葉 聖斗 07:04.0 17 敦賀工業高校 A北信越
75 児玉  大宣 07:05.0 17 大村高校 B大分
75 菅沼 孝成 07:05.0 17 新居高校 B静岡
75 長谷部 久人 07:05.0 17 今治西高校 A四国
75 諫山 岳 07:05.0 16 日田高校 B大分
75 廣田 圭介 07:05.0 17 高島高校 A近畿
80 沼内 秀基 07:06.0 17 盛岡第三高校 B岩手
80 西岡 昌洋 07:06.0 16 唐津東 B大分
80 川原 弘之 07:06.0 16 瀬田工業高校 A近畿
80 西森  大輔 07:06.0 17 大村高校 B大分
80 武林 佑典 07:06.0 17 瀬田工業高校 A近畿
80 加賀 英資 07:06.0 18 東京工業大学 B東京
86 中嶋 知也 07:07.0 16 諏訪清陵高校 B長野
86 前田 真志 07:07.0 16 新居高校 B静岡
86 矢野 祐介 07:07.0 18 岐阜経済大学 A北信越
86 上田 直哉 07:07.0 18 筑波大学 A関東
86 東城 正芳 07:07.0 17 岡谷南高校 B長野
86 土橋 豊 07:07.0 17 鹿屋工業高校ボート部 A九州
86 丹羽 晃太 07:07.0 16 伏見工業高校 A近畿
86 佐藤 雅昭 07:07.0 16 長浜農業高校 A近畿
86 今村 周平 07:07.0 17 網走向陽高校 A北海道
86 村上 俊平 07:07.0 18 大阪大学漕艇部 A近畿
86 畑中 宏文 07:07.0 17 美方高校 A北信越
86 長原 昌弘 07:07.0 17 関西高校 A四国
98 松本 祐輝 07:08.0 16 美方高校 A北信越
98 田邉 拓也 07:08.0 16 美方高校 A北信越
98 福田  三生 07:08.0 17 大村高校 B大分
101 山本 航司 07:09.0 17 米子南高校 A中国
101 藤本 禎利 07:09.0 17 石狩翔陽高校 A北海道
101 山崎 聡史 07:09.0 17 沼津東高等学校 B静岡
101 酒井 悠佑 07:09.0 16 諏訪清陵高校 B長野
101 小林 直也 07:09.0 16 諏訪清陵高校 B長野
101 豊田 正宣 07:09.0 17 関西高校 A四国
101 赤津 龍男 07:09.0 17 岡谷東高校 B長野
101 岸本 将 07:09.0 18 関西高校 A四国
101 竹本  航 07:09.0 17 敦賀工業高校 A北信越
101 田山 勝久 07:09.0 17 大津高校 A近畿
111 中山 進 07:10.0 17 学園大付属高等学校 A九州
111 三谷 翔平 07:10.0 16 小浜水産高校 A北信越
111 近藤 啓輔 07:10.0 17 瀬田工業高校 A近畿
111 袰岩 丈靖 07:10.0 17 盛岡大学附属高校 B岩手
111 峯雪 弘毅 07:10.0 15 今治南高校 A四国
111 楠原 剛 07:10.0 17 愛媛大付属農高 A四国
111 木村 尚人 07:10.0 16 関西高校 A中国
111 吉田 達也 07:10.0 16 今治西高校 A四国
119 山本 航 07:11.0 16 猿投農林高等学校 A東海
119 村田 一洋 07:11.0 17 桜宮高校 A近畿
119 井出 健二 07:11.0 17 今治南高校 A四国
119 梅木 徹 07:11.0 16 日田三隈高校 B大分
119 平松 伸一 07:11.0 16 関西高校 A近畿
119 広瀬 翔太 07:11.0 16 若狭高校 A北信越
119 伊藤 亮士 07:11.0 17 美方高校 A北信越
119 竹内 友希 07:11.0 16 瀬田工業高校 A近畿
119 片倉 男琉牙 07:11.0 16 諏訪清陵高校 B長野
128 内藤 享 07:12.0 16 若狭高校 A北信越
128 磯野 敬佳 07:12.0 18 若狭高校 A北信越
128 増成 秀規 07:12.0 16 関西高校 A近畿
128 尾池  健児 07:12.0 16 大村高校 B大分
128 長原 昌弘 07:12.0 17 関西高校 B岡山
128 西尾 広甫 07:12.0 17 恵那高校 A近畿
128 田井村 正洋 07:12.0 16 鹿屋高校ボート部 A九州
128 若本 一敏 07:12.0 16 小松高校 A北信越
128 稲田 真澄 07:12.0 17 羽咋高校 A北信越
128 林 啓太 07:12.0 17 関西高校 B岡山
138 豊田 正宣 07:13.0 17 関西高校 A中国
138 平山 友喜 07:13.0 17 沼津東高等学校 B静岡
138 竹山 大和 07:13.0 17 鹿屋工業高校ボート部 A九州
138 奥村 敬済 07:13.0 17 瀬田工業高校 A近畿
138 林 啓太 07:13.0 17 関西高校 A四国
138 平松 伸一 07:13.0 16 関西高校 A四国
144 松下 英樹 07:14.0 17 岡谷東高校 B長野
144 山本 亨 07:14.0 16 敦賀工業高校 A北信越
144 山口 信之介 07:14.0 17 宮古高校 B岩手
144 黒川 良介 07:14.0 18 東京工業大学 B東京
144 今 拓也 07:14.0 18 若狭高校 A北信越
144 瀬古 遼太 07:14.0 16 浜松学芸高校 B静岡
144 杉浦 精一郎 07:14.0 17 猿投農林高等学校 A東海
144 長尾 誠也 07:14.0 16 和歌山北高校 A近畿
152 宮田 義也 07:15.0 17 学園大付属高等学校 A九州
152 西村 信之介 07:15.0 16 鹿屋工業高校ボート部 A九州
152 松下 祐己 07:15.0 16 敦賀工業高校 A北信越
152 菊池 修一朗 07:15.0 16 唐津東 B大分
152 小野 勇 07:15.0 17 伏見工業高校 A近畿
152 杉原 彰 07:15.0 16 美方高校 A北信越
152 杉森 真一 07:15.0 15 七尾高校 A北信越
159 北田 拓也 07:16.0 17 小松高校 A北信越
159 木村 尚人 07:16.0 16 関西高校 A四国
159 岩本 訓明 07:16.0 17 備前緑陽高校 B岡山
159 山田 貴泰 07:16.0 16 猿投農林高等学校 A東海
159 和田 翔平 07:16.0 16 学園大付属高等学校 A九州
159 高澤 隆介 07:16.0 16 小松明峰高校 A北信越
159 木村 尚人 07:16.0 16 関西高校 B岡山
159 中村 泰士 07:16.0 16 唐津東 B大分
159 平松 伸一 07:16.0 16 関西高校 A中国
159 酒井 天地 07:16.0 16 日田高校 B大分
159 佐藤 成康 07:16.0 15 岩手県山田高校 A東北
159 芳谷 ツギオ 07:16.0 17 沼津工業高校 B静岡
159 三田 将司 07:16.0 16 高松高校 A四国
159 田中 満宏 07:16.0 17 日田三隈高校 B大分
173 菊地 竜起 07:17.0 16 早稲田実業学校 B東京
173 神田  卓也 07:17.0 17 大村高校 B大分
173 松原  孝博 07:17.0 17 大村高校 B大分
173 松本 隆志 07:17.0 18 防衛大学校 B東京
173 新庄 秀平 07:17.0 16 沼津東高等学校 B静岡
173 百瀬 太郎 07:17.0 17 岡谷東高校 B長野
173 大沢 智也 07:17.0 16 今治北高等学校 A中国
173 梅村 大地 07:17.0 16 猿投農林高等学校 A東海
173 藤野 敦夫 07:17.0 16 関西高校 A近畿
173 川本 聖 07:17.0 17 日田高校 B大分
173 藤原 昂 07:17.0 16 諏訪清陵高校 B長野
173 小川 祐 07:17.0 17 和歌山北高校 A近畿
173 江藤 崇夫 07:17.0 16 沼津東高等学校 B静岡
186 河崎 健吾 07:18.0 17 日田高校 B大分
186 豊田 正宣 07:18.0 17 関西高校 B岡山
186 新村 陵太 07:18.0 17 新居高校 B静岡
186 平松 伸一 07:18.0 16 関西高校 B岡山
186 小笠原 良亮 07:18.0 17 網走南ヶ丘高校 A北海道
186 栗田 真輔 07:18.0 17 清風高校 A近畿
186 増成 秀規 07:18.0 16 関西高校 A四国
186 林 啓太 07:18.0 17 関西高校 A近畿
186 松井 優 07:18.0 17 福岡県立八幡工業高等学校 A九州
186 西川  竜也 07:18.0 16 大村高校 B大分
186 橋向 勇人 07:18.0 16 七尾高校 A北信越
186 中島 慎平 07:18.0 17 日田三隈高校 B大分
186 岩崎 春弥 07:18.0 18 恵那高校 A近畿
186 北沢 泰彦 07:18.0 15 岡谷東高校 B長野
200 長原 昌弘 07:19.0 17 関西高校 A中国
200 森永 雄生 07:19.0 16 唐津西 B大分
200 守屋 英太 07:19.0 16 岡谷東高校 B長野
200 寺田 恭平 07:19.0 17 羽咋高校 A北信越
200 安田 諒介 07:19.0 17 米子東高校 A中国
200 藤本 政美 07:19.0 17 石狩翔陽高校 A北海道
200 塚原  悠輔 07:19.0 17 大村高校 B大分
200 大西 一繁 07:19.0 17 高島高校 A近畿
200 澤 貴志 07:19.0 16 美方高校 A北信越
200 堀越 将矢 07:19.0 16 浜松北高校 B静岡
210 志田原 稔喜 07:20.0 17 唐津商 B大分
210 小森 潤 07:20.0 17 網走向陽高校 A北海道
210 小出 翔太 07:20.0 16 敦賀工業高校 A北信越
210 芳賀 渉 07:20.0 18 東北高校 A東北
210 高林 正彰 07:20.0 17 大沢野工業高校 A北信越
210 澤野 誉志彦 07:20.0 16 七尾高校 A北信越
210 坂東 恭介 07:20.0 16 美方高校 A北信越
210 小田 達也 07:20.0 17 津幡高校 A北信越
210 若代 大志 07:20.0 16 大津高校 A近畿
210 三上 総司 07:20.0 16 米子工業高校 A中国
210 水野 真行 07:20.0 17 神奈川県立津久井高等学校 A関東
210 高平 純平 07:20.0 17 津幡高校 A北信越
222 森田 崇誠 07:21.0 17 鹿屋高校ボート部 A九州
222 松井 浩晃 07:21.0 16 小浜水産高校 A北信越
222 小本 健司 07:21.0 17 宮古高校 B岩手
222 中川 信 07:21.0 17 高島高校 A近畿
222 百海 貴之 07:21.0 16 七尾高校 A北信越
222 山崎 大祐 07:21.0 17 八尾高校 A北信越
222 小田木 修平 07:21.0 17 浜松湖南高校 B静岡
222 桐山 周平 07:21.0 18 筑波大学 A関東
222 園田 晃也 07:21.0 16 福岡県立八幡工業高等学校 A九州
222 増成 秀規 07:21.0 16 関西高校 B岡山
222 成田 光佑 07:21.0 17 東郷高等学校 A東海
222 川畑 大文 07:21.0 16 伏見工業高校 A近畿
222 渡邉 寛士 07:21.0 16 岡山東商業高校 B岡山
222 続木 健一郎 07:21.0 16 今治南高校 A四国
222 堀井 康平 07:21.0 16 中津工業高校 B大分
222 森山 俊二 07:21.0 18 日田高校 B大分
222 池田 祥太 07:21.0 16 宇和島水産高校 A四国
239 佐久間 皓平 07:22.0 17 開成高校 A関東
239 高垣 智一 07:22.0 17 若狭高校 A北信越
239 増成 秀規 07:22.0 16 関西高校 A中国
239 藤野 敦夫 07:22.0 16 関西高校 B岡山
239 武田 展也 07:22.0 16 浜松北高校 B静岡
239 伊東 征高 07:22.0 16 沼津工業高校 B静岡
239 羽田 知弘 07:22.0 16 大村城南高校 B大分
246 岩元 大作 07:23.0 17 鹿屋高校ボート部 A九州
246 工藤 健一 07:23.0 16 諏訪清陵高校 B長野
246 加藤 健介 07:23.0 16 東郷高等学校 A東海
246 大野 容揚 07:23.0 18 同志社大学 A近畿
246 布施 俊英 07:23.0 16 長浜農業高校 A近畿
246 山本 秀治 07:23.0 16 若狭高校 A北信越
246 中川 浩志 07:23.0 17 清風高校 A近畿
246 吉原 至 07:23.0 14 丸内中学校 A北信越
246 高瀬 拓也 07:23.0 17 日田高校 B大分
246 坂口 雅英 07:23.0 17 備前緑陽高校 B岡山
246 堀尾  剛史 07:23.0 17 大村高校 B大分
246 長原 昌弘 07:23.0 17 関西高校 A近畿
246 藤野 敦夫 07:23.0 16 関西高校 A中国
246 北山 和也 07:23.0 16 美方高校 A北信越
246 前田 晃佑 07:23.0 16 清風高校 A近畿
246 石塚 将人 07:23.0 17 浜松湖南高校 B静岡
246 中川 陽平 07:23.0 17 福岡県立八幡工業高等学校 A九州
246 川津 一隼 07:23.0 16 日田高校 B大分
246 三好 悠大 07:23.0 17 唐津西 B大分
265 永吉 航平 07:24.0 16 鹿屋工業高校ボート部 A九州
265 菅原 忍 07:24.0 17 備前緑陽高校 B岡山
265 野村  伊織 07:24.0 15 美浜中学校 A北信越
265 南川 幸浩 07:24.0 17 西和賀高校 B岩手
265 豊田 容平 07:24.0 17 浜松北高校 B静岡
265 橋本 拓弥 07:24.0 16 中津工業高校 B大分
265 栗谷本 英二 07:24.0 16 浜松西高校 B静岡
265 稲荷 寛人 07:24.0 17 愛媛大付属農高 A四国
265 浅沼 佑太 07:24.0 18 関西高校 A四国
265 上野 晶鋭 07:24.0 18 筑波大学 B東京
265 林 直大 07:24.0 17 岡谷東高校 B長野
276 松岡 輝清 07:25.0 17 今治北高等学校 A中国
276 小田 剛志 07:25.0 16 米子工業高校 A中国
276 杉山 賢誠 07:25.0 14 諸輪中学校 A東海
276 山田 真 07:25.0 16 旭丘高等学校 A東海
276 浜 一希 07:25.0 17 朱雀高校 A近畿
276 角江 政俊 07:25.0 17 彦根東高校 A近畿
276 瀬戸 辰希 07:25.0 16 大沢野工業高校 A北信越
276 後藤 翔馬 07:25.0 17 大津高校 A近畿
276 小原 卓与 07:25.0 17 西和賀高校 B岩手
276 佐々木 大眞 07:25.0 15 長浜農業高校 A近畿
276 内梨 善夫 07:25.0 16 中津工業高校 B大分
276 森 昭平 07:25.0 16 今治西高校 A四国
288 武田 忠大 07:26.0 16 美方高校 A北信越
288 野上 広大 07:26.0 16 関西高校 A中国
288 後藤 勇人 07:26.0 16 沼津工業高校 B静岡
288 川原 一博 07:26.0 17 唐津商 B大分
288 松本 貴光 07:26.0 16 新居高校 B静岡
288 吉原 至 07:26.0 14 丸内中学校 A近畿
288 大川 智弘 07:26.0 17 学園大付属高等学校 A九州
288 阿部 泰朋 07:26.0 16 岩手県山田高校 A東北
288 木屋 嘉謙 07:26.0 17 鹿屋高校ボート部 A九州
288 早坂 裕二郎 07:26.0 17 東北高校 A東北
288 池田 一喜 07:26.0 17 小松高校 A北信越
288 西村 望 07:26.0 15 長浜農業高校 A近畿
288 安部 哲弘 07:26.0 17 福岡県立東筑高等学校 A九州
288 藤岡 友也 07:26.0 14 東郷中学校 A東海
288 桧山 和希 07:26.0 17 日田高校 B大分
303 岡林 誠史 07:27.0 17 大津高校 A近畿
303 飯干 翔太 07:27.0 17 学園大付属高等学校 A九州
303 西 良倫 07:27.0 18 名古屋大 A東海
303 藤野 敦夫 07:27.0 16 関西高校 A四国
303 稲生 優人 07:27.0 15 美方高校 A北信越
303 節木 哲也 07:27.0 16 大津高校 A近畿
303 北村 竜三 07:27.0 17 桜宮高校 A近畿
303 大倉 健斗 07:27.0 17 日田高校 B大分
311 福原 一 07:28.0 16 浜松湖南高校 B静岡
311 友竹 真吾 07:28.0 16 徳島市立高校 A四国
311 脇 慎一郎 07:28.0 16 鹿屋工業高校ボート部 A九州
311 福田 晴彦 07:28.0 16 長浜農業高校 A近畿
311 清水 方人 07:28.0 17 大津高校 A近畿
311 多田 繁史 07:28.0 16 坂出商業高校 A四国
311 林 啓太 07:28.0 17 関西高校 A中国
311 織田 壮多 07:28.0 17 網走南ヶ丘高校 A北海道
311 若佐 亮 07:28.0 17 石狩翔陽高校 A北海道
311 中嶋 睦 07:28.0 16 若狭高校 A北信越
311 益村 恭平 07:28.0 17 小松高校 A北信越
322 田島  篤志 07:29.0 16 大村高校 B大分
322 落坂 聡志 07:29.0 16 宇和島東高校 A四国
322 太田 憲吾 07:29.0 16 関西高校 B岡山
322 山口  達也 07:29.0 17 大村高校 B大分
322 平井 悠大 07:29.0 17 盛岡第三高校 B岩手
322 山越 雄太 07:29.0 16 大沢野工業高校 A北信越
322 中村 元治 07:29.0 17 清風高校 A近畿
322 都留 慎司 07:29.0 16 福岡県立東筑高等学校 A九州
322 棚野 貴之 07:29.0 14 開成中学校 A関東
322 高部 啓佑 07:29.0 15 新居高校 B静岡
322 志賀 敏浩 07:29.0 16 中津工業高校 B大分
322 守屋 裕 07:29.0 17 鹿屋高校ボート部 A九州
322 清水 隆文 07:29.0 16 清水南高等学校 B静岡
322 豊田 正宣 07:29.0 17 関西高校 A近畿
336 高田 幸佑 07:30.0 17 浜松北高校 B静岡
336 外村 淳 07:30.0 17 大津高校 A近畿
336 奈良平 雅也 07:30.0 17 和歌山北高校 A近畿
336 津村 亮介 07:30.0 16 米子工業高校 A中国
336 山形 和也 07:30.0 16 大沢野工業高校 A北信越
336 村上 洋 07:30.0 17 今治北高等学校 A中国
336 水谷 篤史 07:30.0 15 新居高校 B静岡
336 宇部 剛央 07:30.0 17 宮古高校 B岩手
336 房田  基嗣 07:30.0 17 松山北高校 A四国
336 辨野 明文 07:30.0 17 清風高校 A近畿
336 佐藤 成康 07:30.0 16 山田高校 B岩手
347 平野 拓 07:31.0 17 浜松湖南高校 B静岡
347 尾林 龍 07:31.0 16 中津工業高校 B大分
347 幡手 敬祐 07:31.0 16 中津工業高校 B大分
347 野上 広大 07:31.0 16 関西高校 B岡山
347 上野 晶鋭 07:31.0 18 筑波大学 A関東
347 羽藤 正寿 07:31.0 16 今治南高校 A四国
347 其田 龍志 07:31.0 16 豊田北高等学校 A東海
347 鈴木 陽洋 07:31.0 15 浜松北高校 B静岡
347 松尾  亮 07:31.0 17 大村高校 B大分
347 藤田 幸浩 07:31.0 16 旭丘高等学校 A東海
347 伊藤 祐介 07:31.0 15 浜松西高校 B静岡
347 岩本 貴広 07:31.0 16 網走向陽高校 A北海道
347 菊地 竜起 07:31.0 16 早稲田実業高等部 A関東
347 高山 人志 07:31.0 17 境高校 A中国
347 堀川 真司 07:31.0 17 備前緑陽高校 B岡山
347 小田島 幸祐 07:31.0 16 黒沢尻工業高校 B岩手
347 藤井  司 07:31.0 16 八尾高校 A北信越
347 太田 憲吾 07:31.0 16 関西高校 A中国
347 内山 大輔 07:31.0 16 敦賀工業高校 A北信越
347 大山 徹 07:31.0 17 恵那高校 A近畿
367 須田 英揮 07:32.0 17 若狭高校 A北信越
367 畠山 清 07:32.0 17 西和賀高校 B岩手
367 辻 紘太郎 07:32.0 14 丸内中学校 A北信越
367 蛯名 健之 07:32.0 16 猿投農林高等学校 A東海
367 古田 真司 07:32.0 17 桜宮高校 A近畿
367 津嶋 康夫 07:32.0 16 岡山東商業高校 B岡山
367 福田 新八 07:32.0 16 美方高校 A北信越
367 須賀 裕直 07:32.0 17 豊田北高等学校 A東海
367 斉藤 恒大 07:32.0 16 石狩翔陽高校 A北海道
367 内舘 政一 07:32.0 17 宮古高校 B岩手
377 鈴木 涼 07:33.0 16 沼津東高等学校 B静岡
377 植松 正将 07:33.0 17 沼津工業高校 B静岡
377 野瀬 貴文 07:33.0 16 東郷高等学校 A東海
377 近藤 洋平 07:33.0 16 旭丘高等学校 A東海
377 兒玉 直樹 07:33.0 16 福岡県立東筑高等学校 A九州
377 木原 將人 07:33.0 16 今治北高等学校 A中国
377 諸原 翔 07:33.0 17 東北高校 A東北
377 松井 一真 07:33.0 16 朱雀高校 A近畿
377 德井 一貴 07:33.0 17 浜松湖南高校 B静岡
377 明楽 和磨 07:33.0 16 和歌山北高校 A近畿
377 阿部 泰朋 07:33.0 16 山田高校 B岩手
377 葛西 恒平 07:33.0 16 小松高校 A北信越
389 森田 宏樹 07:34.0 18 防衛大学校 B東京
389 山岸 諒 07:34.0 14 瀬田北中学校 A近畿
389 山本 和孝 07:34.0 18 若狭高校 A北信越
389 大山 敦希 07:34.0 16 福岡県立八幡工業高等学校 A九州
389 成瀬 弘一 07:34.0 17 豊田北高等学校 A東海
389 竹内 裕貴 07:34.0 15 旭丘高等学校 A東海
389 山下 真尚 07:34.0 17 網走南ヶ丘高校 A北海道
389 田中 諒 07:34.0 15 諏訪清陵高校 B長野
389 岩崎 圭佑 07:34.0 16 長浜農業高校 A近畿
389 今村  亮太 07:34.0 14 美浜中学校 A北信越
389 宇治野 克希 07:34.0 16 宇和島水産高校 A四国
389 藤崎 辰也 07:34.0 17 大村城南高校 B大分
401 柿沢 涼介 07:35.0 16 八尾高校 A北信越
401 飯田 大樹 07:35.0 16 津幡高校 A北信越
401 関谷 奨太郎 07:35.0 14 開成中学校 A関東
401 高谷 亮 07:35.0 17 大津高校 A近畿
401 有馬 広樹 07:35.0 17 宇和島水産高校 A四国
401 山口 成規 07:35.0 16 宇和島水産高校 A四国
401 三須 和貴 07:35.0 16 沼津工業高校 B静岡
401 深津 大貴 07:35.0 16 新居高校 B静岡
401 鉾立 吉晃 07:35.0 16 中津工業高校 B大分
401 野上 広大 07:35.0 16 関西高校 A四国
401 長門 聖典 07:35.0 16 宮古高校 B岩手
401 梨田 宇宙 07:35.0 16 七尾高校 A北信越
401 前田 茂人 07:35.0 16 七尾高校 A北信越
401 今井 良 07:35.0 17 猿投農林高等学校 A東海
401 煙山 正大 07:35.0 16 盛岡第三高校 B岩手
401 浅山 恵介 07:35.0 18 今治南高校 A四国
401 中西 健太郎 07:35.0 17 津幡高校 A北信越
401 乾 岳志 07:35.0 16 浜松北高校 B静岡
419 竹中 啓祐 07:36.0 17 清風高校 A近畿
419 藤川 翔平 07:36.0 18 桜宮高校 A近畿
419 坪田 将知 07:36.0 16 瀬田漕艇クラブ A近畿
419 瀧崎 弘匡 07:36.0 17 鹿屋工業高校ボート部 A九州
419 坂本 信昭 07:36.0 17 山田高校 B岩手
419 安井 智紀 07:36.0 15 美浜中学校 A北信越
419 藤田 浩司 07:36.0 17 若狭高校 A北信越
419 畑 昭憲 07:36.0 16 福岡県立八幡工業高等学校 A九州
419 佐藤 国明 07:36.0 16 米子南高校 A中国
419 関 亮介 07:36.0 18 早稲田大学理工学部 B東京
419 大城 航 07:36.0 14 入野中 B静岡
430 高鳥 敦史 07:37.0 17 若狭高校 A北信越
430 池田 元気 07:37.0 17 大村城南高校 B大分
430 太田 憲吾 07:37.0 16 関西高校 A四国
430 辻 紘太郎 07:37.0 14 丸内中学校 A近畿
430 千葉 慎也 07:37.0 17 宮古高校 B岩手
430 三津山 憂一 07:37.0 16 今治北高等学校 A中国
430 今井 真 07:37.0 16 豊田北高等学校 A東海
437 柳本 岳志 07:38.0 16 七尾高校 A北信越
437 堀 恭平 07:38.0 16 浜松BC佐鳴会 B静岡
437 鬼頭 辰徳 07:38.0 16 東郷高等学校 A東海
437 小沢 恒雄 07:38.0 16 今治北高等学校 A中国
437 前田 賢史 07:38.0 17 福岡県立八幡工業高等学校 A九州
437 土谷 匠 07:38.0 15 沼津工業高校 B静岡
437 松葉  雄太郎 07:38.0 17 大村高校 B大分
