公益社団法人日本ボート協会

Japan Rowing Association

マシンローイングMACHINE ROWING

第14回全国マシンローイング大会-東海-女子

2000m
12才以下:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 加藤 亜弥 09:56.0 12 春木中学
2 柴田 知香 10:18.0 12 春木中学
3 森 明日香 10:59.0 12 春木中学
13~18才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 伊藤 なつみ 07:55.0 16 旭丘高校
1 新谷 涼子 07:55.0 17 猿投農林高校
3 大畑 友香 08:03.0 16 東郷高校
4 福井 見奈子 08:11.0 18 愛知教育大学
5 柳田 知香 08:12.0 17 豊田北高校
6 中尾 沙織 08:13.0 16 猿投農林高校
7 北村 衣都子 08:15.0 17 旭丘高校
8 近藤 麻紀 08:21.0 17 東郷高校
9 山内 那津子 08:22.0 17 豊田北高校
9 中村 英莉 08:22.0 17 豊田北高校
11 土居 歩 08:23.0 16 旭丘高校
12 大畑 朋香 08:24.0 16 旭丘高校
13 辻 亜優美 08:25.0 15 豊田北高校
14 久野 紗依子 08:30.0 16 東郷高校
15 福島 千恵 08:31.0 15 猿投農林高校
15 勝野 真巳子 08:31.0 16 猿投農林高校
17 薮 好美 08:36.0 15 猿投農林高校
18 斎藤 友美 08:44.0 16 猿投農林高校
19 松浦 世名 08:51.0 14 春木中学
20 右山 加奈子 08:53.0 15 猿投農林高校
21 磯村 明日香 08:59.0 15 猿投農林高校
22 石田 維 09:00.0 16 旭丘高校
23 大野 桜 09:02.0 14 諸輪中学
24 鈴木 沙保里 09:06.0 14 諸輪中学
25 野々山 理絵 09:09.0 14 東郷中学
26 進藤 知子 09:13.0 13 東郷中学
27 堀田 実希 09:15.0 14 東郷中学
27 木下 友加里 09:15.0 13 春木中学
29 恩田 由加里 09:16.0 13 春木中学
30 平元 由似 09:17.0 14 春木中学
31 松村 奈津子 09:22.0 15 東郷高校
32 川嶋 沙夜子 09:23.0 13 春木中学
33 岩田 真奈美 09:26.0 13 諸輪中学
34 近藤 友希 09:34.0 13 諸輪中学
35 村瀬 陽子 09:39.0 13 春木中学
36 近藤 名津 09:40.0 13 東郷中学
37 船戸 真央 09:56.0 14 諸輪中学
38 中 菜々美 09:59.0 13 東郷中学
39 西垣 奈穂 10:07.0 13 東郷中学
40 青山 瑞紀 10:12.0 14 春木中学
40 林 早弥香 10:12.0 13 諸輪中学
42 村上 亜希 10:14.0 14 東郷中学
43 山本 沙麻理 10:23.0 13 諸輪中学
44 前澤 瞳 10:32.0 14 東郷中学
45 近江 友紀 10:37.0 13 春木中学
46 川口 結香 10:47.0 13 春木中学
47 和田 彩那 10:48.0 13 諸輪中学
48 近藤 静香 11:07.0 13 春木中学
49 舟橋 由貴 12:29.0 13 諸輪中学
1 米山 えりか 07:34.0 16 猿投農林高校
2 三輪 佑希 07:47.0 17 猿投農林高校
3 木全 美春 07:50.0 15 猿投農林高校
4 水野 由紀子 07:57.0 17 猿投農林高校
5 片桐 奈津美 08:17.0 16 猿投農林高校
6 立木 裕子 08:22.0 15 猿投農林高校
19~29才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 橋口 いずみ 08:26.0 19 愛知教育大学
2 福居 紀実 08:36.0 19 愛知教育大学
3 東嶋 さやか 08:42.0 19 愛知教育大学
4 鈴木 麗子 09:08.0 20 愛知教育大学
1 佐野 明美 08:20.0 19 愛知教育大学
60~69才:軽量級
順位 氏名 タイム(2000m) 年齢 所属
1 高村 光佐子 09:34.0 64 三田漕艇倶楽部